[外包接案使用調查]
公告 如何發案 如何接案 幫助中心依服務內容與品質分為三個等級,多數案件成交價落在標準區間
| 方案 | 價格範圍 |
|---|---|
| 基礎 | $500 ~ $1,000 |
| 標準 | $1,000 ~ $2,000 |
| 精緻 | $2,000 ~ $4,000 |
* 以上價格僅供參考,實際費用依專家報價為準
來自案主的真實回饋,資料來源為平台成交評價

CL
100% 完成率 (2 件)
5.0
2 則評價
超棒的設計師, 溝通順暢, 設計出高品質的成品
由 MOO 發案
2026/03/30
LOGO/商標設計

張家榞
100% 完成率 (2 件)
5.0
2 則評價
耐心極佳,認真負責,成品接近完美,優秀!
由 HOO 發案
2026/02/24
玻璃貓燈

Rey Studio
100% 完成率 (7 件)
5.0
11 則評價
設計師親切有效率,產出的稿件真的美感十足,非常專業
由 吳OO 發案
2026/02/12
網頁設計

Tina
100% 完成率 (3 件)
5.0
3 則評價
專業度滿分!設計師對 UI 掌握度極高,溝通契合度強且交付非常準時。整個合作過程效率極高,回覆從不拖延,是值得長期信賴的合作對象。五星推薦!
由 楊OO 發案
2026/02/01
網頁前端開發

遠星工作室|專業軟體開發團隊
100% 完成率 (4 件)
5.0
6 則評價
進度超前,且增加了許多方便網站管理的設計 對網站推廣有非常多幫助 線上即時回覆非常有效率
由 江OO 發案
2026/01/23
接受投稿的遊戲紀錄網站
靜 Joyce
100% 完成率 (2 件)
5.0
3 則評價
設計師美感超好,配合度好、態度佳,是很適合長期合作的設計專家
由 吳OO 發案
2025/11/28
蝦皮服飾品牌DM設計
平台嚴選、評價優良的簡報設計專家推薦
依評價與成交數綜合排名,資料即時更新
| 排名 | 專家 | 評分 | 評價數 | 完成率 | 成交數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 星玥創想坊TOP | 4.8 | 16 | 100% | 22 件 | 免費諮詢 |
| 2 | ![]() miniking00 studioTOP | 4.8 | 12 | 100% | 9 件 | 免費諮詢 |
| 3 | ![]() 未來動畫TOP | 5.0 | 5 | 100% | 10 件 | 免費諮詢 |
| 4 | ![]() MAGA DesignTOP | 4.4 | 28 | 100% | 40 件 | 免費諮詢 |
| 5 | ![]() CLTOP | 5.0 | 2 | 100% | 2 件 | 免費諮詢 |
| 6 | ![]() 汎藝整合行銷有限公司TOP | 4.8 | 5 | 100% | 2 件 | 免費諮詢 |
| 7 | ![]() 好月設計TOP | 4.7 | 14 | 94.44% | 18 件 | 免費諮詢 |
| 8 | ![]() 創億網頁設計有限公司TOP | 4.9 | 10 | 100% | 15 件 | 免費諮詢 |
| 9 | ![]() dpd 設繪學TOP | 4.8 | 15 | 100% | 18 件 | 免費諮詢 |
| 10 | ![]() YR Studio 視覺設計TOP | 4.9 | 4 | 100% | 6 件 | 免費諮詢 |
| 11 | ![]() 陳信華TOP | 4.9 | 7 | 100% | 4 件 | 免費諮詢 |
| 12 | ![]() 唯物設計TOP | 3.6 | 20 | 100% | 11 件 | 免費諮詢 |
| 13 | ![]() Christopher DavidTOP | 4.8 | 40 | 100% | 22 件 | 免費諮詢 |
| 14 | ![]() RUTOP | 5.0 | 3 | 100% | 6 件 | 免費諮詢 |
| 15 | ![]() 佳慧TOP | 5.0 | 5 | 100% | 4 件 | 免費諮詢 |
| 16 | ![]() Lin designTOP | 4.6 | 12 | 100% | 7 件 | 免費諮詢 |
| 17 | ![]() me3meTOP | 5.0 | 5 | 100% | 1 件 | 免費諮詢 |
| 18 | Z51 陳先生 | 5.0 | 3 | 100% | 4 件 | 免費諮詢 |
| 19 | ![]() 24設計攝影 Studio.24TOP | 5.0 | 2 | 100% | 2 件 | 免費諮詢 |
| 20 | ![]() IN SWEET STUDIOTOP | 5.0 | 1 | 100% | 1 件 | 免費諮詢 |


















