核准設立
公司登記
臺灣新光商業銀行股份有限公司
基本登記資料
董監事
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 持有股份/出資額 |
|---|---|---|
| 董事長 | 賴進淵 代表法人:台新新光金融控股股份有限公司 上層法人 | 4,981,532,944 股 |
| 副董事長 | 尚瑞強 代表法人:台新新光金融控股股份有限公司 上層法人 | 4,981,532,944 股 |
| 董事 | 王豫元 代表法人:台新新光金融控股股份有限公司 上層法人 | 4,981,532,944 股 |
| 董事 | 蔡尚明 代表法人:台新新光金融控股股份有限公司 上層法人 | 4,981,532,944 股 |
| 董事 | 吳昕昌 代表法人:台新新光金融控股股份有限公司 上層法人 | 4,981,532,944 股 |
| 獨立董事 | 蔡揚宗 代表法人:台新新光金融控股股份有限公司 上層法人 | 4,981,532,944 股 |
| 獨立董事 | 孫致中 代表法人:台新新光金融控股股份有限公司 上層法人 | 4,981,532,944 股 |
| 獨立董事 | 陳守煌 代表法人:台新新光金融控股股份有限公司 上層法人 | 4,981,532,944 股 |
法人關係
- 1 上層法人
- 108 家分公司
本公司
臺灣新光商業銀行股份有限公司
97172648
108 家分公司(列出 20 家)
- 臺灣新光商業銀行信託部 17259761
- 臺灣新光商業銀行受託信託財產專戶 99038008
- 臺灣新光商業銀行股份有限公司七賢分公司 70777834
- 臺灣新光商業銀行股份有限公司三峽分公司 70818461
- 臺灣新光商業銀行股份有限公司世貿分公司 97172788
- 臺灣新光商業銀行股份有限公司中壢分公司 97173225
- 臺灣新光商業銀行股份有限公司中正分公司 70825195
- 臺灣新光商業銀行股份有限公司中港分公司 16431103
- 臺灣新光商業銀行股份有限公司中華分公司 27932391
- 臺灣新光商業銀行股份有限公司丹鳳分公司 16842181
- 臺灣新光商業銀行股份有限公司九如分公司 70777882
- 臺灣新光商業銀行股份有限公司五常分公司 97172719
- 臺灣新光商業銀行股份有限公司保險代理部 88384699
- 臺灣新光商業銀行股份有限公司信用卡部 10333533
- 臺灣新光商業銀行股份有限公司內湖分公司 97172773
- 臺灣新光商業銀行股份有限公司八德分公司 70807921
- 臺灣新光商業銀行股份有限公司六家分公司 70777877
- 臺灣新光商業銀行股份有限公司北三重分公司 16089584
- 臺灣新光商業銀行股份有限公司北嘉義分公司 70777840
- 臺灣新光商業銀行股份有限公司北屯分公司 70777742
- 登記可查證:該法人登記為下方公司董監事,標示職稱與席次
經理人
- 尚瑞強 (2025-09-30 到職)
營業項目
要新增或調整營業項目代碼?諮詢記帳士
共 3 項
找到 0 項
營業登記項目
-
H101021商業銀行業 -
H601011人身保險代理人 -
H601021財產保險代理人
專利
智慧財產局資料日期 2026-09-07
-
發明
網頁浮水印生成裝置及其方法
有效 配對依據:名稱唯一 -
新型
智能數據協作系統
有效 配對依據:名稱唯一 -
新型
不動產價金買賣信託管理系統
有效 配對依據:名稱唯一 -
新型
防止資料外洩的稽核工作站連線系統
有效 配對依據:名稱唯一 -
新型
查核資料調閱系統
有效 配對依據:名稱唯一 -
發明
人物關聯管理系統
有效 配對依據:名稱唯一
共 15 件(有效 14 件),這裡只列最近公告的 6 件,完整清單請至智慧局專利檢索系統查詢。只收錄近 3 年公告、第一申請人為本國且年費有效日在一年內的專利,更早的公告案請至智慧局查詢。
資料來源:經濟部智慧財產局開放資料(政府資料開放授權條款第 1 版);權利狀態以智慧局專利檢索系統為準。
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 地址 | 臺北市信義區松仁路32號3、4、5、10、19、20、21樓、4樓之1、5樓之1、9樓之1及36號1、3、4、5、10、19、20、21樓、9樓之1 | 臺北市信義區西村里松仁路32號3、4、5、10、19、20、21樓、4樓之1、5樓之1、9樓之1及36號1 | 財政部稅籍 |
| 2026-02 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2026-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2025-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2025-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2025-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2025-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2024-10 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2024-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2024-05 | 地址 | 臺北市信義區松仁路32號3、4、5、10、19、20、21樓、4樓之1、5樓之1、9樓之1及36號1、3、4、5、10、19、20、21樓、9樓之1、14樓之1 | 臺北市信義區松仁路32號3、4、5、10、19、20、21樓、4樓之1、5樓之1、9樓之1及36號1、3、4、5、10、19、20、21樓、9樓之1 | 經濟部商工登記 |
| 2023-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2023-07 | 負責人 | 李增昌 | 賴進淵 | 經濟部商工登記 |
| 2023-06 | 地址 | 臺北市信義區松仁路32號3、4、5、19、20、21樓、4樓之1、5樓之1、9樓之1及36號1、3、4、5、19、20、21樓、9樓之1、14樓之1 | 臺北市信義區松仁路32號3、4、5、10、19、20、21樓、4樓之1、5樓之1、9樓之1及36號1、3、4、5、10、19、20、21樓、9樓之1、14樓之1 | 經濟部商工登記 |
| 2023-02 | 地址 | 臺北市信義區松仁路36號1樓、32號及36號3、4、5、19、20、21樓、32號3樓之1、4樓之1、5樓之1、9樓之1、36號9樓之1、14樓之1 | 臺北市信義區松仁路32號3、4、5、19、20、21樓、4樓之1、5樓之1、9樓之1及36號1、3、4、5、19、20、21樓、9樓之1、14樓之1 | 經濟部商工登記 |
| 2022-12 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-11 | 地址 | 臺北市信義區松仁路36號1、3、4、5、19、20、21樓、32號3、4、5、19、20、21樓及32號3樓之1、32號4樓之1、32號5樓之1、36號14樓之1 | 臺北市信義區松仁路36號1樓、32號及36號3、4、5、19、20、21樓、32號3樓之1、4樓之1、5樓之1、9樓之1、36號9樓之1、14樓之1 | 經濟部商工登記 |
| 2022-10 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-07 | 資本額 | 47,585,921,000 元 | 49,815,329,440 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-01 | 地址 | 臺北市信義區松仁路36號1、3、4、5、19、20、21樓、32號3、4、5、19、20、21樓及32號3樓之1、32號4樓之1、32號5樓之1 | 臺北市信義區松仁路36號1、3、4、5、19、20、21樓、32號3、4、5、19、20、21樓及32號3樓之1、32號4樓之1、32號5樓之1、36號14樓之1 | 經濟部商工登記 |
| 2022-01 | 地址 | 臺北市信義區松仁路36號1、3、4、5、19、20、21樓、32號3、4、5、19、20、21樓及32號3樓之1、32號4樓之1、32號5樓之1 | 臺北市信義區松仁路36號1、3、4、5、19、20、21樓、32號3、4、5、19、20、21樓及32號3樓之1、32號4樓之1、32號5樓之1、36號14樓之1 | 經濟部商工登記 |
| 2021-07 | 資本額 | 46,331,158,500 元 | 47,585,921,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-07 | 資本額 | 46,331,158,500 元 | 47,585,921,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-08 | 資本額 | 44,216,870,030 元 | 46,331,158,500 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-09 | 資本額 | 41,119,415,620 元 | 44,216,870,030 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-11 | 資本額 | 36,914,212,350 元 | 41,119,415,620 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-09 | 資本額 | 34,354,025,000 元 | 36,914,212,350 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-09 | 資本額 | 31,525,348,080 元 | 34,354,025,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-11 | 資本額 | 28,540,770,000 元 | 31,525,348,080 元 | 經濟部商工登記 |
| 2015-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-06 | 地址 | 臺北市信義區松仁路36號1、3、4、5、20、21樓、32號3、4、5、20、21樓及32號3樓之1、32號4樓之1、32號5樓之1 | 臺北市信義區松仁路36號1、3、4、5、19、20、21樓、32號3、4、5、19、20、21樓及32號3樓之1、32號4樓之1、32號5樓之1 | 經濟部商工登記 |
| 2014-12 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-09 | 資本額 | 26,197,534,090 元 | 28,540,770,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2013-10 | 資本額 | 24,697,159,000 元 | 26,197,534,090 元 | 經濟部商工登記 |
| 2013-08 | 資本額 | 22,212,780,250 元 | 24,697,159,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2013-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 臺灣新光商業銀行股份有限公司
- 營業地址
- 臺北市信義區西村里松仁路32號3、4、5、10、19、20、21樓、4樓之1、5樓之1、9樓之1及36號1
- 資本額
- 49,815,329,440 元
- 設立日期
- 1997-01-01
- 組織別
- 股份有限公司
- 使用統一發票
- 是
- 行業代號 1
- 641211 本國銀行
- 行業代號 2
- 655113 財產保險代理
- 行業代號 3
- 655114 人身保險代理
你查這家公司主要是為了?
交易前的基本檢查
本站資料來自政府公開登記,登記不代表信用保證;核對時請以官方公示資料為準。
- 統一編號與全名是否和發票、合約上的一致
- 登記狀態是否為核准設立(非解散/撤銷/停業)
- 負責人與登記地址是否與對方提供的相符
- 資本額與成立時間是否符合交易規模