核准設立
公司登記
上市 2887
台新新光金融控股股份有限公司
基本登記資料
董監事
法人關係
- 4 上層法人
- 10 家子公司
- 78 席董事
本公司
台新新光金融控股股份有限公司
80328055
法人董事・登記可查證
沒有符合篩選條件的公司。
- 登記可查證:該法人登記為下方公司董監事,標示職稱與席次
本頁列出席次最多的 8 家,共 10 家子公司
查看完整法人關係
經理人
- 林維俊 (2018-01-01 到職)
營業項目
要新增或調整營業項目代碼?諮詢記帳士
共 1 項
找到 0 項
營業登記項目
-
H801011金融控股公司業
專利
智慧財產局資料日期 2026-09-07
-
新型
人工智慧語意理解回覆產生的伺服端裝置
有效 配對依據:名稱唯一 -
新型
金融機構內部規章控管系統
有效 配對依據:名稱唯一
其他 2 件(已期滿/已消滅/曾讓與/待確認)
-
新型
用於評估企業永續行為的運算裝置
有效 曾讓與 配對依據:名稱唯一 -
發明
文件簽名鑑別系統及文件簽名鑑別方法
有效 曾讓與 配對依據:名稱唯一
共 4 件(有效 2 件)。只收錄近 3 年公告、第一申請人為本國且年費有效日在一年內的專利,更早的公告案請至智慧局查詢。
資料來源:經濟部智慧財產局開放資料(政府資料開放授權條款第 1 版);權利狀態以智慧局專利檢索系統為準。
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 地址 | 臺北市大安區仁愛路四段118號12、13、15、16、21、22及23樓 | 臺北市大安區敦安里仁愛路4段118號12,13,15,16,21,22,23樓 | 財政部稅籍 |
| 2025-11 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2025-07 | 資本額 | 140,761,443,120 元 | 293,574,877,820 元 | 經濟部商工登記 |
| 2025-07 | 名稱 | 台新金融控股股份有限公司 | 台新新光金融控股股份有限公司 | 經濟部商工登記 |
| 2025-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2024-08 | 資本額 | 135,770,618,380 元 | 140,761,443,120 元 | 經濟部商工登記 |
| 2024-07 | 地址 | 臺北市大安區仁愛路4段118號12、13、15、16、21、22及23樓 | 臺北市大安區仁愛路四段118號12、13、15、16、21、22及23樓 | 經濟部商工登記 |
| 2023-08 | 資本額 | 130,741,476,370 元 | 135,770,618,380 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-09 | 資本額 | 125,093,831,700 元 | 130,741,476,370 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-08 | 資本額 | 122,093,831,700 元 | 125,093,831,700 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-09 | 資本額 | 117,136,171,700 元 | 122,093,831,700 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-09 | 資本額 | 117,136,171,700 元 | 122,093,831,700 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-05 | 資本額 | 117,133,101,700 元 | 117,136,171,700 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-05 | 資本額 | 117,133,101,700 元 | 117,136,171,700 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-02 | 資本額 | 117,115,661,700 元 | 117,133,101,700 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-11 | 資本額 | 117,067,416,700 元 | 117,115,661,700 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-08 | 資本額 | 114,600,798,700 元 | 117,067,416,700 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-07 | 資本額 | 114,599,288,700 元 | 114,600,798,700 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-05 | 資本額 | 114,583,098,700 元 | 114,599,288,700 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-01 | 資本額 | 114,567,043,700 元 | 114,583,098,700 元 | 經濟部商工登記 |
| 2019-11 | 資本額 | 114,560,033,700 元 | 114,567,043,700 元 | 經濟部商工登記 |
| 2019-08 | 資本額 | 112,382,430,700 元 | 114,560,033,700 元 | 經濟部商工登記 |
| 2019-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-05 | 資本額 | 112,367,620,700 元 | 112,382,430,700 元 | 經濟部商工登記 |
| 2019-04 | 資本額 | 114,543,031,160 元 | 112,367,620,700 元 | 經濟部商工登記 |
| 2019-01 | 資本額 | 114,537,481,160 元 | 114,543,031,160 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-12 | 資本額 | 111,537,481,160 元 | 114,537,481,160 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-12 | 地址 | 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、14、20、21、22及23樓 | 臺北市大安區仁愛路4段118號12、13、15、16、21、22及23樓 | 經濟部商工登記 |
| 2018-10 | 資本額 | 111,498,231,160 元 | 111,537,481,160 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-08 | 資本額 | 107,067,110,160 元 | 111,498,231,160 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-05 | 資本額 | 107,036,520,160 元 | 107,067,110,160 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-04 | 資本額 | 107,761,656,980 元 | 107,036,520,160 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-02 | 資本額 | 107,743,166,980 元 | 107,761,656,980 元 | 經濟部商工登記 |
| 2017-11 | 資本額 | 107,725,766,980 元 | 107,743,166,980 元 | 經濟部商工登記 |
| 2017-08 | 資本額 | 103,612,870,980 元 | 107,725,766,980 元 | 經濟部商工登記 |
| 2017-08 | 地址 | 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、20、21、22及23樓 | 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、14、20、21、22及23樓 | 經濟部商工登記 |
| 2017-07 | 資本額 | 103,609,940,980 元 | 103,612,870,980 元 | 經濟部商工登記 |
| 2017-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-05 | 資本額 | 103,108,023,610 元 | 103,609,940,980 元 | 經濟部商工登記 |
| 2017-03 | 資本額 | 103,833,160,430 元 | 103,108,023,610 元 | 經濟部商工登記 |
| 2017-02 | 資本額 | 103,756,670,430 元 | 103,833,160,430 元 | 經濟部商工登記 |
| 2017-01 | 資本額 | 98,756,670,430 元 | 103,756,670,430 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-11 | 資本額 | 98,674,895,430 元 | 98,756,670,430 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-09 | 資本額 | 92,258,484,430 元 | 98,674,895,430 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-08 | 資本額 | 92,248,269,430 元 | 92,258,484,430 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-08 | 地址 | 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、16、20、21、22及23樓 | 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、20、21、22及23樓 | 經濟部商工登記 |
| 2016-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-05 | 資本額 | 92,229,788,380 元 | 92,248,269,430 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-03 | 資本額 | 95,855,472,480 元 | 92,229,788,380 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-02 | 資本額 | 95,850,797,480 元 | 95,855,472,480 元 | 經濟部商工登記 |
| 2015-11 | 資本額 | 95,831,997,480 元 | 95,850,797,480 元 | 經濟部商工登記 |
| 2015-07 | 資本額 | 95,815,273,530 元 | 95,831,997,480 元 | 經濟部商工登記 |
| 2015-05 | 資本額 | 95,777,160,110 元 | 95,815,273,530 元 | 經濟部商工登記 |
| 2015-02 | 資本額 | 95,669,270,110 元 | 95,777,160,110 元 | 經濟部商工登記 |
| 2014-12 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-11 | 資本額 | 95,625,420,110 元 | 95,669,270,110 元 | 經濟部商工登記 |
| 2014-08 | 資本額 | 87,607,682,110 元 | 95,625,420,110 元 | 經濟部商工登記 |
| 2014-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-05 | 資本額 | 87,532,952,110 元 | 87,607,682,110 元 | 經濟部商工登記 |
| 2014-04 | 資本額 | 82,532,952,110 元 | 87,532,952,110 元 | 經濟部商工登記 |
| 2014-02 | 資本額 | 82,367,900,110 元 | 82,532,952,110 元 | 經濟部商工登記 |
| 2013-11 | 資本額 | 82,306,367,900 元 | 82,367,900,110 元 | 經濟部商工登記 |
| 2013-08 | 資本額 | 76,166,600,900 元 | 82,306,367,900 元 | 經濟部商工登記 |
| 2013-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2013-05 | 資本額 | 76,165,840,900 元 | 76,166,600,900 元 | 經濟部商工登記 |
| 2013-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 台新新光金融控股股份有限公司
- 營業地址
- 臺北市大安區敦安里仁愛路4段118號12,13,15,16,21,22,23樓
- 資本額
- 296,061,505,490 元
- 設立日期
- 2002-02-18
- 組織別
- 股份有限公司
- 使用統一發票
- 是
- 行業代號 1
- 642100 金融控股
你查這家公司主要是為了?
交易前的基本檢查
本站資料來自政府公開登記,登記不代表信用保證;核對時請以官方公示資料為準。
- 統一編號與全名是否和發票、合約上的一致
- 登記狀態是否為核准設立(非解散/撤銷/停業)
- 負責人與登記地址是否與對方提供的相符
- 資本額與成立時間是否符合交易規模