核准設立
公司登記
上市 2886
兆豐金融控股股份有限公司
基本登記資料
董監事
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 持有股份/出資額 |
|---|---|---|
| 董事長 | 董瑞斌 代表法人:財政部 | 1,216,422,727 股 |
| 董事 | 張傳章 代表法人:財政部 | 1,216,422,727 股 |
| 董事 | 陳柏誠 代表法人:財政部 | 1,216,422,727 股 |
| 董事 | 陳佩君 代表法人:財政部 | 1,216,422,727 股 |
| 董事 | 曹體仁 代表法人:財政部 | 1,216,422,727 股 |
| 董事 | 李應仁 代表法人:財政部 | 1,216,422,727 股 |
| 董事 | 鄧翊鴻 代表法人:行政院國家發展基金管理會 | 918,315,505 股 |
| 董事 | 詹方冠 代表法人:行政院國家發展基金管理會 | 918,315,505 股 |
| 董事 | 王國材 代表法人:中華郵政股份有限公司 上層法人 | 533,162,703 股 |
| 董事 | 陳慧娟 代表法人:臺灣銀行股份有限公司 上層法人 | 389,212,589 股 |
| 獨立董事 | 缺額 | 0 股 |
| 獨立董事 | 林常青 | 0 股 |
| 獨立董事 | 陳虹如 | 0 股 |
| 獨立董事 | 陳彩稚 | 0 股 |
| 獨立董事 | 連勇智 | 0 股 |
法人關係
- 4 上層法人
- 7 家子公司
- 61 席董事
- 4 家登記重疊
於本公司任 董事長、董事・6 席
上層法人
財政部
非公司登記主體,或名稱配不到唯一統編
於本公司任 董事・2 席
上層法人
行政院國家發展基金管理會
非公司登記主體,或名稱配不到唯一統編
本公司
兆豐金融控股股份有限公司
70796754
法人董事・登記可查證
登記重疊・僅供參考
沒有符合篩選條件的公司。
- 登記可查證:該法人登記為下方公司董監事,標示職稱與席次
- 登記重疊:董監事重疊 2 人以上,或登記地址與負責人皆相同(門檻為本站設定)
- 非公司登記主體或配不到唯一統編,不可點
要看子公司各自的下層
查看完整法人關係
經理人
- 張傳章 (2025-04-08 到職)
營業項目
要新增或調整營業項目代碼?諮詢記帳士
共 1 項
找到 0 項
營業登記項目
-
H801011金融控股公司業
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 地址 | 臺北市中正區忠孝東路二段123號14至17樓、20樓至21樓 | 臺北市中正區梅花里忠孝東路2段123號14-17、20-21樓 | 財政部稅籍 |
| 2026-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2025-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2025-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2025-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2025-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2024-11 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2024-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2024-08 | 資本額 | 144,013,381,380 元 | 148,333,782,820 元 | 經濟部商工登記 |
| 2024-08 | 負責人 | 雷仲達 | 董瑞斌 | 經濟部商工登記 |
| 2024-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2024-02 | 資本額 | 140,513,381,380 元 | 144,013,381,380 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-08 | 資本額 | 139,398,195,820 元 | 140,513,381,380 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-07 | 負責人 | 缺額 | 雷仲達 | 經濟部商工登記 |
| 2023-06 | 負責人 | 張兆順 | 缺額 | 經濟部商工登記 |
| 2022-11 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-08 | 資本額 | 135,998,239,830 元 | 139,398,195,820 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-10 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-10 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-02 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-10 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-12 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-10 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-02 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-10 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-10 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-09 | 負責人 | 徐光曦 | 張兆順 | 經濟部商工登記 |
| 2016-08 | 負責人 | 缺額 | 徐光曦 | 經濟部商工登記 |
| 2016-08 | 地址 | 臺北市中正區忠孝東路2段123號14至17樓 | 臺北市中正區忠孝東路2段123號14至17樓、20樓至21樓 | 經濟部商工登記 |
| 2016-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-04 | 負責人 | 蔡友才 | 缺額 | 經濟部商工登記 |
| 2015-12 | 資本額 | 124,498,239,830 元 | 135,998,239,830 元 | 經濟部商工登記 |
| 2015-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-06 | 地址 | 臺北市中正區忠孝東路2段123號14至16樓 | 臺北市中正區忠孝東路2段123號14至17樓 | 經濟部商工登記 |
| 2015-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-12 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-11 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-10 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2013-12 | 資本額 | 114,498,239,830 元 | 124,498,239,830 元 | 經濟部商工登記 |
| 2013-11 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2013-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2013-04 | 資本額 | 114,498,000,000 元 | 114,498,239,830 元 | 經濟部商工登記 |
| 2013-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 兆豐金融控股股份有限公司
- 營業地址
- 臺北市中正區梅花里忠孝東路2段123號14-17、20-21樓
- 資本額
- 148,333,782,820 元
- 設立日期
- 2002-02-05
- 組織別
- 股份有限公司
- 使用統一發票
- 是
- 行業代號 1
- 642100 金融控股
你查這家公司主要是為了?
交易前的基本檢查
本站資料來自政府公開登記,登記不代表信用保證;核對時請以官方公示資料為準。
- 統一編號與全名是否和發票、合約上的一致
- 登記狀態是否為核准設立(非解散/撤銷/停業)
- 負責人與登記地址是否與對方提供的相符
- 資本額與成立時間是否符合交易規模