核准設立
公司登記
中華郵政股份有限公司
基本登記資料
董監事
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 持有股份/出資額 |
|---|---|---|
| 董事長 | 王國材 代表法人:交通部 | 8,572,000,000 股 |
| 董事 | 江瑞堂 代表法人:交通部 | 8,572,000,000 股 |
| 董事 | 張垂龍 代表法人:交通部 | 8,572,000,000 股 |
| 董事 | 陳智華 代表法人:交通部 | 8,572,000,000 股 |
| 董事 | 蕭振榮 代表法人:交通部 | 8,572,000,000 股 |
| 董事 | 鄒子廉 代表法人:交通部 | 8,572,000,000 股 |
| 董事 | 劉淑敏 代表法人:交通部 | 8,572,000,000 股 |
| 董事 | 蘇淑貞 代表法人:交通部 | 8,572,000,000 股 |
| 董事 | 許宏達 代表法人:交通部 | 8,572,000,000 股 |
| 董事 | 張桂鳳 代表法人:交通部 | 8,572,000,000 股 |
| 董事 | 楊靖儀 代表法人:交通部 | 8,572,000,000 股 |
| 董事 | 賴淑芳 代表法人:交通部 | 8,572,000,000 股 |
| 董事 | 詹一新 代表法人:交通部 | 8,572,000,000 股 |
| 董事 | 陳育瑩 代表法人:交通部 | 8,572,000,000 股 |
| 董事 | 陳世銓 代表法人:交通部 | 8,572,000,000 股 |
| 監察人 | 耿蕙玲 代表法人:交通部 | 8,572,000,000 股 |
| 監察人 | 潘寧馨 代表法人:交通部 | 8,572,000,000 股 |
| 監察人 | 陳凱妮 代表法人:交通部 | 8,572,000,000 股 |
法人關係
- 1 上層法人
- 3 家子公司
- 7 席董事
- 1,298 家分公司
於本公司任 董事長、董事、監察人・18 席
上層法人
交通部
非公司登記主體,或名稱配不到唯一統編
本公司
中華郵政股份有限公司
03741302
1,298 家分公司(列出 20 家)
- 中華郵政股份有限公司七美郵局 80790370
- 中華郵政股份有限公司七股郵局 13993376
- 中華郵政股份有限公司三地門郵局 97959359
- 中華郵政股份有限公司三峽中山郵局 18236725
- 中華郵政股份有限公司三峽大埔郵局 18236540
- 中華郵政股份有限公司三峽橫溪郵局 18237180
- 中華郵政股份有限公司三峽郵局 33500300
- 中華郵政股份有限公司三星郵局 42000306
- 中華郵政股份有限公司三灣郵局 98191432
- 中華郵政股份有限公司三義郵局 49500018
- 中華郵政股份有限公司三芝郵局 37300303
- 中華郵政股份有限公司三重中山路郵局 19611190
- 中華郵政股份有限公司三重中正路郵局 76894444
- 中華郵政股份有限公司三重中興橋郵局 76892184
- 中華郵政股份有限公司三重二重埔郵局 76898201
- 中華郵政股份有限公司三重五常郵局 13999168
- 中華郵政股份有限公司三重介壽路郵局 87786421
- 中華郵政股份有限公司三重忠孝路郵局 76898167
- 中華郵政股份有限公司三重正義郵局 76898223
- 中華郵政股份有限公司三重溪尾街郵局 76898217
法人董事・登記可查證
沒有符合篩選條件的公司。
- 登記可查證:該法人登記為下方公司董監事,標示職稱與席次
- 非公司登記主體或配不到唯一統編,不可點
要看子公司各自的下層
查看完整法人關係
經理人
- 江瑞堂 (2019-05-17 到職)
營業項目
要新增或調整營業項目代碼?諮詢記帳士
共 38 項
找到 0 項
營業登記項目
-
A102060糧商業 -
C701010印刷業 -
C703010印刷品裝訂及加工業 -
F201010農產品零售業 -
F201020畜產品零售業 -
F201030水產品零售業 -
F203020菸酒零售業 -
F299990其他零售業 -
F301020超級市場業 -
F399040無店面零售業 -
F399990其他綜合零售業 -
G202010停車場經營業 -
G402011海運承攬運送業 -
G601011航空貨運承攬業 -
G801010倉儲業 -
GA01010郵政業 -
H106010郵政儲金匯兌業 -
H301011證券商 -
H501040簡易人壽保險業 -
H701010住宅及大樓開發租售業 -
H701020工業廠房開發租售業 -
H701040特定專業區開發業 -
H701080都市更新重建業 -
H701090都市更新整建維護業 -
H703090不動產買賣業 -
H703100不動產租賃業 -
HZ06011電子支付業 -
I301020資料處理服務業 -
I301030電子資訊供應服務業 -
I401010一般廣告服務業 -
I401020廣告傳單分送業 -
IZ06010理貨包裝業 -
IZ13010網路認證服務業 -
J601010藝文服務業 -
J799990其他休閒服務業 -
JA01010汽車修理業 -
JA02020機車修理業 -
JB01010會議及展覽服務業
專利
智慧財產局資料日期 2026-09-07
-
新型
可提供多種物流單位服務之物流郵櫃
有效 配對依據:名稱唯一 -
新型
整合多種物流單位服務之物流郵箱處理系統
有效 配對依據:名稱唯一 -
發明
存證信函電子處理系統
有效 配對依據:名稱唯一
共 3 件(有效 3 件)。只收錄近 3 年公告、第一申請人為本國且年費有效日在一年內的專利,更早的公告案請至智慧局查詢。
資料來源:經濟部智慧財產局開放資料(政府資料開放授權條款第 1 版);權利狀態以智慧局專利檢索系統為準。
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 實收資本額 | — | 85,720,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2026-09 | 資本額 | 85,720,000,000 元 | 100,000,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2026-09 | 登記狀態 | 營業中(稅籍) | 核准設立 | 經濟部商工登記 |
| 2026-06 | 資本額 | 84,262,000,000 元 | 85,720,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2026-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2025-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2025-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2024-09 | 負責人 | 吳宏謀 | 王國材 | 經濟部商工登記 |
| 2024-05 | 資本額 | 81,761,000,000 元 | 84,262,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2024-02 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2024-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2023-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2023-05 | 資本額 | 79,958,000,000 元 | 81,761,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2023-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2023-02 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2023-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-05 | 資本額 | 79,932,000,000 元 | 79,958,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-10 | 資本額 | 73,522,000,000 元 | 79,932,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-10 | 資本額 | 73,522,000,000 元 | 79,932,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-05 | 資本額 | 72,376,000,000 元 | 73,522,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-02 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-07 | 負責人 | 王國材 | 吳宏謀 | 經濟部商工登記 |
| 2019-06 | 負責人 | 魏健宏 | 王國材 | 經濟部商工登記 |
| 2019-05 | 資本額 | 72,082,000,000 元 | 72,376,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2019-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-05 | 資本額 | 69,479,000,000 元 | 72,082,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-05 | 負責人 | 王國材 | 魏健宏 | 經濟部商工登記 |
| 2018-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-07 | 負責人 | 翁文祺 | 王國材 | 經濟部商工登記 |
| 2017-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-05 | 資本額 | 67,311,000,000 元 | 69,479,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2017-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-12 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-05 | 資本額 | 65,000,000,000 元 | 67,311,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-12 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-05 | 資本額 | 40,000,000,000 元 | 65,000,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2015-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-02 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2013-12 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2013-11 | 負責人 | 陳純敬 | 翁文祺 | 經濟部商工登記 |
| 2013-08 | 負責人 | 李紀珠 | 陳純敬 | 經濟部商工登記 |
| 2013-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2013-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 中華郵政股份有限公司
- 營業地址
- 臺北市大安區永康里金山南路2段55號
- 資本額
- 85,720,000,000 元
- 設立日期
- 2003-01-01
- 組織別
- 股份有限公司
- 使用統一發票
- 是
- 行業代號 1
- 641500 郵政儲金匯兌
- 行業代號 2
- 541000 郵政業務服務
- 行業代號 3
- 651000 人身保險
- 行業代號 4
- 669999 其他未分類金融輔助
你查這家公司主要是為了?
交易前的基本檢查
本站資料來自政府公開登記,登記不代表信用保證;核對時請以官方公示資料為準。
- 統一編號與全名是否和發票、合約上的一致
- 登記狀態是否為核准設立(非解散/撤銷/停業)
- 負責人與登記地址是否與對方提供的相符
- 資本額與成立時間是否符合交易規模