合騏工業股份有限公司 公開裁判書
公開裁判書 9 筆
歷史資料回補中
本站收錄 2021 年起的司法院公開裁判書,歷史資料仍在回補;本頁筆數為目前已收錄者,補齊後會自動更新。
| 裁判日期 | 法院/案號 | 案由 | 本公司角色 | 裁判書 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 臺灣嘉義地方法院民事 115 年度補字第 315 號(裁定) | 回復原狀等 | 原告 | 司法院全文 |
| 2026-05-22 | 臺灣嘉義地方法院民事 115 年度司聲字第 78 號(裁定) | 確定訴訟費用額 | 聲請人 | 司法院全文 |
| 2026-05-08 | 臺灣新竹地方法院民事 115 年度司促字第 3752 號(裁定) | 支付命令 | 債權人 | 司法院全文 |
| 2026-03-19 | 最高法院民事 115 年度台上字第 380 號(裁定) | 請求返還土地等 | 被上訴人 | 司法院全文 |
| 2025-08-21 | TNH民事 113 年度重上字第 99 號 | 返還土地等 | 被上訴人 | 司法院全文 |
| 2023-01-17 | CYE民事 111 年度嘉簡字第 795 號 | 侵權行為損害賠償(交通) | 原告 | 司法院全文 |
| 2022-10-17 | CYE民事 111 年度嘉簡字第 795 號 | 侵權行為損害賠償(交通) | 原告 | 司法院全文 |
| 2022-09-23 | CYE民事 111 年度嘉簡調字第 378 號 | 侵權行為損害賠償(交通) | 聲請人 | 司法院全文 |
| 2021-09-28 | 臺灣臺南地方法院民事 110 年度司促字第 19812 號(裁定) | 返還承攬報酬 | 債權人 | 司法院全文 |
筆數說明
筆數為司法院公開裁判書的文件數(同一爭議跨審級、本案與裁定會有多筆),不代表違法、敗訴或信用評價;只列出可辨識為本公司的裁判書,實際筆數可能更多。裁判書內容以司法院公開為準,已由司法院移除或不公開者本站同步刪除。
資料來源:司法院裁判書開放 API(司法院資料開放平臺)。