核准設立
公司登記
達利投資股份有限公司
基本登記資料
董監事
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 持有股份/出資額 |
|---|---|---|
| 董事長 | 洪秋金 代表法人:佳世達科技股份有限公司 上層法人 | 279,010,147 股 |
| 董事 | 陳其宏 代表法人:佳世達科技股份有限公司 上層法人 | 279,010,147 股 |
| 董事 | 王立善 代表法人:佳世達科技股份有限公司 上層法人 | 279,010,147 股 |
| 監察人 | 徐鳳麟 代表法人:佳世達科技股份有限公司 上層法人 | 279,010,147 股 |
法人關係
- 1 上層法人
- 3 家子公司
- 3 席董事
- 6 家登記重疊
本公司
達利投資股份有限公司
96961286
法人董事・登記可查證
登記重疊・僅供參考
沒有符合篩選條件的公司。
- 登記可查證:該法人登記為下方公司董監事,標示職稱與席次
- 登記重疊:董監事重疊 2 人以上,或登記地址與負責人皆相同(門檻為本站設定)
要看子公司各自的下層
查看完整法人關係
經理人
營業項目
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 地址 | 臺北市內湖區基湖路12號 | 臺北市內湖區西康里基湖路12號 | 財政部稅籍 |
| 2026-03 | 資本額 | 2,570,593,370 元 | 2,790,101,470 元 | 經濟部商工登記 |
| 2024-09 | 資本額 | 2,011,813,830 元 | 2,570,593,370 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-09 | 資本額 | 1,641,968,930 元 | 2,011,813,830 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2023-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-11 | 資本額 | 1,532,578,300 元 | 1,641,968,930 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-05 | 資本額 | 1,132,578,300 元 | 1,532,578,300 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-09 | 負責人 | 王淡如 | 洪秋金 | 經濟部商工登記 |
| 2019-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-11 | 資本額 | 930,707,780 元 | 1,132,578,300 元 | 經濟部商工登記 |
| 2017-10 | 資本額 | 813,626,880 元 | 930,707,780 元 | 經濟部商工登記 |
| 2017-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-12 | 資本額 | 1,363,626,880 元 | 813,626,880 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-10 | 資本額 | 1,321,600,000 元 | 1,363,626,880 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-12 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-10 | 資本額 | 1,089,000,000 元 | 1,321,600,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2015-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2013-10 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 達利投資股份有限公司
- 營業地址
- 臺北市內湖區西康里基湖路12號
- 資本額
- 2,790,101,470 元
- 設立日期
- 1996-05-21
- 組織別
- 股份有限公司
- 使用統一發票
- 是
- 行業代號 1
- 669199 其他投資顧問
你查這家公司主要是為了?
交易前的基本檢查
本站資料來自政府公開登記,登記不代表信用保證;核對時請以官方公示資料為準。
- 統一編號與全名是否和發票、合約上的一致
- 登記狀態是否為核准設立(非解散/撤銷/停業)
- 負責人與登記地址是否與對方提供的相符
- 資本額與成立時間是否符合交易規模