核准設立
公司登記
海平有限公司
基本登記資料
董監事
資本總額 12,000,000 元
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 持有股份/出資額 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 蔡承諺 | 12,000,000 元 |
經理人
營業項目
要新增或調整營業項目代碼?諮詢記帳士
共 17 項
找到 0 項
營業登記項目
-
F101040家畜家禽批發業 -
F101050水產品批發業 -
F101130蔬果批發業 -
F102040飲料批發業 -
F102170食品什貨批發業 -
F199990其他批發業 -
F201010農產品零售業 -
F201020畜產品零售業 -
F201030水產品零售業 -
F203010食品什貨、飲料零售業 -
F299990其他零售業 -
F399040無店面零售業 -
F399990其他綜合零售業 -
F401010國際貿易業 -
I101090食品顧問業 -
JE01010租賃業 -
JZ99990未分類其他服務業
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 負責人 | 吳有志 | 蔡承諺 | 經濟部商工登記 |
| 2024-08 | 地址 | 新北市中和區連城路89巷30號地下一層 | 新北市樹林區潭興街143巷28弄5號2樓 | 經濟部商工登記 |
| 2024-03 | 負責人 | 李旺俊 | 吳有志 | 經濟部商工登記 |
| 2023-11 | 資本額 | 5,000,000 元 | 12,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-06 | 負責人 | 林怡萍 | 李旺俊 | 經濟部商工登記 |
| 2022-01 | 資本額 | 1,000,000 元 | 5,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-01 | 資本額 | 1,000,000 元 | 5,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
公開裁判書
公開裁判書 6 筆(近 3 年 6 筆)・歷史資料回補中
| 裁判日期 | 法院/案號 | 案由 | 本公司角色 | 裁判書 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 臺灣臺北地方法院民事 115 年度司聲字第 681 號(裁定) | 確定訴訟費用額 | 相對人 | 司法院全文 |
| 2026-05-27 | 臺灣臺北地方法院民事 115 年度訴字第 1855 號(判決) | 清償借款 | 被告 | 司法院全文 |
| 2026-03-19 | 臺灣臺北地方法院民事 115 年度重訴字第 100 號(判決) | 清償借款 | 被告 | 司法院全文 |
| 2026-03-03 | 臺灣臺北地方法院民事 115 年度司票字第 1054 號(裁定) | 本票裁定 | 相對人 | 司法院全文 |
| 2026-02-25 | 臺灣高雄地方法院民事 115 年度司票字第 374 號(裁定) | 本票裁定 | 相對人 | 司法院全文 |
| 2026-02-23 | PCD民事 115 年度司促字第 1366 號 | 支付命令 | 債務人 | 司法院全文 |
筆數為文件數(同一爭議跨審級會有多筆),不代表違法或敗訴;只列可辨識為本公司者,實際可能更多。資料來源:司法院裁判書開放資料,已由司法院移除或不公開者本站同步刪除。
你查這家公司主要是為了?
交易前的基本檢查
本站資料來自政府公開登記,登記不代表信用保證;核對時請以官方公示資料為準。
- 統一編號與全名是否和發票、合約上的一致
- 登記狀態是否為核准設立(非解散/撤銷/停業)
- 負責人與登記地址是否與對方提供的相符
- 資本額與成立時間是否符合交易規模