核准設立
公司登記
群益證券投資信託股份有限公司
基本登記資料
董監事
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 持有股份/出資額 |
|---|---|---|
| 董事長 | 賴政昇 代表法人:漢寶實業股份有限公司 上層法人 | 15,704,843 股 |
| 董事 | 陳明輝 代表法人:漢寶實業股份有限公司 上層法人 | 15,704,843 股 |
| 董事 | 邱舜珍 代表法人:漢寶實業股份有限公司 上層法人 | 15,704,843 股 |
| 董事 | 柯佳男 代表法人:光陽工業股份有限公司 上層法人 | 15,901,740 股 |
| 董事 | 吉順投資股份有限公司 | 15,901,740 股 |
| 董事 | 賴富蓉 代表法人:群益金鼎證券股份有限公司 上層法人 | 33,067,507 股 |
| 董事 | 林妍妤 代表法人:群益金鼎證券股份有限公司 上層法人 | 33,067,507 股 |
| 監察人 | 富泰建設股份有限公司 | 10,452,710 股 |
法人關係
- 3 上層法人
- 2 家分公司
- 登記可查證:該法人登記為下方公司董監事,標示職稱與席次
經理人
- 陳明輝 (2016-08-11 到職)
營業項目
要新增或調整營業項目代碼?諮詢記帳士
共 3 項
找到 0 項
營業登記項目
-
H303011證券投資信託業 -
H304011證券投資顧問業 -
H406011期貨信託事業
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 地址 | 臺北市大安區義安里敦化南路二段69號15樓 | 臺北市大安區義安里敦化南路2段69號15樓 | 財政部稅籍 |
| 2025-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2024-09 | 地址 | 臺北市大安區義安里敦化南路2段69號15樓 | 臺北市大安區義安里敦化南路二段69號15樓 | 經濟部商工登記 |
| 2024-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2024-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2024-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2023-12 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2023-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2023-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-11 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-07 | 負責人 | 陳欽源 | 賴政昇 | 經濟部商工登記 |
| 2013-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2013-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 群益證券投資信託股份有限公司
- 營業地址
- 臺北市大安區義安里敦化南路2段69號15樓
- 資本額
- 1,653,375,350 元
- 設立日期
- 1995-05-30
- 組織別
- 股份有限公司
- 使用統一發票
- 是
- 行業代號 1
- 664000 基金管理
你查這家公司主要是為了?
交易前的基本檢查
本站資料來自政府公開登記,登記不代表信用保證;核對時請以官方公示資料為準。
- 統一編號與全名是否和發票、合約上的一致
- 登記狀態是否為核准設立(非解散/撤銷/停業)
- 負責人與登記地址是否與對方提供的相符
- 資本額與成立時間是否符合交易規模