核准設立
公司登記
優你康光學股份有限公司
基本登記資料
董監事
法人關係
- 3 上層法人
- 1 家子公司
- 1 席董事
本公司
優你康光學股份有限公司
86723722
法人董事・登記可查證
沒有符合篩選條件的公司。
- 登記可查證:該法人登記為下方公司董監事,標示職稱與席次
要看子公司各自的下層
查看完整法人關係
經理人
營業項目
要新增或調整營業項目代碼?諮詢記帳士
共 12 項
找到 0 項
營業登記項目
-
CE01030光學儀器製造業 -
CF01011醫療器材製造業 -
F110020眼鏡批發業(限區外經營) -
F210020眼鏡零售業(限區外經營) -
F108031醫療器材批發業 -
F208031醫療器材零售業 -
F401010國際貿易業 - 研究、設計、開發、製造及銷售下列產品:
- 1.日拋式、月拋式軟性隱形眼鏡。
- 2.日拋式、月拋式彩妝隱形眼鏡。
- 3.矽水膠隱形眼鏡。
- 4.藥物釋放隱形眼鏡。
專利
智慧財產局資料日期 2026-09-07
-
設計
隱形眼鏡
有效 配對依據:名稱唯一 -
設計
隱形眼鏡
有效 配對依據:名稱唯一 -
設計
隱形眼鏡
有效 配對依據:名稱唯一 -
發明
隱形眼鏡
有效 配對依據:名稱唯一
共 4 件(有效 4 件)。只收錄近 3 年公告、第一申請人為本國且年費有效日在一年內的專利,更早的公告案請至智慧局查詢。
資料來源:經濟部智慧財產局開放資料(政府資料開放授權條款第 1 版);權利狀態以智慧局專利檢索系統為準。
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 地址 | 新竹縣寶山鄉工業東九路16號 | 新竹縣寶山鄉雙溪村新竹科學工業園區工業東九路16號 | 財政部稅籍 |
| 2026-09 | 地址 | 新竹縣寶山鄉工業東九路16號 | 新竹縣寶山鄉雙溪村新竹科學工業園區工業東九路16號 | 財政部稅籍 |
| 2025-10 | 登記機關 | — | 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 | 經濟部商工登記 |
| 2025-10 | 實收資本額 | — | 1,472,176,720 元 | 經濟部商工登記 |
| 2025-10 | 資本額 | 1,472,176,720 元 | 2,500,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2025-10 | 地址 | 新竹縣寶山鄉雙溪村新竹科學工業園區工業東九路16號 | 新竹科學園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號 | 經濟部商工登記 |
| 2025-10 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2024-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2023-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-12 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-12 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-04 | 負責人 | 王江全 | 林明政 | 經濟部商工登記 |
| 2021-04 | 負責人 | 王江全 | 林明政 | 經濟部商工登記 |
| 2021-02 | 資本額 | 872,176,720 元 | 1,472,176,720 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-12 | 資本額 | 1,723,370,000 元 | 872,176,720 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-11 | 資本額 | 1,719,100,000 元 | 1,723,370,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-10 | 負責人 | 孫貽謀 | 王江全 | 經濟部商工登記 |
| 2020-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-07 | 資本額 | 1,710,280,000 元 | 1,719,100,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-07 | 負責人 | 王江全 | 孫貽謀 | 經濟部商工登記 |
| 2020-05 | 負責人 | 劉溪鶴 | 王江全 | 經濟部商工登記 |
| 2020-02 | 資本額 | 1,706,850,000 元 | 1,710,280,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2019-12 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-10 | 資本額 | 1,697,850,000 元 | 1,706,850,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2019-07 | 資本額 | 1,697,770,000 元 | 1,697,850,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2019-01 | 資本額 | 1,696,600,000 元 | 1,697,770,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-07 | 資本額 | 1,296,600,000 元 | 1,696,600,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-08 | 資本額 | 1,096,600,000 元 | 1,296,600,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2017-06 | 地址 | 新竹縣工業東九路16號 | 新竹縣寶山鄉工業東九路16號 | 經濟部商工登記 |
| 2016-09 | 資本額 | 896,600,000 元 | 1,096,600,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-07 | 負責人 | 王江全 | 劉溪鶴 | 經濟部商工登記 |
| 2016-07 | 地址 | 新竹縣寶山鄉工業東九路16號 | 新竹縣工業東九路16號 | 經濟部商工登記 |
| 2016-02 | 資本額 | 498,000,000 元 | 896,600,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-07 | 地址 | 新竹縣工業東九路16號 | 新竹縣寶山鄉工業東九路16號 | 經濟部商工登記 |
| 2015-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-04 | 負責人 | 王志中 | 王江全 | 經濟部商工登記 |
| 2014-10 | 資本額 | 438,000,000 元 | 498,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2014-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2013-10 | 資本額 | 358,000,000 元 | 438,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2013-07 | 負責人 | 劉永泉 | 王志中 | 經濟部商工登記 |
| 2013-02 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 優你康光學股份有限公司
- 營業地址
- 新竹縣寶山鄉雙溪村新竹科學工業園區工業東九路16號
- 資本額
- 1,472,176,720 元
- 設立日期
- 1993-02-01
- 組織別
- 股份有限公司
- 使用統一發票
- 是
- 行業代號 1
- 332100 眼鏡製造
- 行業代號 2
- 456512 眼鏡及其零配件批發
- 行業代號 3
- 451099 其他商品批發經紀
你查這家公司主要是為了?
交易前的基本檢查
本站資料來自政府公開登記,登記不代表信用保證;核對時請以官方公示資料為準。
- 統一編號與全名是否和發票、合約上的一致
- 登記狀態是否為核准設立(非解散/撤銷/停業)
- 負責人與登記地址是否與對方提供的相符
- 資本額與成立時間是否符合交易規模