解散
公司登記
大眾商業銀行股份有限公司
基本登記資料
董監事
經理人
營業項目
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01 | 資本額 | 36,372,406,880 元 | 0 元 | 經濟部商工登記 |
| 2017-10 | 資本額 | 38,254,759,830 元 | 36,372,406,880 元 | 經濟部商工登記 |
| 2017-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-09 | 地址 | 臺北市信義區信義路5段2號1、2、5、6、8、10、11、13、14、15樓及地下1樓 | 臺北市松山區敦化南路1段66號6樓、7樓、8樓、9樓及68號2樓、2樓之1、7樓、9樓 | 經濟部商工登記 |
| 2016-08 | 資本額 | 37,139,128,380 元 | 38,254,759,830 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-07 | 資本額 | 29,773,139,430 元 | 37,139,128,380 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-09 | 資本額 | 27,688,092,070 元 | 29,773,139,430 元 | 經濟部商工登記 |
| 2015-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-07 | 地址 | 臺北市信義區信義路5段2號1、2、5、6、8、9、10、11、13、14、15樓及地下1樓 | 臺北市信義區信義路5段2號1、2、5、6、8、10、11、13、14、15樓及地下1樓 | 經濟部商工登記 |
| 2015-01 | 地址 | 臺北市信義區信義路5段2號1、2、5、6、8、9、10、13、14、15樓及地下1樓 | 臺北市信義區信義路5段2號1、2、5、6、8、9、10、11、13、14、15樓及地下1樓 | 經濟部商工登記 |
| 2014-08 | 資本額 | 25,780,274,540 元 | 27,688,092,070 元 | 經濟部商工登記 |
| 2014-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-03 | 地址 | 臺北市信義區信義路5段2號1、2樓及地下1樓 | 臺北市信義區信義路5段2號1、2、5、6、8、9、10、13、14、15樓及地下1樓 | 經濟部商工登記 |
| 2013-08 | 資本額 | 24,360,086,930 元 | 25,780,274,540 元 | 經濟部商工登記 |
| 2013-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2013-05 | 地址 | 臺北市信義區信義路5段2號1、2、4、14樓及地下1樓 | 臺北市信義區信義路5段2號1、2樓及地下1樓 | 經濟部商工登記 |
| 2013-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
你查這家公司主要是為了?
交易前的基本檢查
本站資料來自政府公開登記,登記不代表信用保證;核對時請以官方公示資料為準。
- 統一編號與全名是否和發票、合約上的一致
- 登記狀態是否為核准設立(非解散/撤銷/停業)
- 負責人與登記地址是否與對方提供的相符
- 資本額與成立時間是否符合交易規模