核准設立
公司登記
重良建設有限公司
基本登記資料
董監事
資本總額 96,000,000 元
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 持有股份/出資額 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 林皓雄 | 49,500,000 元 |
經理人
營業項目
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 地址 | 新北市三重區仁政街128號之6 | 新北市三重區溪美里仁政街128號之6 | 財政部稅籍 |
| 2024-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2023-05 | 資本額 | 66,000,000 元 | 96,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-02 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-12 | 負責人 | 林澤良 | 林皓雄 | 經濟部商工登記 |
| 2016-12 | 地址 | 新北市三重區溪美里仁政街128號之6 | 新北市三重區仁政街128號之6 | 經濟部商工登記 |
| 2014-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 重良建設有限公司
- 營業地址
- 新北市三重區溪美里仁政街128號之6
- 資本額
- 96,000,000 元
- 設立日期
- 1992-05-19
- 組織別
- 有限公司
- 使用統一發票
- 是
- 行業代號 1
- 670012 不動產投資開發
- 行業代號 2
- 410013 住宅營建
公開裁判書
公開裁判書 10 筆(近 3 年 8 筆)・歷史資料回補中
| 裁判日期 | 法院/案號 | 案由 | 本公司角色 | 裁判書 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 臺灣新北地方法院民事 114 年度重訴字第 24 號(裁定) | 損害賠償 | 被告 | 司法院全文 |
| 2025-08-13 | 臺灣新北地方法院民事 114 年度救字第 6 號(裁定) | 訴訟救助 | 相對人 | 司法院全文 |
| 2025-08-13 | 臺灣新北地方法院民事 114 年度重訴字第 24 號(裁定) | 損害賠償 | 被告 | 司法院全文 |
| 2025-05-02 | 臺灣新北地方法院民事 114 年度救字第 6 號(裁定) | 訴訟救助 | 相對人 | 司法院全文 |
| 2025-05-02 | 臺灣新北地方法院民事 114 年度重訴字第 24 號(裁定) | 損害賠償 | 被告 | 司法院全文 |
| 2024-06-12 | 臺灣士林地方法院民事 113 年度建字第 30 號(裁定) | 損害賠償 | 被告 | 司法院全文 |
| 2024-04-30 | 臺灣士林地方法院民事 112 年度補字第 1493 號(裁定) | 損害賠償 | 被告 | 司法院全文 |
| 2023-11-07 | 臺灣新北地方法院民事 112 年度建字第 71 號(裁定) | 損害賠償 | 被告 | 司法院全文 |
| 2021-11-18 | SJE民事 110 年度重簡字第 1292 號 | 遷讓房屋等 | 原告 | 司法院全文 |
| 2021-09-13 | SJE民事 110 年度重簡字第 1292 號 | 遷讓房屋等 | 原告 | 司法院全文 |
筆數為文件數(同一爭議跨審級會有多筆),不代表違法或敗訴;只列可辨識為本公司者,實際可能更多。資料來源:司法院裁判書開放資料,已由司法院移除或不公開者本站同步刪除。
你查這家公司主要是為了?
交易前的基本檢查
本站資料來自政府公開登記,登記不代表信用保證;核對時請以官方公示資料為準。
- 統一編號與全名是否和發票、合約上的一致
- 登記狀態是否為核准設立(非解散/撤銷/停業)
- 負責人與登記地址是否與對方提供的相符
- 資本額與成立時間是否符合交易規模