核准設立
公司登記
上櫃 6561
是方電訊股份有限公司
基本登記資料
董監事
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 持有股份/出資額 |
|---|---|---|
| 董事長 | 邵泓嘉 代表法人:中華電信股份有限公司 上層法人 | 43,368,383 股 |
| 董事 | 林逸修 代表法人:中華電信股份有限公司 上層法人 | 43,368,383 股 |
| 董事 | 張本元 代表法人:中華電信股份有限公司 上層法人 | 43,368,383 股 |
| 董事 | 邰中和 代表法人:旭揚管理顧問股份有限公司 上層法人 | 119,900 股 |
| 獨立董事 | 呂道鴻 | 0 股 |
| 獨立董事 | 林嬋娟 | 0 股 |
| 獨立董事 | 林玉芬 | 0 股 |
法人關係
- 2 上層法人
- 1 家子公司
- 4 席董事
- 1 家登記重疊
本公司
是方電訊股份有限公司
86000036
法人董事・登記可查證
登記重疊・僅供參考
沒有符合篩選條件的公司。
- 登記可查證:該法人登記為下方公司董監事,標示職稱與席次
- 登記重疊:董監事重疊 2 人以上,或登記地址與負責人皆相同(門檻為本站設定)
要看子公司各自的下層
查看完整法人關係
經理人
營業項目
要新增或調整營業項目代碼?諮詢記帳士
共 25 項
找到 0 項
營業登記項目
-
CC01110電腦及其週邊設備製造業 -
CC01120資料儲存媒體製造及複製業 -
E605010電腦設備安裝業 -
E701010電信工程業 -
E701030電信管制射頻器材裝設工程業 -
F113050電腦及事務性機器設備批發業 -
F113070電信器材批發業 -
F118010資訊軟體批發業 -
F213030電腦及事務性機器設備零售業 -
F218010資訊軟體零售業 -
F299990其他零售業 -
F399040無店面零售業 -
F401010國際貿易業 -
G903010電信事業 -
H703100不動產租賃業 -
I103060管理顧問業 -
I301010資訊軟體服務業 -
I301020資料處理服務業 -
I301030電子資訊供應服務業 -
I301040第三方支付服務業 -
IE01010電信業務門號代辦業 -
IG02010研究發展服務業 -
IG03010能源技術服務業 -
IZ13010網路認證服務業 -
JE01010租賃業
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2025-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2025-03 | 資本額 | 779,513,700 元 | 779,583,700 元 | 經濟部商工登記 |
| 2025-01 | 資本額 | 778,663,700 元 | 779,513,700 元 | 經濟部商工登記 |
| 2024-12 | 負責人 | 吳彥宏 | 邵泓嘉 | 經濟部商工登記 |
| 2024-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2024-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2024-01 | 資本額 | 778,193,700 元 | 778,663,700 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-11 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2023-09 | 資本額 | 707,448,810 元 | 778,193,700 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2023-01 | 資本額 | 706,823,810 元 | 707,448,810 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-04 | 資本額 | 704,701,310 元 | 706,823,810 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-01 | 資本額 | 704,596,310 元 | 704,701,310 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-01 | 資本額 | 704,596,310 元 | 704,701,310 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-04 | 資本額 | 702,458,810 元 | 704,596,310 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-04 | 資本額 | 702,458,810 元 | 704,596,310 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-01 | 資本額 | 702,248,810 元 | 702,458,810 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-12 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-04 | 資本額 | 694,621,310 元 | 702,248,810 元 | 經濟部商工登記 |
| 2019-12 | 資本額 | 693,313,810 元 | 694,621,310 元 | 經濟部商工登記 |
| 2019-03 | 資本額 | 689,148,810 元 | 693,313,810 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-11 | 資本額 | 688,556,310 元 | 689,148,810 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-06 | 資本額 | 610,136,310 元 | 688,556,310 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-04 | 資本額 | 600,456,310 元 | 610,136,310 元 | 經濟部商工登記 |
| 2017-12 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-03 | 負責人 | 李銘淵 | 吳彥宏 | 經濟部商工登記 |
| 2016-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-08 | 資本額 | 550,877,350 元 | 600,456,310 元 | 經濟部商工登記 |
| 2015-08 | 負責人 | 黃政浪 | 李銘淵 | 經濟部商工登記 |
| 2015-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-07 | 資本額 | 547,007,630 元 | 550,877,350 元 | 經濟部商工登記 |
| 2014-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-02 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2013-12 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 是方電訊股份有限公司
- 營業地址
- 臺北市內湖區陽光街250號1樓
- 資本額
- 779,583,700 元
- 設立日期
- 1991-02-13
- 組織別
- 股份有限公司
- 使用統一發票
- 是
- 行業代號 1
- 464211 電子器材、電子設備批發
- 行業代號 2
- 610112 有線通信服務
你查這家公司主要是為了?
交易前的基本檢查
本站資料來自政府公開登記,登記不代表信用保證;核對時請以官方公示資料為準。
- 統一編號與全名是否和發票、合約上的一致
- 登記狀態是否為核准設立(非解散/撤銷/停業)
- 負責人與登記地址是否與對方提供的相符
- 資本額與成立時間是否符合交易規模