核准設立
公司登記
晴朗達有限公司
基本登記資料
董監事
資本總額 9,101,000 元
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 持有股份/出資額 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 林碩彥 | 5,900,200 元 |
經理人
營業項目
要新增或調整營業項目代碼?諮詢記帳士
共 32 項
找到 0 項
營業登記項目
-
F101990其他農、畜、水產品批發業 -
F102170食品什貨批發業 -
F112030木炭批發業 -
F203010食品什貨、飲料零售業 -
F204110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 -
F205040家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 -
F206020日常用品零售業 -
F206050寵物食品及其用品零售業 -
F207030清潔用品零售業 -
F208040化粧品零售業 -
F213030電腦及事務性機器設備零售業 -
F213100污染防治設備零售業 -
F214040自行車及其零件零售業 -
F220010耐火材料零售業 -
F401010國際貿易業 -
F601010智慧財產權業 -
I102010投資顧問業 -
I103060管理顧問業 -
I301010資訊軟體服務業 -
I301020資料處理服務業 -
I401010一般廣告服務業 -
J101010建築物清潔服務業 -
J101020病媒防治業 -
J101030廢棄物清除業 -
J101040廢棄物處理業 -
J101050環境檢測服務業 -
J101060廢(污)水處理業 -
J101070放射性廢料處理服務業 -
J101080資源回收業 -
J101090廢棄物清理業 -
J101110營建剩餘土石方資源處理業 -
J101990其他環境衛生及污染防治服務業
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-07 | 資本額 | 6,101,000 元 | 9,101,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-04 | 資本額 | 5,101,000 元 | 6,101,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-08 | 資本額 | 1,801,000 元 | 5,101,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-08 | 資本額 | 1,801,000 元 | 5,101,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-07 | 資本額 | 1,101,000 元 | 1,801,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-07 | 資本額 | 1,101,000 元 | 1,801,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-05 | 資本額 | 601,000 元 | 1,101,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-04 | 資本額 | 501,000 元 | 601,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-04 | 地址 | 桃園市桃園區武陵里中正路48巷9之5號(6樓) | 桃園市桃園區民有六街111號2樓 | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
公開裁判書
公開裁判書 14 筆(近 3 年 12 筆)・歷史資料回補中
| 裁判日期 | 法院/案號 | 案由 | 本公司角色 | 裁判書 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-07 | 臺灣桃園地方法院民事 114 年度司他字第 66 號(裁定) | 依職權裁定確定訴訟費用額(勞動事件) | 被告 | 司法院全文 |
| 2025-05-16 | 臺灣士林地方法院民事 114 年度司票字第 7443 號(裁定) | 本票裁定 | 相對人 | 司法院全文 |
| 2025-05-07 | 臺灣士林地方法院民事 114 年度司票字第 7303 號(裁定) | 本票裁定 | 相對人 | 司法院全文 |
| 2025-05-07 | 臺灣士林地方法院民事 114 年度司票字第 7444 號(裁定) | 本票裁定 | 相對人 | 司法院全文 |
| 2025-04-28 | 臺灣士林地方法院民事 114 年度司票字第 7304 號(裁定) | 本票裁定 | 相對人 | 司法院全文 |
| 2025-04-17 | 臺灣士林地方法院民事 114 年度司票字第 4469 號(裁定) | 本票裁定 | 相對人 | 司法院全文 |
| 2025-03-31 | 臺灣桃園地方法院民事 114 年度勞訴字第 16 號(判決) | 給付資遣費等 | 被告 | 司法院全文 |
| 2025-03-07 | TYE民事 113 年度桃小字第 2486 號 | 清償債務 | 被告 | 司法院全文 |
| 2025-02-12 | 臺灣臺北地方法院民事 113 年度訴字第 6909 號(判決) | 清償借款 | 被告 | 司法院全文 |
| 2024-12-11 | 臺灣桃園地方法院民事 113 年度司聲字第 600 號(裁定) | 確定訴訟費用額 | 相對人 | 司法院全文 |
筆數為文件數(同一爭議跨審級會有多筆),不代表違法或敗訴;只列可辨識為本公司者,實際可能更多。本區塊只列最近 10 筆。資料來源:司法院裁判書開放資料,已由司法院移除或不公開者本站同步刪除。
你查這家公司主要是為了?
交易前的基本檢查
本站資料來自政府公開登記,登記不代表信用保證;核對時請以官方公示資料為準。
- 統一編號與全名是否和發票、合約上的一致
- 登記狀態是否為核准設立(非解散/撤銷/停業)
- 負責人與登記地址是否與對方提供的相符
- 資本額與成立時間是否符合交易規模