核准設立
公司登記
中國開發資產管理股份有限公司
基本登記資料
董監事
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 持有股份/出資額 |
|---|---|---|
| 董事長 | 鄭重 代表法人:中國建築經理股份有限公司 上層法人 | 84,575,000 股 |
| 副董事長 | 李震華 代表法人:中國建築經理股份有限公司 上層法人 | 84,575,000 股 |
| 董事 | 謝慧鶯 代表法人:中國建築經理股份有限公司 上層法人 | 84,575,000 股 |
| 監察人 | 林雲鵬 代表法人:開勝投資股份有限公司 上層法人 | 48,167 股 |
法人關係
- 2 上層法人
- 3 家子公司
- 6 席董事
本公司
中國開發資產管理股份有限公司
84460055
法人董事・登記可查證
沒有符合篩選條件的公司。
- 登記可查證:該法人登記為下方公司董監事,標示職稱與席次
要看子公司各自的下層
查看完整法人關係
經理人
營業項目
要新增或調整營業項目代碼?諮詢記帳士
共 16 項
找到 0 項
營業登記項目
-
E801010室內裝潢業 -
F111090建材批發業 -
H701010住宅及大樓開發租售業 -
H701020工業廠房開發租售業 -
H701040特定專業區開發業 -
H701050投資興建公共建設業 -
H701060新市鎮、新社區開發業 -
H701070區段徵收及市地重劃代辦業 -
H701080都市更新重建業 -
H703090不動產買賣業 -
H703100不動產租賃業 -
HZ02010金融機構金錢債權收買業務 -
HZ02020辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 -
I102010投資顧問業 -
I103060管理顧問業 -
I199990其他顧問服務業
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2024-12 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2024-11 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2024-09 | 資本額 | 660,000,000 元 | 850,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2024-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2023-11 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-09 | 資本額 | 600,000,000 元 | 660,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-03 | 資本額 | 580,000,000 元 | 600,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-09 | 資本額 | 551,200,000 元 | 580,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-09 | 資本額 | 551,200,000 元 | 580,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2019-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-07 | 資本額 | 520,000,000 元 | 551,200,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-05 | 資本額 | 500,000,000 元 | 520,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2013-06 | 資本額 | 210,000,000 元 | 500,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2013-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 中國開發資產管理股份有限公司
- 營業地址
- 臺北市松山區光復南路35號11樓之1
- 資本額
- 850,000,000 元
- 設立日期
- 1993-09-17
- 組織別
- 股份有限公司
- 使用統一發票
- 是
- 行業代號 1
- 670012 不動產投資開發
- 行業代號 2
- 670011 土地開發
- 行業代號 3
- 649699 其他民間融資
你查這家公司主要是為了?
交易前的基本檢查
本站資料來自政府公開登記,登記不代表信用保證;核對時請以官方公示資料為準。
- 統一編號與全名是否和發票、合約上的一致
- 登記狀態是否為核准設立(非解散/撤銷/停業)
- 負責人與登記地址是否與對方提供的相符
- 資本額與成立時間是否符合交易規模