核准設立
公司登記
蓁承股份有限公司
基本登記資料
董監事
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 持有股份/出資額 |
|---|---|---|
| 監察人 | 張景欣 | 0 股 |
經理人
營業項目
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2023-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-12 | 資本額 | 700,000 元 | 1,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-12 | 地址 | 臺北市中正區開封街1段48號11樓之1 | 臺北市中山區新生北路3段68巷8號1樓 | 經濟部商工登記 |
| 2021-12 | 資本額 | 700,000 元 | 1,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-12 | 地址 | 臺北市中正區開封街1段48號11樓之1 | 臺北市中山區新生北路3段68巷8號1樓 | 經濟部商工登記 |
| 2021-02 | 資本額 | 200,000 元 | 700,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-02 | 名稱 | 蓁承有限公司 | 蓁承股份有限公司 | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
公開裁判書
公開裁判書 9 筆(近 3 年 6 筆)・歷史資料回補中
| 裁判日期 | 法院/案號 | 案由 | 本公司角色 | 裁判書 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 臺灣臺北地方法院民事 114 年度訴字第 961 號(判決) | 清償借款 | 被告 | 司法院全文 |
| 2024-07-31 | PCD民事 113 年度司促字第 10047 號 | 支付命令 | 債務人 | 司法院全文 |
| 2024-04-30 | 臺灣士林地方法院民事 112 年度訴字第 1953 號(判決) | 清償借款 | 被告 | 司法院全文 |
| 2024-01-09 | 臺灣臺北地方法院民事 112 年度北簡字第 13649 號(裁定) | 給付票款 | 被告 | 司法院全文 |
| 2023-11-16 | 臺灣臺北地方法院民事 112 年度訴字第 4584 號(判決) | 清償借款 | 被告 | 司法院全文 |
| 2023-10-23 | 臺灣臺北地方法院民事 112 年度司票字第 23417 號(裁定) | 本票裁定 | 相對人 | 司法院全文 |
| 2023-06-30 | PCD民事 112 年度司促字第 17342 號 | 支付命令 | 債務人 | 司法院全文 |
| 2023-06-21 | PCD民事 112 年度司促字第 17343 號 | 支付命令 | 債務人 | 司法院全文 |
| 2023-06-02 | 臺灣士林地方法院民事 112 年度司票字第 11183 號(裁定) | 本票裁定 | 相對人 | 司法院全文 |
筆數為文件數(同一爭議跨審級會有多筆),不代表違法或敗訴;只列可辨識為本公司者,實際可能更多。資料來源:司法院裁判書開放資料,已由司法院移除或不公開者本站同步刪除。
你查這家公司主要是為了?
交易前的基本檢查
本站資料來自政府公開登記,登記不代表信用保證;核對時請以官方公示資料為準。
- 統一編號與全名是否和發票、合約上的一致
- 登記狀態是否為核准設立(非解散/撤銷/停業)
- 負責人與登記地址是否與對方提供的相符
- 資本額與成立時間是否符合交易規模