核准設立
公司登記
鋒寰國際營造股份有限公司
基本登記資料
董監事
法人關係
- 1 家子公司
- 5 席董事
- 1 家登記重疊
本公司
鋒寰國際營造股份有限公司
83476733
法人董事・登記可查證
登記重疊・僅供參考
沒有符合篩選條件的公司。
- 登記可查證:該法人登記為下方公司董監事,標示職稱與席次
- 登記重疊:董監事重疊 2 人以上,或登記地址與負責人皆相同(門檻為本站設定)
要看子公司各自的下層
查看完整法人關係
經理人
營業項目
共 29 項
找到 0 項
營業登記項目
-
A102080園藝服務業 -
B601010土石採取業 -
E101011綜合營造業 -
E801010室內裝潢業 -
EZ99990其他工程業 -
F111090建材批發業 -
F112020煤及煤製品批發業 -
F119010電子材料批發業 -
F211010建材零售業 -
F212050石油製品零售業 -
F401010國際貿易業 -
H701010住宅及大樓開發租售業 -
H701020工業廠房開發租售業 -
H701050投資興建公共建設業 -
H701060新市鎮、新社區開發業 -
H701070區段徵收及市地重劃代辦業 -
H703090不動產買賣業 -
H703100不動產租賃業 -
I503010景觀、室內設計業 -
J101030廢棄物清除業 -
J101040廢棄物處理業 -
J101050環境檢測服務業 -
J101060廢(污)水處理業 -
J101070放射性廢料處理服務業 -
J101080資源回收業 -
J101090廢棄物清理業 -
J101110營建剩餘土石方資源處理業 -
J101120營建混合物分類處理業 -
J101990其他環境衛生及污染防治服務業
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 實收資本額 | — | 177,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2026-09 | 資本額 | 177,000,000 元 | 300,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2026-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2025-12 | 負責人 | 喬東海 | 陳燁盛 | 經濟部商工登記 |
| 2025-11 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2025-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2025-07 | 負責人 | 曾敬傑 | 喬東海 | 經濟部商工登記 |
| 2025-07 | 名稱 | 寶鼎開發營造股份有限公司 | 鋒寰國際營造股份有限公司 | 經濟部商工登記 |
| 2025-03 | 負責人 | 曾靜琳 | 曾敬傑 | 經濟部商工登記 |
| 2025-01 | 資本額 | 115,000,000 元 | 177,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2024-12 | 資本額 | 100,000,000 元 | 115,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2024-10 | 地址 | 臺北市中山區新生北路2段127巷22號1樓 | 新北市板橋區萬板路322號 | 經濟部商工登記 |
| 2024-09 | 地址 | 臺北市中正區和平西路2段133號2樓 | 臺北市中山區新生北路2段127巷22號1樓 | 經濟部商工登記 |
| 2024-07 | 資本額 | 177,000,000 元 | 100,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2024-07 | 地址 | 新北市板橋區萬板路322號 | 臺北市中正區和平西路2段133號2樓 | 經濟部商工登記 |
| 2023-11 | 資本額 | 167,000,000 元 | 177,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-07 | 資本額 | 137,000,000 元 | 167,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-03 | 負責人 | 張宏文 | 曾靜琳 | 經濟部商工登記 |
| 2023-02 | 負責人 | 曾靜琳 | 張宏文 | 經濟部商工登記 |
| 2022-09 | 資本額 | 110,000,000 元 | 137,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-07 | 地址 | 新北市五股區成泰路1段189巷14之3號(1樓) | 新北市板橋區萬板路322號 | 經濟部商工登記 |
| 2022-06 | 資本額 | 100,000,000 元 | 110,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-06 | 名稱 | 上益開發營造股份有限公司 | 寶鼎開發營造股份有限公司 | 經濟部商工登記 |
| 2021-06 | 名稱 | 上益開發營造股份有限公司 | 寶鼎開發營造股份有限公司 | 經濟部商工登記 |
| 2021-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-03 | 負責人 | 賴立娟 | 曾靜琳 | 經濟部商工登記 |
| 2021-03 | 地址 | 臺北市中正區和平西路2段133號2樓 | 新北市五股區成泰路1段189巷14之3號(1樓) | 經濟部商工登記 |
| 2020-09 | 負責人 | 王孝瑜 | 賴立娟 | 經濟部商工登記 |
| 2020-09 | 名稱 | 築基營造建設股份有限公司 | 上益開發營造股份有限公司 | 經濟部商工登記 |
| 2020-06 | 負責人 | 賴立娟 | 王孝瑜 | 經濟部商工登記 |
| 2020-06 | 名稱 | 上益開發營造股份有限公司 | 築基營造建設股份有限公司 | 經濟部商工登記 |
| 2020-03 | 負責人 | 黃克紹 | 賴立娟 | 經濟部商工登記 |
| 2020-02 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 鋒寰國際營造股份有限公司
- 營業地址
- 新北市板橋區萬板路322號
- 資本額
- 177,000,000 元
- 設立日期
- 1994-10-15
- 組織別
- 股份有限公司
- 使用統一發票
- 是
- 行業代號 1
- 410099 其他建築工程
- 行業代號 2
- 434011 室內裝潢工程
- 行業代號 3
- 381113 建築廢棄物清除
- 行業代號 4
- 681113 不動產轉租賃
公開裁判書
公開裁判書 18 筆(近 3 年 18 筆)・歷史資料回補中
| 裁判日期 | 法院/案號 | 案由 | 本公司角色 | 裁判書 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 臺灣臺中地方法院民事 115 年度抗字第 231 號(裁定) | 本票裁定 | 抗告人 | 司法院全文 |
| 2026-06-24 | 臺灣臺中地方法院民事 115 年度抗字第 185 號(裁定) | 本票裁定 | 抗告人 | 司法院全文 |
| 2026-06-09 | PCE民事 115 年度板建簡字第 10 號 | 給付工程款 | 被告 | 司法院全文 |
| 2026-05-19 | 臺灣嘉義地方法院民事 115 年度嘉小字第 27 號(判決) | 給付工程款 | 被告 | 司法院全文 |
| 2026-05-05 | 臺灣新北地方法院民事 115 年度全事聲字第 13 號(裁定) | 聲明異議(假扣押) | 債務人 | 司法院全文 |
| 2026-05-05 | 臺灣臺北地方法院民事 115 年度審建字第 27 號(裁定) | 給付承攬報酬 | 被告 | 司法院全文 |
| 2026-05-04 | 臺灣臺中地方法院民事 115 年度司票字第 2344 號(裁定) | 本票裁定 | 抗告人 | 司法院全文 |
| 2026-04-21 | PCD民事 115 年度司票字第 1612 號 | 本票裁定 | 相對人 | 司法院全文 |
| 2026-04-15 | 臺灣臺中地方法院民事 115 年度司票字第 2344 號(裁定) | 本票裁定 | 相對人 | 司法院全文 |
| 2026-04-02 | 臺灣臺中地方法院民事 115 年度司票字第 2105 號(裁定) | 本票裁定 | 相對人 | 司法院全文 |
筆數為文件數(同一爭議跨審級會有多筆),不代表違法或敗訴;只列可辨識為本公司者,實際可能更多。本區塊只列最近 10 筆。資料來源:司法院裁判書開放資料,已由司法院移除或不公開者本站同步刪除。
你查這家公司主要是為了?
交易前的基本檢查
本站資料來自政府公開登記,登記不代表信用保證;核對時請以官方公示資料為準。
- 統一編號與全名是否和發票、合約上的一致
- 登記狀態是否為核准設立(非解散/撤銷/停業)
- 負責人與登記地址是否與對方提供的相符
- 資本額與成立時間是否符合交易規模