核准設立
公司登記
亞洲時尚股份有限公司
基本登記資料
董監事
經理人
營業項目
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-08 | 地址 | 臺中市北區臺灣大道二段360號7樓之1 | 臺中市西屯區大墩二十街118號5樓之1 | 經濟部商工登記 |
| 2019-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-10 | 負責人 | 張朝翔 | 陳浩正 | 經濟部商工登記 |
| 2018-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-01 | 資本額 | 232,007,700 元 | 243,608,080 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-01 | 負責人 | 陳尚官瑜 | 張朝翔 | 經濟部商工登記 |
| 2017-10 | 負責人 | 陳守華 | 陳尚官瑜 | 經濟部商工登記 |
| 2016-12 | 資本額 | 228,007,700 元 | 232,007,700 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-12 | 地址 | 臺北市松山區南京東路3段248號17樓 | 臺中市北區臺灣大道二段360號7樓之1 | 經濟部商工登記 |
| 2016-10 | 資本額 | 215,007,700 元 | 228,007,700 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-08 | 資本額 | 194,044,210 元 | 215,007,700 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-06 | 資本額 | 177,044,210 元 | 194,044,210 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-05 | 資本額 | 151,044,210 元 | 177,044,210 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-09 | 資本額 | 142,200,640 元 | 151,044,210 元 | 經濟部商工登記 |
| 2015-08 | 資本額 | 126,200,640 元 | 142,200,640 元 | 經濟部商工登記 |
| 2015-06 | 資本額 | 110,200,640 元 | 126,200,640 元 | 經濟部商工登記 |
| 2015-04 | 資本額 | 90,200,640 元 | 110,200,640 元 | 經濟部商工登記 |
| 2015-03 | 資本額 | 81,200,640 元 | 90,200,640 元 | 經濟部商工登記 |
| 2014-09 | 資本額 | 76,200,640 元 | 81,200,640 元 | 經濟部商工登記 |
| 2014-07 | 資本額 | 74,485,000 元 | 76,200,640 元 | 經濟部商工登記 |
| 2014-05 | 資本額 | 71,485,000 元 | 74,485,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2014-05 | 地址 | 臺北市中山區復興北路48號3樓 | 臺北市松山區南京東路3段248號17樓 | 經濟部商工登記 |
| 2014-04 | 資本額 | 65,330,000 元 | 71,485,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2014-02 | 資本額 | 38,200,000 元 | 65,330,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2014-01 | 資本額 | 19,000,000 元 | 38,200,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2014-01 | 地址 | 臺中市北區臺灣大道二段360號7樓之1 | 臺北市中山區復興北路48號3樓 | 經濟部商工登記 |
| 2013-10 | 資本額 | 14,000,000 元 | 19,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2013-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
你查這家公司主要是為了?
交易前的基本檢查
本站資料來自政府公開登記,登記不代表信用保證;核對時請以官方公示資料為準。
- 統一編號與全名是否和發票、合約上的一致
- 登記狀態是否為核准設立(非解散/撤銷/停業)
- 負責人與登記地址是否與對方提供的相符
- 資本額與成立時間是否符合交易規模