核准設立
公司登記
創智車電股份有限公司
基本登記資料
董監事
經理人
- 駱光祚 (2025-06-04 到職)
營業項目
要新增或調整營業項目代碼?諮詢記帳士
共 18 項
找到 0 項
營業登記項目
-
C804020工業用橡膠製品製造業 -
C805050工業用塑膠製品製造業 -
CC01030電器及視聽電子產品製造業 -
CC01080電子零組件製造業 -
CD01030汽車及其零件製造業 -
F113020電器批發業 -
F113070電信器材批發業 -
F114030汽、機車零件配備批發業 -
F119010電子材料批發業 -
F213010電器零售業 -
F213060電信器材零售業 -
F214030汽、機車零件配備零售業 -
F401010國際貿易業 -
F601010智慧財產權業 -
I301030電子資訊供應服務業 -
I501010產品設計業 -
IZ07010公證業 -
IZ99990其他工商服務業
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 地址 | 桃園市龍潭區渴望路185號5樓之3 | 桃園市龍潭區渴望里渴望路185號5樓之3 | 財政部稅籍 |
| 2026-02 | 資本額 | 332,214,290 元 | 368,435,970 元 | 經濟部商工登記 |
| 2025-06 | 負責人 | 黃錦俊 | 駱光祚 | 經濟部商工登記 |
| 2024-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-11 | 資本額 | 236,214,290 元 | 332,214,290 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-11 | 資本額 | 236,214,290 元 | 332,214,290 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-07 | 負責人 | 吳裕文 | 黃錦俊 | 經濟部商工登記 |
| 2020-06 | 資本額 | 201,214,290 元 | 236,214,290 元 | 經濟部商工登記 |
| 2019-09 | 負責人 | 余澤民 | 吳裕文 | 經濟部商工登記 |
| 2019-07 | 資本額 | 157,500,000 元 | 201,214,290 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-08 | 資本額 | 120,000,000 元 | 157,500,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2017-12 | 資本額 | 100,000,000 元 | 120,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2017-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-09 | 資本額 | 80,652,640 元 | 100,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-03 | 名稱 | 創盟科技股份有限公司 | 創智車電股份有限公司 | 經濟部商工登記 |
| 2015-06 | 地址 | 桃園縣龍潭鄉渴望路185號5樓之3 | 桃園市龍潭區渴望路185號5樓之3 | 經濟部商工登記 |
| 2014-11 | 地址 | 桃園縣龍潭鄉高平村龍源路134巷566號 | 桃園縣龍潭鄉渴望路185號5樓之3 | 經濟部商工登記 |
| 2014-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2013-12 | 資本額 | 50,652,640 元 | 80,652,640 元 | 經濟部商工登記 |
| 2013-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 創智車電股份有限公司
- 營業地址
- 桃園市龍潭區渴望里渴望路185號5樓之3
- 資本額
- 236,214,290 元
- 設立日期
- 2000-09-21
- 組織別
- 股份有限公司
- 使用統一發票
- 是
- 行業代號 1
- 303099 其他汽車零件製造
- 行業代號 2
- 465311 汽車零件、汽車百貨批發
- 行業代號 3
- 484311 汽車零件、汽車百貨零售
- 行業代號 4
- 464212 通訊傳播設備(電話、手機除外)批發
你查這家公司主要是為了?
交易前的基本檢查
本站資料來自政府公開登記,登記不代表信用保證;核對時請以官方公示資料為準。
- 統一編號與全名是否和發票、合約上的一致
- 登記狀態是否為核准設立(非解散/撤銷/停業)
- 負責人與登記地址是否與對方提供的相符
- 資本額與成立時間是否符合交易規模