核准設立
公司登記
上市 2883
凱基金融控股股份有限公司
基本登記資料
董監事
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 持有股份/出資額 |
|---|---|---|
| 董事長 | 王銘陽 代表法人:景匯投資股份有限公司 上層法人 | 181,800,034 股 |
| 副董事長 | 沈榮津 代表法人:基捷投資股份有限公司 上層法人 | 926,421 股 |
| 董事 | 楊文鈞 代表法人:景匯投資股份有限公司 上層法人 | 181,800,034 股 |
| 董事 | 顏志堅 代表法人:基捷投資股份有限公司 上層法人 | 926,421 股 |
| 董事 | 李鐘培 代表法人:國亨化學股份有限公司 上層法人 | 12,231,075 股 |
| 董事 | 邱德馨 | 9,174,843 股 |
| 獨立董事 | 張士傑 | 123,484 股 |
| 獨立董事 | 仲偉 | 0 股 |
| 獨立董事 | 謝健南 | 0 股 |
法人關係
- 3 上層法人
- 5 家子公司
- 40 席董事
- 1 家登記重疊
本公司
凱基金融控股股份有限公司
70827383
法人董事・登記可查證
登記重疊・僅供參考
沒有符合篩選條件的公司。
- 登記可查證:該法人登記為下方公司董監事,標示職稱與席次
- 登記重疊:董監事重疊 2 人以上,或登記地址與負責人皆相同(門檻為本站設定)
要看子公司各自的下層
查看完整法人關係
經理人
營業項目
要新增或調整營業項目代碼?諮詢記帳士
共 1 項
找到 0 項
營業登記項目
-
H801011金融控股公司業
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 地址 | 臺北市松山區敦化北路135號8、12、13及18樓 | 臺北市松山區中華里敦化北路135號8、12、13樓及18樓 | 財政部稅籍 |
| 2026-09 | 地址 | 臺北市松山區敦化北路135號8、12、13及18樓 | 臺北市松山區中華里敦化北路135號8、12、13樓及18樓 | 財政部稅籍 |
| 2026-01 | 資本額 | 185,571,755,770 元 | 185,569,894,140 元 | 經濟部商工登記 |
| 2025-10 | 資本額 | 183,900,740,770 元 | 185,571,755,770 元 | 經濟部商工登記 |
| 2025-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2025-04 | 資本額 | 183,902,376,610 元 | 183,900,740,770 元 | 經濟部商工登記 |
| 2024-11 | 資本額 | 183,907,021,470 元 | 183,902,376,610 元 | 經濟部商工登記 |
| 2024-09 | 資本額 | 184,143,230,050 元 | 183,907,021,470 元 | 經濟部商工登記 |
| 2024-08 | 名稱 | 中華開發金融控股股份有限公司 | 凱基金融控股股份有限公司 | 經濟部商工登記 |
| 2024-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2024-05 | 負責人 | 缺額 | 王銘陽 | 經濟部商工登記 |
| 2024-04 | 資本額 | 184,167,230,050 元 | 184,143,230,050 元 | 經濟部商工登記 |
| 2024-04 | 負責人 | 黃思國 | 缺額 | 經濟部商工登記 |
| 2023-11 | 資本額 | 184,214,310,050 元 | 184,167,230,050 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2023-06 | 資本額 | 184,275,310,050 元 | 184,214,310,050 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2023-01 | 資本額 | 184,293,860,050 元 | 184,275,310,050 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-10 | 負責人 | 張家祝 | 黃思國 | 經濟部商工登記 |
| 2022-09 | 資本額 | 184,353,060,050 元 | 184,293,860,050 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-08 | 資本額 | 190,858,208,970 元 | 184,353,060,050 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-03 | 資本額 | 190,827,033,970 元 | 190,858,208,970 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-12 | 資本額 | 150,051,004,750 元 | 190,827,033,970 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-12 | 資本額 | 150,051,004,750 元 | 190,827,033,970 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-11 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-11 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-10 | 資本額 | 149,898,550,010 元 | 150,051,004,750 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-10 | 資本額 | 149,898,550,010 元 | 150,051,004,750 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-09 | 資本額 | 149,736,024,240 元 | 149,898,550,010 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-09 | 地址 | 臺北市松山區南京東路5段125號12樓 | 臺北市松山區敦化北路135號8、12、13及18樓 | 經濟部商工登記 |
| 2021-09 | 資本額 | 149,736,024,240 元 | 149,898,550,010 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-09 | 地址 | 臺北市松山區南京東路5段125號12樓 | 臺北市松山區敦化北路135號8、12、13及18樓 | 經濟部商工登記 |
| 2021-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-03 | 資本額 | 149,729,414,650 元 | 149,736,024,240 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-12 | 資本額 | 149,710,975,990 元 | 149,729,414,650 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-08 | 資本額 | 149,684,380,260 元 | 149,710,975,990 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-03 | 資本額 | 149,663,721,320 元 | 149,684,380,260 元 | 經濟部商工登記 |
| 2019-12 | 資本額 | 149,659,821,320 元 | 149,663,721,320 元 | 經濟部商工登記 |
| 2019-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-06 | 資本額 | 149,633,809,590 元 | 149,659,821,320 元 | 經濟部商工登記 |
| 2019-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-03 | 資本額 | 149,622,811,590 元 | 149,633,809,590 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-12 | 資本額 | 149,572,948,860 元 | 149,622,811,590 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-06 | 資本額 | 149,770,403,290 元 | 149,572,948,860 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-04 | 資本額 | 149,763,033,620 元 | 149,770,403,290 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-12 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-11 | 資本額 | 149,757,428,260 元 | 149,763,033,620 元 | 經濟部商工登記 |
| 2017-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-02 | 資本額 | 149,744,202,750 元 | 149,757,428,260 元 | 經濟部商工登記 |
| 2017-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-11 | 資本額 | 149,740,122,080 元 | 149,744,202,750 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-07 | 資本額 | 151,170,222,080 元 | 149,740,122,080 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-07 | 負責人 | 陳木在 | 張家祝 | 經濟部商工登記 |
| 2016-05 | 資本額 | 151,168,851,700 元 | 151,170,222,080 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-02 | 資本額 | 151,124,071,220 元 | 151,168,851,700 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-01 | 資本額 | 151,660,841,220 元 | 151,124,071,220 元 | 經濟部商工登記 |
| 2015-11 | 資本額 | 151,644,552,760 元 | 151,660,841,220 元 | 經濟部商工登記 |
| 2015-10 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-07 | 資本額 | 151,644,302,760 元 | 151,644,552,760 元 | 經濟部商工登記 |
| 2015-05 | 資本額 | 153,495,490,470 元 | 151,644,302,760 元 | 經濟部商工登記 |
| 2015-04 | 資本額 | 153,438,493,070 元 | 153,495,490,470 元 | 經濟部商工登記 |
| 2015-03 | 資本額 | 153,431,133,100 元 | 153,438,493,070 元 | 經濟部商工登記 |
| 2014-12 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-11 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-09 | 資本額 | 150,369,666,400 元 | 153,431,133,100 元 | 經濟部商工登記 |
| 2014-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-02 | 資本額 | 150,308,832,600 元 | 150,369,666,400 元 | 經濟部商工登記 |
| 2013-09 | 資本額 | 150,268,236,400 元 | 150,308,832,600 元 | 經濟部商工登記 |
| 2013-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2013-05 | 資本額 | 151,729,966,400 元 | 150,268,236,400 元 | 經濟部商工登記 |
| 2013-02 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 凱基金融控股股份有限公司
- 營業地址
- 臺北市松山區中華里敦化北路135號8、12、13樓及18樓
- 資本額
- 185,569,894,140 元
- 設立日期
- 2001-12-31
- 組織別
- 股份有限公司
- 使用統一發票
- 是
- 行業代號 1
- 642100 金融控股
公開裁判書
公開裁判書 1 筆(近 3 年 1 筆)・歷史資料回補中
| 裁判日期 | 法院/案號 | 案由 | 本公司角色 | 裁判書 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 臺灣臺北地方法院民事 114 年度訴字第 7431 號(判決) | 返還寄託物 | 被告 | 司法院全文 |
筆數為文件數(同一爭議跨審級會有多筆),不代表違法或敗訴;只列可辨識為本公司者,實際可能更多。資料來源:司法院裁判書開放資料,已由司法院移除或不公開者本站同步刪除。
你查這家公司主要是為了?
交易前的基本檢查
本站資料來自政府公開登記,登記不代表信用保證;核對時請以官方公示資料為準。
- 統一編號與全名是否和發票、合約上的一致
- 登記狀態是否為核准設立(非解散/撤銷/停業)
- 負責人與登記地址是否與對方提供的相符
- 資本額與成立時間是否符合交易規模