核准設立
公司登記
興櫃 6035
悠遊卡股份有限公司
基本登記資料
- 資本額
- 10 億元 超過中小企業資本門檻
- 設立日期
- 2000.03.06 成立約 26 年
- 公開裁判書
- 6 筆 文件數,不代表違法或敗訴
詳細登記資料
- 統一編號
- 70765909
- 登記類型
- 公司登記
- 登記狀態
- 核准設立
- 股票代號
- 6035(興櫃) 興櫃日期 2023-01-03
- 資本額
- 1,000,000,000 元 約 10 億元
- 實收資本額
- 713,630,000 元 約 7.1 億元
- 設立日期
- 2000-03-06
- 最後核准變更日期
- 2026-07-27
- 組織別
- 股份有限公司
- 登記機關
- 商業發展署
- 登記地址
- 臺北市南港區園區街3之1號13樓
- 使用統一發票
- 是
董監事
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 持有股份/出資額 |
|---|---|---|
| 董事長 | 林志盈 代表法人:臺北市政府 | 3,298,597 股 |
| 獨立董事 | 吳柏宏 | 0 股 |
| 獨立董事 | 鄭漪茜 | 0 股 |
| 獨立董事 | 沈昇勳 | 0 股 |
| 獨立董事 | 羅孝賢 | 0 股 |
| 獨立董事 | 李浩傑 | 0 股 |
| 董事 | 鄒開蓮 代表法人:悠遊卡投資控股股份有限公司 上層法人 | 40,499,000 股 |
| 董事 | 李耀中 代表法人:悠遊卡投資控股股份有限公司 上層法人 | 40,499,000 股 |
| 董事 | 吳詣泓 代表法人:悠遊卡投資控股股份有限公司 上層法人 | 40,499,000 股 |
| 董事 | 龍貺雲 代表法人:悠遊卡投資控股股份有限公司 上層法人 | 40,499,000 股 |
| 董事 | 章元勲 代表法人:悠遊卡投資控股股份有限公司 上層法人 | 40,499,000 股 |
| 董事 | 吳文傑 代表法人:悠遊卡投資控股股份有限公司 上層法人 | 40,499,000 股 |
| 董事 | 黃文涼 代表法人:悠遊卡投資控股股份有限公司 上層法人 | 40,499,000 股 |
| 董事 | 葉梓銓 代表法人:台北大眾捷運股份有限公司 上層法人 | 7,696,728 股 |
| 董事 | 陳淑娟 代表法人:台北大眾捷運股份有限公司 上層法人 | 7,696,728 股 |
| 董事 | 蘇亮 代表法人:神通電腦股份有限公司 上層法人 | 1,759,252 股 |
| 董事 | 李慶鋒 代表法人:財團法人中華顧問工程司 上層法人 | 618,487 股 |
| 董事 | 郭清泓 代表法人:台北富邦商業銀行股份有限公司 上層法人 | 1,374,416 股 |
| 董事 | 鄭有欽 代表法人:國泰世華商業銀行股份有限公司 上層法人 | 1,374,416 股 |
| 董事 | 洪滄浪 代表法人:臺北汽車客運股份有限公司 上層法人 | 1,197,284 股 |
| 董事 | 李婷娜 代表法人:首都客運股份有限公司 上層法人 | 564,444 股 |
法人關係
- 9 上層法人
- 1 家分公司
於本公司任 董事長・1 席
上層法人
臺北市政府
非公司登記主體,或名稱配不到唯一統編
- 登記可查證:該法人登記為下方公司董監事,標示職稱與席次
- 非公司登記主體或配不到唯一統編,不可點
經理人
- 陳國君 (2024-03-28 到職)
營業項目
要新增或調整營業項目代碼?諮詢記帳士
共 1 項
找到 0 項
營業登記項目
-
HZ06011電子支付業
專利
智慧財產局資料日期 2026-09-07
-
發明
溫室氣體盤查系統、方法、程式產品以及裝置
有效 配對依據:名稱唯一 -
發明
電子票卡優惠之後台清算系統及其方法
有效 配對依據:名稱唯一 -
發明
基於行動裝置的晶片卡交易系統及其實施方法
有效 配對依據:名稱唯一 -
新型
票券兌換系統及裝置
有效 配對依據:名稱唯一 -
發明
基於行動裝置的晶片卡服務整合系統及其實施方法
有效 配對依據:名稱唯一 -
新型
溫室氣體盤查系統以及裝置
有效 配對依據:名稱唯一
共 8 件(有效 8 件),這裡只列最近公告的 6 件,完整清單請至智慧局專利檢索系統查詢。只收錄近 3 年公告、第一申請人為本國且年費有效日在一年內的專利,更早的公告案請至智慧局查詢。
資料來源:經濟部智慧財產局開放資料(政府資料開放授權條款第 1 版);權利狀態以智慧局專利檢索系統為準。
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 地址 | 臺北市南港區園區街3之1號13樓 | 臺北市南港區三重里園區街3―1號13樓 | 財政部稅籍 |
| 2026-07 | 登記機關 | — | 商業發展署 | 經濟部商工登記 |
| 2026-07 | 實收資本額 | — | 713,630,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2026-07 | 資本額 | 712,135,000 元 | 1,000,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2026-07 | 地址 | 臺北市南港區三重里園區街3―1號13樓 | 臺北市南港區園區街3之1號13樓 | 經濟部商工登記 |
| 2026-04 | 資本額 | 709,680,000 元 | 712,135,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2026-01 | 資本額 | 709,445,000 元 | 709,680,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2025-11 | 資本額 | 707,622,880 元 | 709,445,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2025-08 | 資本額 | 705,037,880 元 | 707,622,880 元 | 經濟部商工登記 |
| 2025-07 | 資本額 | 700,000,000 元 | 705,037,880 元 | 經濟部商工登記 |
| 2024-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2024-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2024-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2023-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2023-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2023-04 | 負責人 | 陳亭如 | 林志盈 | 經濟部商工登記 |
| 2022-12 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-11 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-10 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-11 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-11 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-04 | 地址 | 臺北市南港區園區街3-1號6樓之2、13樓及13樓之1 | 臺北市南港區園區街3之1號13樓 | 經濟部商工登記 |
| 2021-04 | 地址 | 臺北市南港區園區街3-1號6樓之2、13樓及13樓之1 | 臺北市南港區園區街3之1號13樓 | 經濟部商工登記 |
| 2020-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-02 | 負責人 | 林向愷 | 陳亭如 | 經濟部商工登記 |
| 2018-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-11 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-12 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-10 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-12 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-11 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-10 | 負責人 | 戴季全 | 林向愷 | 經濟部商工登記 |
| 2015-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-04 | 負責人 | 張家生 | 戴季全 | 經濟部商工登記 |
| 2015-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-10 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2013-11 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2013-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 悠遊卡股份有限公司
- 營業地址
- 臺北市南港區三重里園區街3―1號13樓
- 資本額
- 713,630,000 元
- 設立日期
- 2000-08-01
- 組織別
- 股份有限公司
- 使用統一發票
- 是
- 行業代號 1
- 452000 綜合商品批發
- 行業代號 2
- 620299 其他電腦諮詢及設備管理
你查這家公司主要是為了?
交易前的基本檢查
本站資料來自政府公開登記,登記不代表信用保證;核對時請以官方公示資料為準。
- 統一編號與全名是否和發票、合約上的一致
- 登記狀態是否為核准設立(非解散/撤銷/停業)
- 負責人與登記地址是否與對方提供的相符
- 資本額與成立時間是否符合交易規模