核准設立
公司登記
裕民汽車股份有限公司
基本登記資料
董監事
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 持有股份/出資額 |
|---|---|---|
| 董事長 | 高金豐 代表法人:裕通企業股份有限公司 上層法人 | 15,900,000 股 |
| 董事 | 賴良育 代表法人:裕通企業股份有限公司 上層法人 | 15,900,000 股 |
| 董事 | 陳德陽 代表法人:裕通企業股份有限公司 上層法人 | 15,900,000 股 |
| 董事 | 高新策 代表法人:裕通企業股份有限公司 上層法人 | 15,900,000 股 |
| 董事 | 李裕康 代表法人:裕隆汽車製造股份有限公司 上層法人 | 5,998,780 股 |
| 董事 | 李家祺 代表法人:裕隆汽車製造股份有限公司 上層法人 | 5,998,780 股 |
| 董事 | 蔡維峰 代表法人:裕隆汽車製造股份有限公司 上層法人 | 5,998,780 股 |
| 董事 | 胡銘琦 代表法人:裕融企業股份有限公司 上層法人 | 8,100,000 股 |
| 董事 | 李世杰 代表法人:裕融企業股份有限公司 上層法人 | 8,100,000 股 |
| 監察人 | 陳瑞興 | 0 股 |
| 監察人 | 簡虹瑤 代表法人:裕隆經管企業股份有限公司 上層法人 | 1,220 股 |
| 監察人 | 廖淑華 | 0 股 |
法人關係
- 4 上層法人
- 3 家子公司
- 21 席董事
- 10 家分公司
- 6 家登記重疊
本公司
裕民汽車股份有限公司
70688946
10 家分公司
- 裕民汽車股份有限公司(31)營業所 26899373
- 裕民汽車股份有限公司(32)營業所 47298848
- 裕民汽車股份有限公司中工營業所 98747474
- 裕民汽車股份有限公司五權西路營業所 45438631
- 裕民汽車股份有限公司北中營業所 25278299
- 裕民汽車股份有限公司南投營業所 19241893
- 裕民汽車股份有限公司埔里營業所 19257727
- 裕民汽車股份有限公司大里營業所 17387766
- 裕民汽車股份有限公司烏日廠 17387386
- 裕民汽車股份有限公司竹山營業所 45448390
法人董事・登記可查證
登記重疊・僅供參考
沒有符合篩選條件的公司。
- 登記可查證:該法人登記為下方公司董監事,標示職稱與席次
- 登記重疊:董監事重疊 2 人以上,或登記地址與負責人皆相同(門檻為本站設定)
要看子公司各自的下層
查看完整法人關係
經理人
營業項目
要新增或調整營業項目代碼?諮詢記帳士
共 18 項
找到 0 項
營業登記項目
-
CA01070廢車船解體及廢鋼鐵五金處理業 -
CA02030螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業 -
CA04010表面處理業 -
CB01010機械設備製造業 -
CB01990其他機械製造業 -
CD01020軌道車輛及其零件製造業 -
CD01030汽車及其零件製造業 -
CD01040機車及其零件製造業 -
CD01050自行車及其零件製造業 -
CD01060航空器及其零件製造業 -
CD01990其他運輸工具及其零件製造業 -
CP01010手工具製造業 -
F114010汽車批發業 -
F114030汽、機車零件配備批發業 -
F214010汽車零售業 -
F214030汽、機車零件配備零售業 -
JA01010汽車修理業 -
JA01040液化石油氣車改裝業
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 地址 | 臺中市南屯區五權西路二段1161號 | 臺中市南屯區新生里五權西路2段1161號 | 財政部稅籍 |
| 2025-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2025-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2025-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-09 | 地址 | 臺中市西屯區工業區三十六路27號 | 臺中市南屯區五權西路二段1161號 | 經濟部商工登記 |
| 2021-09 | 地址 | 臺中市西屯區工業區三十六路27號 | 臺中市南屯區五權西路二段1161號 | 經濟部商工登記 |
| 2021-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-10 | 地址 | 臺中市西屯區工業區36路27號 | 臺中市西屯區工業區三十六路27號 | 經濟部商工登記 |
| 2020-07 | 資本額 | 290,080,000 元 | 300,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2019-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-07 | 資本額 | 280,000,000 元 | 290,080,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-07 | 資本額 | 270,000,000 元 | 280,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2017-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-10 | 地址 | 臺中市西屯區工業區三十六路27號 | 臺中市西屯區工業區36路27號 | 經濟部商工登記 |
| 2016-07 | 資本額 | 245,000,000 元 | 270,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-12 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-07 | 資本額 | 210,000,000 元 | 245,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2015-07 | 地址 | 臺中市西屯區工業區36路27號 | 臺中市西屯區工業區三十六路27號 | 經濟部商工登記 |
| 2014-07 | 資本額 | 200,000,000 元 | 210,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2013-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2013-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2013-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 裕民汽車股份有限公司
- 營業地址
- 臺中市南屯區新生里五權西路2段1161號
- 資本額
- 300,000,000 元
- 設立日期
- 2000-01-07
- 組織別
- 股份有限公司
- 使用統一發票
- 是
- 行業代號 1
- 484111 全新汽車零售
- 行業代號 2
- 465111 全新汽車批發
- 行業代號 3
- 465311 汽車零件、汽車百貨批發
- 行業代號 4
- 484311 汽車零件、汽車百貨零售
你查這家公司主要是為了?
交易前的基本檢查
本站資料來自政府公開登記,登記不代表信用保證;核對時請以官方公示資料為準。
- 統一編號與全名是否和發票、合約上的一致
- 登記狀態是否為核准設立(非解散/撤銷/停業)
- 負責人與登記地址是否與對方提供的相符
- 資本額與成立時間是否符合交易規模