核准設立
公司登記
永潤營造股份有限公司
基本登記資料
董監事
法人關係
- 1 上層法人
- 2 家登記重疊
本公司
永潤營造股份有限公司
70506951
登記重疊・僅供參考
沒有符合篩選條件的公司。
- 登記可查證:該法人登記為下方公司董監事,標示職稱與席次
- 登記重疊:董監事重疊 2 人以上,或登記地址與負責人皆相同(門檻為本站設定)
經理人
營業項目
要新增或調整營業項目代碼?諮詢記帳士
共 1 項
找到 0 項
營業登記項目
-
E101011綜合營造業
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06 | 地址 | 臺中市西區五權西二街154之4號2樓 | 臺中市西區五權西二街150號 | 經濟部商工登記 |
| 2019-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-08 | 資本額 | 22,500,000 元 | 32,500,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-07 | 地址 | 臺中市南區公館里五權西二街148號1樓 | 臺中市西區五權西二街154之4號2樓 | 經濟部商工登記 |
| 2015-06 | 負責人 | 鄭丁界 | 薛奕鵬 | 經濟部商工登記 |
| 2015-06 | 地址 | 彰化縣二水鄉光化村光文路121號1樓 | 臺中市南區公館里五權西二街148號1樓 | 經濟部商工登記 |
| 2015-06 | 名稱 | 全昱營造股份有限公司 | 永潤營造股份有限公司 | 經濟部商工登記 |
| 2014-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2013-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
公開裁判書
公開裁判書 17 筆(近 3 年 8 筆)・歷史資料回補中
| 裁判日期 | 法院/案號 | 案由 | 本公司角色 | 裁判書 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 臺灣臺中地方法院民事 113 年度簡上字第 556 號(判決) | 給付票款 | 上訴人 | 司法院全文 |
| 2025-08-11 | TCD民事 114 年度司促字第 21866 號 | 支付命令 | 債務人 | 司法院全文 |
| 2025-05-02 | TCD民事 114 年度司促字第 11816 號 | 支付命令 | 債務人 | 司法院全文 |
| 2025-02-14 | 臺灣臺中地方法院民事 113 年度簡上字第 537 號(判決) | 給付票款 | 上訴人 | 司法院全文 |
| 2024-08-09 | 臺灣臺中地方法院民事 112 年度中簡字第 1937 號(裁定) | 給付票款 | 被告 | 司法院全文 |
| 2024-08-07 | 臺灣臺中地方法院民事 113 年度中簡字第 950 號(判決) | 給付票款 | 被告 | 司法院全文 |
| 2024-06-25 | 臺灣臺中地方法院民事 112 年度中簡字第 1937 號(判決) | 給付票款 | 被告 | 司法院全文 |
| 2024-01-10 | TCD民事 113 年度司促字第 954 號 | 支付命令 | 債務人 | 司法院全文 |
| 2023-07-19 | 臺灣臺中地方法院民事 112 年度中簡字第 2467 號(裁定) | 給付票款 | 被告 | 司法院全文 |
| 2023-07-10 | 臺灣臺中地方法院民事 112 年度中簡字第 2383 號(裁定) | 給付票款 | 被告 | 司法院全文 |
筆數為文件數(同一爭議跨審級會有多筆),不代表違法或敗訴;只列可辨識為本公司者,實際可能更多。本區塊只列最近 10 筆。資料來源:司法院裁判書開放資料,已由司法院移除或不公開者本站同步刪除。
你查這家公司主要是為了?
交易前的基本檢查
本站資料來自政府公開登記,登記不代表信用保證;核對時請以官方公示資料為準。
- 統一編號與全名是否和發票、合約上的一致
- 登記狀態是否為核准設立(非解散/撤銷/停業)
- 負責人與登記地址是否與對方提供的相符
- 資本額與成立時間是否符合交易規模