核准設立
公司登記
上櫃 8054
安國國際科技股份有限公司
基本登記資料
- 資本額
- 20 億元 超過中小企業資本門檻
- 設立日期
- 1999.11.23 成立約 26 年
- 公開裁判書
- 3 筆 文件數,不代表違法或敗訴
詳細登記資料
- 統一編號
- 70455720
- 登記類型
- 公司登記
- 登記狀態
- 核准設立
- 股票代號
- 8054(上櫃) 上櫃日期 2004-11-08
- 資本額
- 2,000,000,000 元 約 20 億元
- 實收資本額
- 1,062,325,660 元 約 10.6 億元
- 設立日期
- 1999-11-23
- 最後核准變更日期
- 2026-05-07
- 組織別
- 股份有限公司
- 登記機關
- 商業發展署
- 登記地址
- 臺北市南港區三重路66號9樓之1
- 使用統一發票
- 是
董監事
法人關係
- 1 上層法人
- 7 家子公司
- 13 席董事
- 1 家登記重疊
本公司
安國國際科技股份有限公司
70455720
法人董事・登記可查證
登記重疊・僅供參考
沒有符合篩選條件的公司。
- 登記可查證:該法人登記為下方公司董監事,標示職稱與席次
- 登記重疊:董監事重疊 2 人以上,或登記地址與負責人皆相同(門檻為本站設定)
要看子公司各自的下層
查看完整法人關係
經理人
- 陳建盛 (2023-12-15 到職)
營業項目
要新增或調整營業項目代碼?諮詢記帳士
共 6 項
找到 0 項
營業登記項目
-
CC01080電子零組件製造業 -
CC01110電腦及其週邊設備製造業 -
I301010資訊軟體服務業 -
F119010電子材料批發業 -
F401010國際貿易業 -
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
專利
智慧財產局資料日期 2026-09-07
-
新型
包含保持模組之鎖相迴路電路
有效 配對依據:名稱唯一 -
新型
降壓電路
有效 配對依據:名稱唯一 -
新型
近場通訊之發射端電路
有效 配對依據:名稱唯一
共 3 件(有效 3 件)。只收錄近 3 年公告、第一申請人為本國且年費有效日在一年內的專利,更早的公告案請至智慧局查詢。
資料來源:經濟部智慧財產局開放資料(政府資料開放授權條款第 1 版);權利狀態以智慧局專利檢索系統為準。
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 地址 | 臺北市南港區三重路66號9樓之1 | 臺北市南港區三重里三重路66號9樓之1 | 財政部稅籍 |
| 2026-05 | 登記機關 | — | 商業發展署 | 經濟部商工登記 |
| 2026-05 | 實收資本額 | — | 1,062,325,660 元 | 經濟部商工登記 |
| 2026-05 | 資本額 | 1,062,325,660 元 | 2,000,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2026-05 | 地址 | 臺北市南港區三重里三重路66號9樓之1 | 臺北市南港區三重路66號9樓之1 | 經濟部商工登記 |
| 2026-05 | 資本額 | 1,057,725,660 元 | 1,062,325,660 元 | 經濟部商工登記 |
| 2025-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2025-03 | 資本額 | 977,725,660 元 | 1,057,725,660 元 | 經濟部商工登記 |
| 2025-02 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2024-05 | 資本額 | 979,225,660 元 | 977,725,660 元 | 經濟部商工登記 |
| 2024-02 | 資本額 | 981,565,660 元 | 979,225,660 元 | 經濟部商工登記 |
| 2024-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2023-11 | 資本額 | 985,001,660 元 | 981,565,660 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-10 | 資本額 | 914,591,660 元 | 985,001,660 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-04 | 地址 | 臺北市南港區三重路66號9樓 | 臺北市南港區三重路66號9樓之1 | 經濟部商工登記 |
| 2023-03 | 資本額 | 908,588,360 元 | 914,591,660 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-09 | 資本額 | 908,858,360 元 | 908,588,360 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-07 | 負責人 | 張琦棟 | 羅森洲 | 經濟部商工登記 |
| 2022-04 | 資本額 | 909,578,360 元 | 908,858,360 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-01 | 資本額 | 904,848,860 元 | 909,578,360 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-01 | 資本額 | 904,848,860 元 | 909,578,360 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-11 | 資本額 | 704,848,860 元 | 904,848,860 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-11 | 資本額 | 704,848,860 元 | 904,848,860 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-08 | 資本額 | 706,228,860 元 | 704,848,860 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-08 | 資本額 | 706,228,860 元 | 704,848,860 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-04 | 資本額 | 706,552,860 元 | 706,228,860 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-04 | 資本額 | 706,552,860 元 | 706,228,860 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-12 | 資本額 | 707,178,860 元 | 706,552,860 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-09 | 資本額 | 708,238,860 元 | 707,178,860 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-05 | 資本額 | 758,208,860 元 | 708,238,860 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-04 | 資本額 | 759,168,860 元 | 758,208,860 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-01 | 資本額 | 750,068,860 元 | 759,168,860 元 | 經濟部商工登記 |
| 2019-11 | 資本額 | 752,052,860 元 | 750,068,860 元 | 經濟部商工登記 |
| 2019-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-05 | 資本額 | 752,652,860 元 | 752,052,860 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-09 | 資本額 | 737,752,860 元 | 752,652,860 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-11 | 地址 | 臺北市南港區經貿二路66號16樓之3 | 臺北市南港區三重路66號9樓 | 經濟部商工登記 |
| 2017-08 | 資本額 | 738,751,820 元 | 737,752,860 元 | 經濟部商工登記 |
| 2017-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-05 | 資本額 | 739,036,820 元 | 738,751,820 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-11 | 資本額 | 766,072,280 元 | 739,036,820 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-09 | 資本額 | 786,032,280 元 | 766,072,280 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-06 | 資本額 | 787,652,280 元 | 786,032,280 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-01 | 資本額 | 787,772,280 元 | 787,652,280 元 | 經濟部商工登記 |
| 2015-12 | 資本額 | 820,618,280 元 | 787,772,280 元 | 經濟部商工登記 |
| 2015-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-05 | 資本額 | 821,478,280 元 | 820,618,280 元 | 經濟部商工登記 |
| 2015-01 | 資本額 | 821,778,280 元 | 821,478,280 元 | 經濟部商工登記 |
| 2014-11 | 資本額 | 843,568,280 元 | 821,778,280 元 | 經濟部商工登記 |
| 2014-08 | 資本額 | 819,568,280 元 | 843,568,280 元 | 經濟部商工登記 |
| 2014-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-05 | 地址 | 臺北市南港區三重路66號9樓 | 臺北市南港區經貿二路66號16樓之3 | 經濟部商工登記 |
| 2014-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 安國國際科技股份有限公司
- 營業地址
- 臺北市南港區三重里三重路66號9樓之1
- 資本額
- 1,062,325,660 元
- 設立日期
- 1999-11-23
- 組織別
- 股份有限公司
- 使用統一發票
- 是
- 行業代號 1
- 261199 其他積體電路製造
- 行業代號 2
- 271914 隨身碟製造
- 行業代號 3
- 620199 其他電腦程式設計
- 行業代號 4
- 464211 電子器材、電子設備批發
你查這家公司主要是為了?
交易前的基本檢查
本站資料來自政府公開登記,登記不代表信用保證;核對時請以官方公示資料為準。
- 統一編號與全名是否和發票、合約上的一致
- 登記狀態是否為核准設立(非解散/撤銷/停業)
- 負責人與登記地址是否與對方提供的相符
- 資本額與成立時間是否符合交易規模