核准設立
公司登記
興櫃 1269
乾杯股份有限公司
基本登記資料
董監事
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 持有股份/出資額 |
|---|---|---|
| 董事長 | 平出莊司 代表法人:向日葵國際投資股份有限公司 上層法人 | 5,686,586 股 |
| 獨立董事 | 陳業鑫 | 0 股 |
| 獨立董事 | 王國雄 | 0 股 |
| 獨立董事 | 田村和也 | 0 股 |
| 董事 | 日商日鐵物產株式會社 | 3,017,310 股 |
| 董事 | 國票創業投資股份有限公司 | 1,212,167 股 |
| 獨立董事 | 詹心怡 | 0 股 |
法人關係
- 1 上層法人
- 10 家分公司
本公司
乾杯股份有限公司
70443909
10 家分公司
- 乾杯股份有限公司乾杯南港中信店 42298812
- 乾杯股份有限公司南西門市 10335384
- 乾杯股份有限公司台中市政門市 26896565
- 乾杯股份有限公司忠孝分公司 24336716
- 乾杯股份有限公司慶城門市 31882767
- 乾杯股份有限公司新竹門市 34907236
- 乾杯股份有限公司老乾杯桃園中茂店 42218873
- 乾杯股份有限公司黑毛屋南港中信店 42298828
- 乾杯股份有限公司黑毛屋本家台中市政店 88597362
- 乾杯股份有限公司黑毛屋雙城店 00602127
- 登記可查證:該法人登記為下方公司董監事,標示職稱與席次
經理人
- 平出莊司 (2018-06-29 到職)
營業項目
要新增或調整營業項目代碼?諮詢記帳士
共 40 項
找到 0 項
營業登記項目
-
E603050自動控制設備工程業 -
E604010機械安裝業 -
E801010室內裝潢業 -
E801070廚具、衛浴設備安裝工程業 -
F101040家畜家禽批發業 -
F101050水產品批發業 -
F101130蔬果批發業 -
F102030菸酒批發業 -
F102040飲料批發業 -
F105050家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 -
F106050陶瓷玻璃器皿批發業 -
F113020電器批發業 -
F113990其他機械器具批發業 -
F201010農產品零售業 -
F201020畜產品零售業 -
F201030水產品零售業 -
F203010食品什貨、飲料零售業 -
F203020菸酒零售業 -
F205040家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 -
F206050寵物食品及其用品零售業 -
F213010電器零售業 -
F213080機械器具零售業 -
F213990其他機械器具零售業 -
F299990其他零售業 -
F399040無店面零售業 -
F401010國際貿易業 -
F401171酒類輸入業 -
F501030飲料店業 -
F501060餐館業 -
I101090食品顧問業 -
I103060管理顧問業 -
I301010資訊軟體服務業 -
I301020資料處理服務業 -
I301030電子資訊供應服務業 -
I501010產品設計業 -
I503010景觀、室內設計業 -
I599990其他設計業 -
JA02010電器及電子產品修理業 -
JA05010留、遊學服務業 -
JB01010會議及展覽服務業
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 地址 | 臺北市中正區忠孝東路2段88號11樓 | 臺北市中正區幸福里忠孝東路2段88號11樓 | 財政部稅籍 |
| 2026-03 | 資本額 | 209,094,610 元 | 209,022,610 元 | 經濟部商工登記 |
| 2025-09 | 資本額 | 210,969,610 元 | 209,094,610 元 | 經濟部商工登記 |
| 2025-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2025-04 | 資本額 | 211,126,810 元 | 210,969,610 元 | 經濟部商工登記 |
| 2024-11 | 資本額 | 211,256,410 元 | 211,126,810 元 | 經濟部商工登記 |
| 2024-09 | 資本額 | 211,607,310 元 | 211,256,410 元 | 經濟部商工登記 |
| 2024-06 | 資本額 | 211,699,110 元 | 211,607,310 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-09 | 資本額 | 192,375,630 元 | 211,699,110 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-08 | 資本額 | 193,234,830 元 | 192,375,630 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2023-04 | 資本額 | 193,542,830 元 | 193,234,830 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-01 | 資本額 | 193,914,830 元 | 193,542,830 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-08 | 資本額 | 186,082,830 元 | 193,914,830 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-01 | 資本額 | 186,072,830 元 | 186,082,830 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-01 | 資本額 | 185,962,830 元 | 186,072,830 元 | 經濟部商工登記 |
| 2019-09 | 資本額 | 185,037,830 元 | 185,962,830 元 | 經濟部商工登記 |
| 2019-05 | 資本額 | 185,032,830 元 | 185,037,830 元 | 經濟部商工登記 |
| 2019-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-01 | 資本額 | 185,012,830 元 | 185,032,830 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-09 | 資本額 | 183,527,830 元 | 185,012,830 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-08 | 資本額 | 173,527,830 元 | 183,527,830 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-11 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-04 | 地址 | 臺北市大安區敦化南路1段169巷5號 | 臺北市中正區忠孝東路2段88號11樓 | 經濟部商工登記 |
| 2016-10 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-02 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-12 | 資本額 | 148,496,950 元 | 173,527,830 元 | 經濟部商工登記 |
| 2015-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-12 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-11 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-09 | 資本額 | 133,522,700 元 | 148,496,950 元 | 經濟部商工登記 |
| 2014-07 | 資本額 | 107,968,700 元 | 133,522,700 元 | 經濟部商工登記 |
| 2014-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2013-12 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2013-10 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2013-07 | 資本額 | 90,730,000 元 | 107,968,700 元 | 經濟部商工登記 |
| 2013-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 乾杯股份有限公司
- 營業地址
- 臺北市中正區幸福里忠孝東路2段88號11樓
- 資本額
- 208,824,820 元
- 設立日期
- 1999-10-22
- 組織別
- 股份有限公司
- 使用統一發票
- 是
- 行業代號 1
- 561115 餐廳
- 行業代號 2
- 454700 非酒精飲料批發
- 行業代號 3
- 454211 畜肉批發
- 行業代號 4
- 454399 其他水產品批發
你查這家公司主要是為了?
交易前的基本檢查
本站資料來自政府公開登記,登記不代表信用保證;核對時請以官方公示資料為準。
- 統一編號與全名是否和發票、合約上的一致
- 登記狀態是否為核准設立(非解散/撤銷/停業)
- 負責人與登記地址是否與對方提供的相符
- 資本額與成立時間是否符合交易規模