核准設立
公司登記
興櫃 7815
新特系統股份有限公司
基本登記資料
董監事
法人關係
- 1 上層法人
- 1 家分公司
- 6 家登記重疊
登記重疊・僅供參考
沒有符合篩選條件的公司。
- 登記可查證:該法人登記為下方公司董監事,標示職稱與席次
- 登記重疊:董監事重疊 2 人以上,或登記地址與負責人皆相同(門檻為本站設定)
經理人
營業項目
要新增或調整營業項目代碼?諮詢記帳士
共 16 項
找到 0 項
營業登記項目
-
CB01010機械設備製造業 -
CC01080電子零組件製造業 -
F113010機械批發業 -
F213080機械器具零售業 -
F113050電腦及事務性機器設備批發業 -
F213030電腦及事務性機器設備零售業 -
F119010電子材料批發業 -
F219010電子材料零售業 -
F118010資訊軟體批發業 -
F218010資訊軟體零售業 -
F401010國際貿易業 -
I301010資訊軟體服務業 -
I301020資料處理服務業 -
I301030電子資訊供應服務業 -
I501010產品設計業 -
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 地址 | 新竹縣竹北市台元一街5號6樓之5 | 新竹縣竹北市竹北里012鄰台元一街5號6樓之5 | 財政部稅籍 |
| 2025-06 | 登記機關 | — | 商業發展署(南投辦公區) | 經濟部商工登記 |
| 2025-06 | 實收資本額 | — | 329,756,310 元 | 經濟部商工登記 |
| 2025-06 | 資本額 | 329,756,310 元 | 500,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2025-06 | 地址 | 新竹縣竹北市竹北里012鄰台元一街5號6樓之5 | 新竹縣竹北市台元一街5號6樓之5 | 經濟部商工登記 |
| 2025-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2024-11 | 資本額 | 304,756,310 元 | 329,756,310 元 | 經濟部商工登記 |
| 2024-08 | 資本額 | 293,993,540 元 | 304,756,310 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-07 | 資本額 | 283,688,540 元 | 293,993,540 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-08 | 資本額 | 248,502,250 元 | 283,688,540 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-07 | 資本額 | 221,920,000 元 | 248,502,250 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-07 | 資本額 | 221,920,000 元 | 248,502,250 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-02 | 資本額 | 201,920,000 元 | 221,920,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-08 | 資本額 | 193,770,000 元 | 201,920,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-01 | 資本額 | 187,390,000 元 | 193,770,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2019-08 | 資本額 | 172,390,000 元 | 187,390,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2019-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-01 | 資本額 | 169,600,000 元 | 172,390,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-01 | 資本額 | 167,030,000 元 | 169,600,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2017-01 | 資本額 | 160,000,000 元 | 167,030,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-02 | 資本額 | 100,000,000 元 | 160,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2015-06 | 資本額 | 65,000,000 元 | 100,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2015-03 | 負責人 | 毛穎文 | 陳儒宏 | 經濟部商工登記 |
| 2015-01 | 資本額 | 30,000,000 元 | 65,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2014-08 | 資本額 | 10,000,000 元 | 30,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 新特系統股份有限公司
- 營業地址
- 新竹縣竹北市竹北里012鄰台元一街5號6樓之5
- 資本額
- 329,756,310 元
- 設立日期
- 2014-02-07
- 組織別
- 股份有限公司
- 使用統一發票
- 是
- 行業代號 1
- 269999 其他未分類電子零組件製造
- 行業代號 2
- 261300 半導體封裝及測試
你查這家公司主要是為了?
交易前的基本檢查
本站資料來自政府公開登記,登記不代表信用保證;核對時請以官方公示資料為準。
- 統一編號與全名是否和發票、合約上的一致
- 登記狀態是否為核准設立(非解散/撤銷/停業)
- 負責人與登記地址是否與對方提供的相符
- 資本額與成立時間是否符合交易規模