核准設立
公司登記
泰安綠舟股份有限公司
基本登記資料
董監事
法人關係
- 1 上層法人
- 2 家子公司
- 3 席董事
- 1 家登記重疊
本公司
泰安綠舟股份有限公司
54745695
法人董事・登記可查證
登記重疊・僅供參考
沒有符合篩選條件的公司。
- 登記可查證:該法人登記為下方公司董監事,標示職稱與席次
- 登記重疊:董監事重疊 2 人以上,或登記地址與負責人皆相同(門檻為本站設定)
要看子公司各自的下層
查看完整法人關係
經理人
營業項目
要新增或調整營業項目代碼?諮詢記帳士
共 23 項
找到 0 項
營業登記項目
-
A101020農作物栽培業 -
A101030特用作物栽培業 -
A101040食用菌菇類栽培業 -
A102020農產品整理業 -
A102050作物栽培服務業 -
A199990其他農業 -
C801110肥料製造業 -
CB01010機械設備製造業 -
CB01030污染防治設備製造業 -
CB01990其他機械製造業 -
F101130蔬果批發業 -
F101990其他農、畜、水產品批發業 -
F201010農產品零售業 -
F201990其他農畜水產品零售業 -
F401010國際貿易業 -
F601010智慧財產權業 -
I101070農、林、漁、畜牧顧問業 -
IZ06010理貨包裝業 -
IZ07010公證業 -
IZ09010管理系統驗證業 -
J202010產業育成業 -
JB01010會議及展覽服務業 -
JZ99990未分類其他服務業
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 地址 | 苗栗縣泰安鄉錦水村圓墩86之6號 | 苗栗縣泰安鄉錦水村11鄰圓墩86-6號 | 財政部稅籍 |
| 2026-09 | 實收資本額 | — | 302,500,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2026-09 | 地址 | 苗栗縣泰安鄉錦水村11鄰圓墩86-6號 | 苗栗縣泰安鄉錦水村圓墩86之6號 | 經濟部商工登記 |
| 2026-09 | 登記狀態 | 營業中(稅籍) | 核准設立 | 經濟部商工登記 |
| 2021-12 | 資本額 | 252,500,000 元 | 302,500,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-12 | 資本額 | 252,500,000 元 | 302,500,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-12 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-03 | 地址 | 臺中市西屯區市政北一路77號12樓之6 | 苗栗縣泰安鄉錦水村圓墩86之6號 | 經濟部商工登記 |
| 2019-05 | 負責人 | 王慶瑞 | 許家榮 | 經濟部商工登記 |
| 2018-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-07 | 資本額 | 202,500,000 元 | 252,500,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2017-12 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-12 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-06 | 資本額 | 2,500,000 元 | 202,500,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-06 | 負責人 | 王秀君 | 王慶瑞 | 經濟部商工登記 |
| 2016-01 | 名稱 | 悅納農業科技開發有限公司 | 泰安綠舟股份有限公司 | 經濟部商工登記 |
| 2015-12 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 泰安綠舟股份有限公司
- 營業地址
- 苗栗縣泰安鄉錦水村11鄰圓墩86-6號
- 資本額
- 302,500,000 元
- 設立日期
- 2014-01-21
- 組織別
- 股份有限公司
- 使用統一發票
- 是
- 行業代號 1
- 011400 蔬菜栽培
- 行業代號 2
- 011500 果樹栽培
- 行業代號 3
- 454111 蔬菜批發
- 行業代號 4
- 454112 水果批發
你查這家公司主要是為了?
交易前的基本檢查
本站資料來自政府公開登記,登記不代表信用保證;核對時請以官方公示資料為準。
- 統一編號與全名是否和發票、合約上的一致
- 登記狀態是否為核准設立(非解散/撤銷/停業)
- 負責人與登記地址是否與對方提供的相符
- 資本額與成立時間是否符合交易規模