核准設立
公司登記
寶麗鑫建設有限公司
基本登記資料
董監事
資本總額 35,000,000 元
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 持有股份/出資額 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 林立中 | 35,000,000 元 |
法人關係
- 1 家登記重疊
本公司
寶麗鑫建設有限公司
54731762
登記重疊・僅供參考
沒有符合篩選條件的公司。
- 登記可查證:該法人登記為下方公司董監事,標示職稱與席次
- 登記重疊:董監事重疊 2 人以上,或登記地址與負責人皆相同(門檻為本站設定)
經理人
營業項目
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-03 | 地址 | 臺北市松山區復興北路1號14樓之7 | 臺北市中正區忠孝東路2段80號3樓 | 經濟部商工登記 |
| 2018-12 | 地址 | 臺北市士林區文林路763號4樓之11 | 臺北市松山區復興北路1號14樓之7 | 經濟部商工登記 |
| 2018-08 | 地址 | 臺北市大同區民權西路136號6樓之7 | 臺北市士林區文林路763號4樓之11 | 經濟部商工登記 |
| 2018-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-03 | 地址 | 臺北市大安區羅斯福路3段273號3樓之1 | 臺北市大同區民權西路136號6樓之7 | 經濟部商工登記 |
| 2017-07 | 地址 | 臺北市中正區臨沂街26號7樓 | 臺北市大安區羅斯福路3段273號3樓之1 | 經濟部商工登記 |
| 2017-02 | 負責人 | 許佳? | 林立中 | 經濟部商工登記 |
| 2016-06 | 負責人 | 許佳峯 | 許佳? | 經濟部商工登記 |
| 2016-06 | 地址 | 新北市汐止區莊敬街117號(1樓) | 臺北市中正區臨沂街26號7樓 | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
公開裁判書
公開裁判書 10 筆(近 3 年 2 筆)・歷史資料回補中
| 裁判日期 | 法院/案號 | 案由 | 本公司角色 | 裁判書 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-29 | 臺灣臺北地方法院民事 113 年度除字第 491 號(判決) | 除權判決(票據) | 聲請人 | 司法院全文 |
| 2023-11-17 | 臺灣臺北地方法院民事 112 年度司催字第 2055 號(裁定) | 公示催告 | 聲請人 | 司法院全文 |
| 2021-12-20 | 臺灣臺北地方法院民事 110 年度北簡字第 15177 號(裁定) | 給付票款 | 被告 | 司法院全文 |
| 2021-11-04 | 臺灣臺北地方法院民事 110 年度北簡字第 15173 號(裁定) | 給付票款 | 被告 | 司法院全文 |
| 2021-08-18 | 臺灣士林地方法院民事 110 年度司票字第 7460 號(裁定) | 本票裁定 | 聲請人 | 司法院全文 |
| 2021-06-07 | 臺灣臺北地方法院民事 110 年度司票字第 8807 號(裁定) | 本票裁定 | 聲請人 | 司法院全文 |
| 2021-04-16 | 臺灣臺北地方法院民事 108 年度重訴字第 430 號(判決) | 損害賠償等 | 被告 | 司法院全文 |
| 2021-01-28 | 臺灣臺北地方法院民事 110 年度司票字第 1838 號(裁定) | 本票裁定 | 相對人 | 司法院全文 |
| 2021-01-28 | 臺灣臺北地方法院民事 110 年度司票字第 1839 號(裁定) | 本票裁定 | 相對人 | 司法院全文 |
| 2021-01-28 | 臺灣臺北地方法院民事 110 年度司票字第 1840 號(裁定) | 本票裁定 | 相對人 | 司法院全文 |
筆數為文件數(同一爭議跨審級會有多筆),不代表違法或敗訴;只列可辨識為本公司者,實際可能更多。資料來源:司法院裁判書開放資料,已由司法院移除或不公開者本站同步刪除。
你查這家公司主要是為了?
交易前的基本檢查
本站資料來自政府公開登記,登記不代表信用保證;核對時請以官方公示資料為準。
- 統一編號與全名是否和發票、合約上的一致
- 登記狀態是否為核准設立(非解散/撤銷/停業)
- 負責人與登記地址是否與對方提供的相符
- 資本額與成立時間是否符合交易規模