核准設立
公司登記
廣潔有限公司
基本登記資料
董監事
經理人
營業項目
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-07 | 資本額 | 43,934,000 元 | 70,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-11 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-07 | 資本額 | 36,000,000 元 | 43,934,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-07 | 資本額 | 6,000,000 元 | 36,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2014-07 | 地址 | 宜蘭縣五結鄉鎮安村西河路7-1號 | 宜蘭縣五結鄉鎮安村西河一路35號 | 經濟部商工登記 |
| 2013-10 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2013-08 | 地址 | 宜蘭縣宜蘭市東村里校舍路29巷1號8樓之4 | 宜蘭縣五結鄉鎮安村西河路7-1號 | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
公開裁判書
公開裁判書 49 筆(近 3 年 2 筆)・歷史資料回補中
| 裁判日期 | 法院/案號 | 案由 | 本公司角色 | 裁判書 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-16 | 臺灣宜蘭地方法院民事 112 年度司聲字第 193 號(裁定) | 確定訴訟費用額 | 相對人 | 司法院全文 |
| 2023-11-06 | 臺灣宜蘭地方法院民事 112 年度司促字第 5266 號(裁定) | 支付命令 | 債務人 | 司法院全文 |
| 2023-07-13 | 臺灣宜蘭地方法院民事 111 年度訴字第 538 號(判決) | 返還借款 | 被告 | 司法院全文 |
| 2023-05-02 | 臺灣宜蘭地方法院民事 111 年度司拍字第 115 號(裁定) | 拍賣抵押物 | 相對人 | 司法院全文 |
| 2023-04-26 | 臺灣宜蘭地方法院民事 111 年度勞小字第 8 號(判決) | 特休費資遣費及預告工資等 | 被告 | 司法院全文 |
| 2023-04-26 | 臺灣宜蘭地方法院民事 111 年度訴字第 540 號(判決) | 返還借款 | 被告 | 司法院全文 |
| 2023-04-26 | 臺灣宜蘭地方法院民事 111 年度重訴字第 65 號(判決) | 清償債務 | 被告 | 司法院全文 |
| 2023-02-15 | ILD民事 112 年度司促字第 625 號 | 支付命令 | 債務人 | 司法院全文 |
| 2023-01-10 | 臺灣宜蘭地方法院民事 111 年度訴字第 539 號(判決) | 返還借款 | 被告 | 司法院全文 |
| 2022-12-30 | TPE民事 111 年度北簡字第 16429 號 | 給付租金等 | 被告 | 司法院全文 |
筆數為文件數(同一爭議跨審級會有多筆),不代表違法或敗訴;只列可辨識為本公司者,實際可能更多。本區塊只列最近 10 筆。資料來源:司法院裁判書開放資料,已由司法院移除或不公開者本站同步刪除。
你查這家公司主要是為了?
交易前的基本檢查
本站資料來自政府公開登記,登記不代表信用保證;核對時請以官方公示資料為準。
- 統一編號與全名是否和發票、合約上的一致
- 登記狀態是否為核准設立(非解散/撤銷/停業)
- 負責人與登記地址是否與對方提供的相符
- 資本額與成立時間是否符合交易規模