核准設立
公司登記
上櫃 6547
高端疫苗生物製劑股份有限公司
基本登記資料
董監事
法人關係
- 1 上層法人
- 1 家子公司
- 1 席董事
本公司
高端疫苗生物製劑股份有限公司
53943057
法人董事・登記可查證
沒有符合篩選條件的公司。
- 登記可查證:該法人登記為下方公司董監事,標示職稱與席次
要看子公司各自的下層
查看完整法人關係
經理人
營業項目
要新增或調整營業項目代碼?諮詢記帳士
共 6 項
找到 0 項
營業登記項目
-
C802041西藥製造業 -
CF01011醫療器材製造業 -
F108021西藥批發業 -
F108031醫療器材批發業 -
F401010國際貿易業 -
IG01010生物技術服務業
專利
智慧財產局資料日期 2026-09-07
-
發明
抗新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)變異株之免疫組合物及方法
有效 配對依據:名稱唯一 -
發明
抗新型冠狀病毒之免疫組合物
有效 配對依據:名稱唯一
共 2 件(有效 2 件)。只收錄近 3 年公告、第一申請人為本國且年費有效日在一年內的專利,更早的公告案請至智慧局查詢。
資料來源:經濟部智慧財產局開放資料(政府資料開放授權條款第 1 版);權利狀態以智慧局專利檢索系統為準。
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 地址 | 新竹縣竹北市生醫三路68號 | 新竹縣竹北市東海里生醫三路68號 | 財政部稅籍 |
| 2025-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2025-03 | 資本額 | 3,287,340,500 元 | 3,287,490,500 元 | 經濟部商工登記 |
| 2024-11 | 資本額 | 3,287,040,500 元 | 3,287,340,500 元 | 經濟部商工登記 |
| 2024-08 | 資本額 | 3,286,540,500 元 | 3,287,040,500 元 | 經濟部商工登記 |
| 2024-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2024-05 | 資本額 | 3,286,080,500 元 | 3,286,540,500 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-11 | 資本額 | 3,283,568,000 元 | 3,286,080,500 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2023-05 | 資本額 | 3,280,312,000 元 | 3,283,568,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-03 | 資本額 | 3,278,399,000 元 | 3,280,312,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-03 | 負責人 | 張世忠 | 張銘政 | 經濟部商工登記 |
| 2022-11 | 資本額 | 3,271,981,500 元 | 3,278,399,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-08 | 資本額 | 2,204,786,000 元 | 3,271,981,500 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-07 | 資本額 | 2,134,786,000 元 | 2,204,786,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-05 | 資本額 | 2,131,247,500 元 | 2,134,786,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-03 | 資本額 | 2,128,865,000 元 | 2,131,247,500 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-11 | 資本額 | 2,124,920,000 元 | 2,128,865,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-11 | 資本額 | 2,124,920,000 元 | 2,128,865,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-08 | 資本額 | 2,123,220,000 元 | 2,124,920,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-08 | 資本額 | 2,123,220,000 元 | 2,124,920,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-05 | 資本額 | 2,114,607,500 元 | 2,123,220,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-05 | 資本額 | 2,114,607,500 元 | 2,123,220,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-03 | 資本額 | 2,110,987,500 元 | 2,114,607,500 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-12 | 資本額 | 1,867,167,500 元 | 2,110,987,500 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-08 | 資本額 | 1,866,022,500 元 | 1,867,167,500 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-05 | 資本額 | 1,860,257,500 元 | 1,866,022,500 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-02 | 資本額 | 1,560,257,500 元 | 1,860,257,500 元 | 經濟部商工登記 |
| 2019-11 | 資本額 | 1,558,457,500 元 | 1,560,257,500 元 | 經濟部商工登記 |
| 2019-08 | 資本額 | 1,556,677,500 元 | 1,558,457,500 元 | 經濟部商工登記 |
| 2019-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-05 | 資本額 | 1,555,415,000 元 | 1,556,677,500 元 | 經濟部商工登記 |
| 2019-03 | 資本額 | 1,555,240,000 元 | 1,555,415,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-11 | 資本額 | 1,554,865,000 元 | 1,555,240,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-08 | 資本額 | 1,553,095,000 元 | 1,554,865,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-05 | 資本額 | 1,369,325,000 元 | 1,553,095,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-02 | 資本額 | 1,368,150,000 元 | 1,369,325,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2017-11 | 資本額 | 1,367,650,000 元 | 1,368,150,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2017-07 | 資本額 | 1,225,000,000 元 | 1,367,650,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2017-06 | 名稱 | 基亞疫苗生物製劑股份有限公司 | 高端疫苗生物製劑股份有限公司 | 經濟部商工登記 |
| 2016-09 | 資本額 | 1,100,000,000 元 | 1,225,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2015-12 | 資本額 | 900,000,000 元 | 1,100,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2015-10 | 地址 | 臺北市內湖區內湖路1段120巷16號7樓 | 新竹縣竹北市生醫三路68號 | 經濟部商工登記 |
| 2015-05 | 名稱 | 基亞疫苗科技股份有限公司 | 基亞疫苗生物製劑股份有限公司 | 經濟部商工登記 |
| 2014-09 | 資本額 | 500,000,000 元 | 900,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2014-06 | 地址 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號10樓 | 臺北市內湖區內湖路1段120巷16號7樓 | 經濟部商工登記 |
| 2014-01 | 資本額 | 230,000,000 元 | 500,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2013-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2013-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 高端疫苗生物製劑股份有限公司
- 營業地址
- 新竹縣竹北市東海里生醫三路68號
- 資本額
- 3,289,436,440 元
- 設立日期
- 2012-10-26
- 組織別
- 股份有限公司
- 使用統一發票
- 是
- 行業代號 1
- 760999 其他未分類專業、科學及技術服務
- 行業代號 2
- 200211 人用西藥製造
- 行業代號 3
- 451099 其他商品批發經紀
你查這家公司主要是為了?
交易前的基本檢查
本站資料來自政府公開登記,登記不代表信用保證;核對時請以官方公示資料為準。
- 統一編號與全名是否和發票、合約上的一致
- 登記狀態是否為核准設立(非解散/撤銷/停業)
- 負責人與登記地址是否與對方提供的相符
- 資本額與成立時間是否符合交易規模