核准設立
公司登記
夏都富朗酒店股份有限公司
基本登記資料
董監事
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 持有股份/出資額 |
|---|---|---|
| 董事長 | 陳協同 代表法人:夏都國際開發股份有限公司 上層法人 | 26,897,691 股 |
| 副董事長 | 陳宓娟 代表法人:保利都投資股份有限公司 上層法人 | 2,242,239 股 |
| 董事 | 陳雨田 代表法人:官田鋼鐵股份有限公司 上層法人 | 19,845,175 股 |
| 董事 | 吳楨良 代表法人:富名投資有限公司 上層法人 | 1,872,656 股 |
| 董事 | 陳介仁 代表法人:夏都國際開發股份有限公司 上層法人 | 26,897,691 股 |
| 監察人 | 蔡德祥 代表法人:嘉績百貨企業股份有限公司 上層法人 | 2,242,239 股 |
法人關係
- 5 上層法人
- 1 家子公司
- 1 席董事
- 3 家登記重疊
本公司
夏都富朗酒店股份有限公司
53900698
法人董事・登記可查證
登記重疊・僅供參考
沒有符合篩選條件的公司。
- 登記可查證:該法人登記為下方公司董監事,標示職稱與席次
- 登記重疊:董監事重疊 2 人以上,或登記地址與負責人皆相同(門檻為本站設定)
要看子公司各自的下層
查看完整法人關係
經理人
營業項目
要新增或調整營業項目代碼?諮詢記帳士
共 19 項
找到 0 項
營業登記項目
-
F102050茶葉批發業 -
F106010五金批發業 -
F111090建材批發業 -
F199010回收物料批發業 -
F203010食品什貨、飲料零售業 -
F206010五金零售業 -
F211010建材零售業 -
F399010便利商店業 -
F401010國際貿易業 -
F501030飲料店業 -
F501050飲酒店業 -
F501060餐館業 -
H701010住宅及大樓開發租售業 -
H703090不動產買賣業 -
H703100不動產租賃業 -
I102010投資顧問業 -
I103060管理顧問業 -
J101080資源回收業 -
J901020一般旅館業
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 地址 | 臺南市北區成功路114號地下1樓及地面1樓、2樓、3樓、4樓、7樓之2、8樓之1、8樓之2、9樓之4、12樓之1、12樓之2、12樓之3、12樓之4、13樓、14樓、15樓 | 臺南市北 區北華里成功路114號地下1樓及地面1樓-4樓、7樓之2、8樓之1、8樓之2、9樓之4、12樓之1~等 | 財政部稅籍 |
| 2026-09 | 地址 | 臺南市北區成功路114號地下1樓及地面1樓、2樓、3樓、4樓、7樓之1、7樓之2、9樓之4 | 臺南市北 區北華里成功路114號地下1樓及地面1樓-4樓、7樓之2、8樓之1、8樓之2、9樓之4、12樓之1~等 | 財政部稅籍 |
| 2025-10 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2024-01 | 地址 | 臺南市北區成功路114號地下1樓及地面1樓、2樓、3樓、4樓、7樓之1、7樓之2、9樓之4 | 臺南市北區成功路114號地下1樓及地面1樓、2樓、3樓、4樓、7樓之2、8樓之1、8樓之2、9樓之4、12樓之1、12樓之2、12樓之3、12樓之4、13樓、14樓、15樓 | 經濟部商工登記 |
| 2023-04 | 資本額 | 201,000,000 元 | 531,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-10 | 資本額 | 130,000,000 元 | 201,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-09 | 名稱 | 富朗開發股份有限公司 | 夏都富朗酒店股份有限公司 | 經濟部商工登記 |
| 2018-07 | 負責人 | 蘇献淳 | 陳協同 | 經濟部商工登記 |
| 2018-03 | 資本額 | 120,000,000 元 | 130,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2017-12 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-03 | 負責人 | 吳楨良 | 蘇献淳 | 經濟部商工登記 |
| 2016-12 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-09 | 資本額 | 92,000,000 元 | 120,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2014-09 | 資本額 | 60,000,000 元 | 92,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2014-04 | 資本額 | 28,000,000 元 | 60,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2013-11 | 地址 | 臺南市北區成功路114號1樓 | 臺南市北區成功路114號地下1樓及地面1樓、2樓、3樓、4樓、7樓之1、7樓之2、9樓之4 | 經濟部商工登記 |
| 2013-03 | 地址 | 高雄市新興區七賢一路299號 | 臺南市北區成功路114號1樓 | 經濟部商工登記 |
| 2013-02 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 夏都富朗酒店股份有限公司
- 營業地址
- 臺南市北 區北華里成功路114號地下1樓及地面1樓-4樓、7樓之2、8樓之1、8樓之2、9樓之4、12樓之1~等
- 資本額
- 531,000,000 元
- 設立日期
- 2012-12-26
- 組織別
- 股份有限公司
- 使用統一發票
- 是
- 行業代號 1
- 551012 旅館
- 行業代號 2
- 561115 餐廳
- 行業代號 3
- 681112 自有不動產租賃
你查這家公司主要是為了?
交易前的基本檢查
本站資料來自政府公開登記,登記不代表信用保證;核對時請以官方公示資料為準。
- 統一編號與全名是否和發票、合約上的一致
- 登記狀態是否為核准設立(非解散/撤銷/停業)
- 負責人與登記地址是否與對方提供的相符
- 資本額與成立時間是否符合交易規模