核准設立
公司登記
上櫃 5536
聖暉工程科技股份有限公司
基本登記資料
董監事
法人關係
- 1 上層法人
- 5 家子公司
- 13 席董事
本公司
聖暉工程科技股份有限公司
52524653
法人董事・登記可查證
沒有符合篩選條件的公司。
- 登記可查證:該法人登記為下方公司董監事,標示職稱與席次
要看子公司各自的下層
查看完整法人關係
經理人
營業項目
要新增或調整營業項目代碼?諮詢記帳士
共 20 項
找到 0 項
營業登記項目
-
E501011自來水管承裝商 -
E599010配管工程業 -
E601010電器承裝業 -
E601020電器安裝業 -
E602011冷凍空調工程業 -
E603010電纜安裝工程業 -
E603040消防安全設備安裝工程業 -
E603050自動控制設備工程業 -
E603090照明設備安裝工程業 -
E603100電焊工程業 -
E606010用電設備檢驗維護業 -
E801010室內裝潢業 -
E801020門窗安裝工程業 -
E801030室內輕鋼架工程業 -
EZ05010儀器、儀表安裝工程業 -
EZ09010靜電防護及消除工程業 -
EZ15010保溫、保冷安裝工程業 -
IG03010能源技術服務業 -
J101050環境檢測服務業 -
J101060廢(污)水處理業
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 地址 | 臺中市西屯區文心路二段201號19樓之1 | 臺中市西屯區惠來里文心路2段201號19樓之1 | 財政部稅籍 |
| 2025-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2024-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2023-12 | 資本額 | 615,888,785 元 | 620,404,650 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-09 | 資本額 | 610,313,975 元 | 615,888,785 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-05 | 資本額 | 588,021,655 元 | 610,313,975 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-03 | 資本額 | 574,673,115 元 | 588,021,655 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-11 | 資本額 | 573,039,950 元 | 574,673,115 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-09 | 資本額 | 572,686,180 元 | 573,039,950 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-03 | 資本額 | 571,867,420 元 | 572,686,180 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-01 | 資本額 | 541,867,420 元 | 571,867,420 元 | 經濟部商工登記 |
| 2019-06 | 資本額 | 542,027,420 元 | 541,867,420 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-12 | 資本額 | 542,217,420 元 | 542,027,420 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-10 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-08 | 資本額 | 471,488,190 元 | 542,217,420 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-06 | 資本額 | 471,528,190 元 | 471,488,190 元 | 經濟部商工登記 |
| 2017-06 | 資本額 | 472,368,190 元 | 471,528,190 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-12 | 資本額 | 473,078,190 元 | 472,368,190 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-12 | 地址 | 臺中市南區忠明南路787號33樓之1 | 臺中市西屯區文心路二段201號19樓之1 | 經濟部商工登記 |
| 2016-06 | 資本額 | 473,358,190 元 | 473,078,190 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-02 | 資本額 | 466,158,190 元 | 473,358,190 元 | 經濟部商工登記 |
| 2015-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-02 | 資本額 | 461,358,190 元 | 466,158,190 元 | 經濟部商工登記 |
| 2014-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2013-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 聖暉工程科技股份有限公司
- 營業地址
- 臺中市西屯區惠來里文心路2段201號19樓之1
- 資本額
- 620,404,650 元
- 設立日期
- 1979-06-02
- 組織別
- 股份有限公司
- 使用統一發票
- 是
- 行業代號 1
- 433211 冷凍、通風、空調系統裝修工程
- 行業代號 2
- 433113 電梯、電扶梯、升降機裝修工程
- 行業代號 3
- 433111 水電工程
- 行業代號 4
- 681112 自有不動產租賃
你查這家公司主要是為了?
交易前的基本檢查
本站資料來自政府公開登記,登記不代表信用保證;核對時請以官方公示資料為準。
- 統一編號與全名是否和發票、合約上的一致
- 登記狀態是否為核准設立(非解散/撤銷/停業)
- 負責人與登記地址是否與對方提供的相符
- 資本額與成立時間是否符合交易規模