核准設立
公司登記
藍水輕旅股份有限公司
基本登記資料
董監事
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 持有股份/出資額 |
|---|---|---|
| 董事長 | 蔡玉芬 | 510,000 股 |
| 董事 | 董鴻啓 | 0 股 |
| 董事 | 綠藤輕旅股份有限公司 | 1,565,000 股 |
| 監察人 | 黃穎輝 | 0 股 |
法人關係
- 4 家登記重疊
本公司
藍水輕旅股份有限公司
50863282
登記重疊・僅供參考
沒有符合篩選條件的公司。
- 登記可查證:該法人登記為下方公司董監事,標示職稱與席次
- 登記重疊:董監事重疊 2 人以上,或登記地址與負責人皆相同(門檻為本站設定)
經理人
營業項目
要新增或調整營業項目代碼?諮詢記帳士
共 9 項
找到 0 項
營業登記項目
-
H703100不動產租賃業 -
I103060管理顧問業 -
I199990其他顧問服務業 -
I301010資訊軟體服務業 -
I301020資料處理服務業 -
I301030電子資訊供應服務業 -
J399010軟體出版業 -
J901020一般旅館業 -
JE01010租賃業
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 地址 | 桃園市大園區高鐵南路1段126號 | 桃園市大園區青山里高鐵南路一段126號 | 財政部稅籍 |
| 2019-08 | 資本額 | 31,000,000 元 | 35,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2019-06 | 資本額 | 26,000,000 元 | 31,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2019-01 | 資本額 | 15,000,000 元 | 26,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-11 | 資本額 | 1,000,000 元 | 15,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-11 | 地址 | 臺北市內湖區成功路4段30巷18號4樓 | 桃園市大園區高鐵南路一段126號 | 經濟部商工登記 |
| 2018-11 | 名稱 | 藍水輕旅有限公司 | 藍水輕旅股份有限公司 | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 藍水輕旅股份有限公司
- 營業地址
- 桃園市大園區青山里高鐵南路一段126號
- 資本額
- 35,000,000 元
- 設立日期
- 2018-08-21
- 組織別
- 股份有限公司
- 使用統一發票
- 是
- 行業代號 1
- 551012 旅館
- 行業代號 2
- 681112 自有不動產租賃
- 行業代號 3
- 702011 財務管理顧問
- 行業代號 4
- 639099 未分類其他資訊服務
公開裁判書
公開裁判書 7 筆(近 3 年 0 筆)・歷史資料回補中
| 裁判日期 | 法院/案號 | 案由 | 本公司角色 | 裁判書 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-09 | 臺灣高等法院民事 112 年度上字第 183 號(判決) | 損害賠償 | 被上訴人 | 司法院全文 |
| 2023-03-30 | 臺灣桃園地方法院民事 112 年度建再易字第 1 號(判決) | 給付承攬報酬 | 再審被告 | 司法院全文 |
| 2023-01-10 | 臺灣桃園地方法院民事 110 年度建簡上字第 10 號(判決) | 給付承攬報酬 | 被上訴人 | 司法院全文 |
| 2022-12-14 | 臺灣桃園地方法院民事 111 年度建字第 67 號(判決) | 損害賠償 | 被告 | 司法院全文 |
| 2022-08-17 | 臺灣桃園地方法院民事 111 年度司聲字第 372 號(裁定) | 確定訴訟費用額 | 聲請人 | 司法院全文 |
| 2022-03-23 | 臺灣高等法院民事 110 年度上易字第 71 號(判決) | 給付承攬報酬 | 上訴人 | 司法院全文 |
| 2021-05-28 | TYE民事 109 年度桃簡字第 1389 號 | 給付承攬報酬 | 被告 | 司法院全文 |
筆數為文件數(同一爭議跨審級會有多筆),不代表違法或敗訴;只列可辨識為本公司者,實際可能更多。資料來源:司法院裁判書開放資料,已由司法院移除或不公開者本站同步刪除。
你查這家公司主要是為了?
交易前的基本檢查
本站資料來自政府公開登記,登記不代表信用保證;核對時請以官方公示資料為準。
- 統一編號與全名是否和發票、合約上的一致
- 登記狀態是否為核准設立(非解散/撤銷/停業)
- 負責人與登記地址是否與對方提供的相符
- 資本額與成立時間是否符合交易規模