核准設立
公司登記
興櫃 7710
東擎科技股份有限公司
基本登記資料
董監事
法人關係
- 1 上層法人
本公司
東擎科技股份有限公司
50789586
- 登記可查證:該法人登記為下方公司董監事,標示職稱與席次
經理人
營業項目
要新增或調整營業項目代碼?諮詢記帳士
共 5 項
找到 0 項
營業登記項目
-
CC01110電腦及其週邊設備製造業 -
F113050電腦及事務性機器設備批發業 -
F118010資訊軟體批發業 -
F213030電腦及事務性機器設備零售業 -
I301010資訊軟體服務業
專利
智慧財產局資料日期 2026-09-07
-
發明
裝置安全性分析方法與電子裝置
有效 配對依據:名稱唯一 -
發明
主機板結構
有效 配對依據:名稱唯一 -
新型
加熱裝置
有效 配對依據:名稱唯一 -
新型
電子裝置
有效 配對依據:名稱唯一 -
新型
負載電壓切換電路
有效 配對依據:名稱唯一 -
發明
電子裝置組合
有效 配對依據:名稱唯一
共 20 件(有效 20 件),這裡只列最近公告的 6 件,完整清單請至智慧局專利檢索系統查詢。只收錄近 3 年公告、第一申請人為本國且年費有效日在一年內的專利,更早的公告案請至智慧局查詢。
資料來源:經濟部智慧財產局開放資料(政府資料開放授權條款第 1 版);權利狀態以智慧局專利檢索系統為準。
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 地址 | 臺北市北投區立功街79巷9號7樓 | 臺北市北投區一德里立功街79巷9號7樓 | 財政部稅籍 |
| 2026-03 | 資本額 | 639,095,800 元 | 639,055,800 元 | 經濟部商工登記 |
| 2025-12 | 資本額 | 639,595,800 元 | 639,095,800 元 | 經濟部商工登記 |
| 2025-10 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2025-07 | 資本額 | 640,065,800 元 | 639,595,800 元 | 經濟部商工登記 |
| 2025-03 | 資本額 | 640,295,800 元 | 640,065,800 元 | 經濟部商工登記 |
| 2024-12 | 資本額 | 620,295,800 元 | 640,295,800 元 | 經濟部商工登記 |
| 2024-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2024-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2023-08 | 資本額 | 489,542,000 元 | 620,295,800 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2023-05 | 資本額 | 481,884,000 元 | 489,542,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-08 | 資本額 | 362,980,000 元 | 481,884,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-06 | 資本額 | 356,847,500 元 | 362,980,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-06 | 資本額 | 356,847,500 元 | 362,980,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-08 | 資本額 | 350,000,000 元 | 356,847,500 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-10 | 資本額 | 150,000,000 元 | 350,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2019-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 東擎科技股份有限公司
- 營業地址
- 臺北市北投區一德里立功街79巷9號7樓
- 資本額
- 639,055,800 元
- 設立日期
- 2018-07-05
- 組織別
- 股份有限公司
- 使用統一發票
- 是
- 行業代號 1
- 271999 未分類其他電腦週邊設備製造
- 行業代號 2
- 464111 電腦及電腦週邊設備批發
- 行業代號 3
- 483111 電腦及電腦週邊設備零售
公開裁判書
筆數為文件數(同一爭議跨審級會有多筆),不代表違法或敗訴;只列可辨識為本公司者,實際可能更多。資料來源:司法院裁判書開放資料,已由司法院移除或不公開者本站同步刪除。
你查這家公司主要是為了?
交易前的基本檢查
本站資料來自政府公開登記,登記不代表信用保證;核對時請以官方公示資料為準。
- 統一編號與全名是否和發票、合約上的一致
- 登記狀態是否為核准設立(非解散/撤銷/停業)
- 負責人與登記地址是否與對方提供的相符
- 資本額與成立時間是否符合交易規模