核准設立
公司登記
威雲智能股份有限公司
基本登記資料
董監事
經理人
營業項目
要新增或調整營業項目代碼?諮詢記帳士
共 19 項
找到 0 項
營業登記項目
-
CB01030污染防治設備製造業 -
CE01010一般儀器製造業 -
E604010機械安裝業 -
E605010電腦設備安裝業 -
EZ05010儀器、儀表安裝工程業 -
F113010機械批發業 -
F113030精密儀器批發業 -
F113050電腦及事務性機器設備批發業 -
F113100污染防治設備批發業 -
F113990其他機械器具批發業 -
F213030電腦及事務性機器設備零售業 -
F213040精密儀器零售業 -
F213080機械器具零售業 -
F213100污染防治設備零售業 -
I301010資訊軟體服務業 -
I301020資料處理服務業 -
I301030電子資訊供應服務業 -
IG02010研究發展服務業 -
IG03010能源技術服務業
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 地址 | 宜蘭縣宜蘭市南津里建蘭南路60巷8號1樓 | 宜蘭縣宜蘭市建業里凱旋路388號一樓 | 經濟部商工登記 |
| 2016-01 | 資本額 | 1,000,000 元 | 5,500,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-01 | 地址 | 宜蘭縣宜蘭市南津里9鄰建蘭南路60巷8號1樓 | 宜蘭縣宜蘭市南津里建蘭南路60巷8號1樓 | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
公開裁判書
公開裁判書 11 筆(近 3 年 6 筆)・歷史資料回補中
| 裁判日期 | 法院/案號 | 案由 | 本公司角色 | 裁判書 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 臺灣臺北地方法院民事 115 年度訴字第 1892 號(判決) | 清償債務等 | 被告 | 司法院全文 |
| 2025-12-19 | 臺灣臺北地方法院民事 114 年度補字第 3207 號(裁定) | 清償債務等 | 被告 | 司法院全文 |
| 2025-08-20 | 最高法院民事 113 年度台上字第 1236 號(判決) | 請求債務不履行損害賠償等 | 上訴人 | 司法院全文 |
| 2025-06-25 | 最高法院民事 114 年度台上字第 902 號(裁定) | 請求給付委任業務費用 | 上訴人 | 司法院全文 |
| 2025-01-14 | 臺灣高等法院民事 111 年度上字第 1097 號(判決) | 給付委任業務費用 | 上訴人 | 司法院全文 |
| 2024-03-06 | 臺灣高等法院民事 111 年度重上字第 715 號(判決) | 債務不履行損害賠償等 | 被上訴人 | 司法院全文 |
| 2022-07-13 | 臺灣臺北地方法院民事 109 年度重訴字第 927 號(判決) | 債務不履行損害賠償等 | 被告 | 司法院全文 |
| 2022-05-31 | 臺灣臺北地方法院民事 110 年度建字第 220 號(判決) | 給付委任業務費用 | 原告 | 司法院全文 |
| 2021-10-25 | TYD民事 110 年度司促字第 11804 號 | 支付命令 | 債權人 | 司法院全文 |
| 2021-10-05 | 臺灣桃園地方法院民事 110 年度司促字第 11804 號(裁定) | 支付命令 | 債權人 | 司法院全文 |
筆數為文件數(同一爭議跨審級會有多筆),不代表違法或敗訴;只列可辨識為本公司者,實際可能更多。本區塊只列最近 10 筆。資料來源:司法院裁判書開放資料,已由司法院移除或不公開者本站同步刪除。
你查這家公司主要是為了?
交易前的基本檢查
本站資料來自政府公開登記,登記不代表信用保證;核對時請以官方公示資料為準。
- 統一編號與全名是否和發票、合約上的一致
- 登記狀態是否為核准設立(非解散/撤銷/停業)
- 負責人與登記地址是否與對方提供的相符
- 資本額與成立時間是否符合交易規模