核准設立
公司登記
遠鼎創業投資股份有限公司
基本登記資料
董監事
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 持有股份/出資額 |
|---|---|---|
| 董事長 | 邱德成 | 0 股 |
| 董事 | 義隆電子股份有限公司 | 104,333 股 |
| 董事 | 晶采光電科技股份有限公司 | 83,466 股 |
| 董事 | 欣楓股份有限公司 | 52,166 股 |
| 董事 | 中興保全科技股份有限公司 | 52,166 股 |
| 董事 | 大台北區瓦斯股份有限公司 | 52,166 股 |
| 董事 | 優群科技股份有限公司 | 52,166 股 |
| 董事 | 殷聖為 | 52,166 股 |
| 監察人 | 昇達科技股份有限公司 | 41,733 股 |
| 監察人 | 范玉真 | 0 股 |
法人關係
- 6 家登記重疊
本公司
遠鼎創業投資股份有限公司
28431992
登記重疊・僅供參考
沒有符合篩選條件的公司。
- 登記可查證:該法人登記為下方公司董監事,標示職稱與席次
- 登記重疊:董監事重疊 2 人以上,或登記地址與負責人皆相同(門檻為本站設定)
經理人
- 邱德成 (2008-03-06 到職)
營業項目
要新增或調整營業項目代碼?諮詢記帳士
共 1 項
找到 0 項
營業登記項目
-
H202010創業投資業
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 地址 | 臺北市大安區新生南路1段99號8樓 | 臺北市大安區民輝里新生南路1段99號8樓 | 財政部稅籍 |
| 2026-06 | 資本額 | 41,733,120 元 | 25,039,870 元 | 經濟部商工登記 |
| 2026-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2025-07 | 資本額 | 104,332,800 元 | 41,733,120 元 | 經濟部商工登記 |
| 2024-07 | 資本額 | 173,888,000 元 | 104,332,800 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-07 | 資本額 | 434,720,000 元 | 173,888,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-06 | 負責人 | 魏啓林 | 邱德成 | 經濟部商工登記 |
| 2022-07 | 資本額 | 572,000,000 元 | 434,720,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-07 | 資本額 | 650,000,000 元 | 572,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-07 | 資本額 | 650,000,000 元 | 572,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-04 | 負責人 | 魏啟林 | 魏啓林 | 經濟部商工登記 |
| 2021-04 | 負責人 | 魏啟林 | 魏啓林 | 經濟部商工登記 |
| 2020-07 | 資本額 | 1,300,000,000 元 | 650,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-07 | 資本額 | 2,000,000,000 元 | 1,300,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-07 | 資本額 | 2,400,000,000 元 | 2,000,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2017-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 遠鼎創業投資股份有限公司
- 營業地址
- 臺北市大安區民輝里新生南路1段99號8樓
- 資本額
- 25,039,870 元
- 設立日期
- 2008-03-28
- 組織別
- 股份有限公司
- 使用統一發票
- 是
- 行業代號 1
- 649911 投資有價證券
你查這家公司主要是為了?
交易前的基本檢查
本站資料來自政府公開登記,登記不代表信用保證;核對時請以官方公示資料為準。
- 統一編號與全名是否和發票、合約上的一致
- 登記狀態是否為核准設立(非解散/撤銷/停業)
- 負責人與登記地址是否與對方提供的相符
- 資本額與成立時間是否符合交易規模