核准設立
公司登記
上櫃 6488
環球晶圓股份有限公司
基本登記資料
- 資本額
- 47.81 億元 超過中小企業資本門檻
- 設立日期
- 2011.10.18 成立約 14 年
- 公開裁判書
- 1 筆 文件數,不代表違法或敗訴
詳細登記資料
- 統一編號
- 28113286
- 登記類型
- 公司登記
- 登記狀態
- 核准設立
- 股票代號
- 6488(上櫃) 上櫃日期 2015-09-25
- 資本額
- 4,781,137,250 元 約 47.8 億元
- 實收資本額
- 4,781,137,250 元 約 47.8 億元
- 設立日期
- 2011-10-18
- 最後核准變更日期
- 2025-06-04
- 組織別
- 股份有限公司
- 登記地址
- 新竹市東 區科學園區工業東二路8號
- 使用統一發票
- 是
董監事
法人關係
- 1 上層法人
- 6 家子公司
- 15 席董事
- 1 家分公司
- 5 家登記重疊
法人董事・登記可查證
登記重疊・僅供參考
沒有符合篩選條件的公司。
- 登記可查證:該法人登記為下方公司董監事,標示職稱與席次
- 登記重疊:董監事重疊 2 人以上,或登記地址與負責人皆相同(門檻為本站設定)
要看子公司各自的下層
查看完整法人關係
經理人
營業項目
要新增或調整營業項目代碼?諮詢記帳士
共 6 項
找到 0 項
營業登記項目
-
C801990其他化學材料製造業 -
CB01010機械設備製造業 -
CC01080電子零組件製造業 -
F119010電子材料批發業 -
F219010電子材料零售業 -
F401010國際貿易業
專利
智慧財產局資料日期 2026-09-07
-
發明
處理經切割半導體晶圓之方法
有效 配對依據:名稱唯一 -
發明
生產具有低氧含量之產品錠之方法
有效 配對依據:名稱唯一 -
發明
用於生產磊晶晶圓之系統及方法
有效 配對依據:名稱唯一 -
發明
判斷矽基板之磊晶適合性之方法
有效 配對依據:名稱唯一 -
發明
使用階層式預測及複合閥值用於增強機器學習之系統及方法
有效 配對依據:名稱唯一 -
發明
半導體的加工方法
有效 配對依據:名稱唯一
共 133 件(有效 133 件),這裡只列最近公告的 6 件,完整清單請至智慧局專利檢索系統查詢。只收錄近 3 年公告、第一申請人為本國且年費有效日在一年內的專利,更早的公告案請至智慧局查詢。
資料來源:經濟部智慧財產局開放資料(政府資料開放授權條款第 1 版);權利狀態以智慧局專利檢索系統為準。
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 地址 | 新竹市工業東二路8號 | 新竹市東 區科學園區工業東二路8號 | 財政部稅籍 |
| 2026-09 | 實收資本額 | — | 4,781,137,250 元 | 經濟部商工登記 |
| 2026-09 | 資本額 | 4,781,137,250 元 | 10,000,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2026-09 | 地址 | 新竹市東 區科學園區工業東二路8號 | 新竹科學園區新竹市工業東二路8號 | 經濟部商工登記 |
| 2026-09 | 登記狀態 | 營業中(稅籍) | 核准設立 | 經濟部商工登記 |
| 2025-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2024-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2024-04 | 資本額 | 4,361,137,250 元 | 4,781,137,250 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-11 | 資本額 | 4,352,370,000 元 | 4,361,137,250 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-11 | 資本額 | 4,372,500,000 元 | 4,352,370,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-02 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-11 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-10 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-05 | 資本額 | 3,692,500,000 元 | 4,372,500,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-10 | 資本額 | 3,492,500,000 元 | 3,692,500,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2015-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-02 | 資本額 | 3,175,000,000 元 | 3,492,500,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2015-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 環球晶圓股份有限公司
- 營業地址
- 新竹市東 區科學園區工業東二路8號
- 資本額
- 4,781,137,250 元
- 設立日期
- 2011-10-18
- 組織別
- 股份有限公司
- 使用統一發票
- 是
- 行業代號 1
- 261111 矽晶圓製造
你查這家公司主要是為了?
交易前的基本檢查
本站資料來自政府公開登記,登記不代表信用保證;核對時請以官方公示資料為準。
- 統一編號與全名是否和發票、合約上的一致
- 登記狀態是否為核准設立(非解散/撤銷/停業)
- 負責人與登記地址是否與對方提供的相符
- 資本額與成立時間是否符合交易規模