核准設立
公司登記
上市 4915
致伸科技股份有限公司
基本登記資料
董監事
法人關係
- 1 家子公司
- 1 席董事
本公司
致伸科技股份有限公司
28006928
法人董事・登記可查證
沒有符合篩選條件的公司。
- 登記可查證:該法人登記為下方公司董監事,標示職稱與席次
要看子公司各自的下層
查看完整法人關係
經理人
營業項目
要新增或調整營業項目代碼?諮詢記帳士
共 18 項
找到 0 項
營業登記項目
-
C805050工業用塑膠製品製造業 -
CA02010金屬結構及建築組件製造業 -
CA02090金屬線製品製造業 -
CB01020事務機器製造業 -
CC01030電器及視聽電子產品製造業 -
CC01060有線通信機械器材製造業 -
CC01070無線通信機械器材製造業 -
CC01080電子零組件製造業 -
CC01110電腦及其週邊設備製造業 -
CE01030光學儀器製造業 -
F113050電腦及事務性機器設備批發業 -
F114030汽、機車零件配備批發業 -
F118010資訊軟體批發業 -
F213030電腦及事務性機器設備零售業 -
F214030汽、機車零件配備零售業 -
F218010資訊軟體零售業 -
F401010國際貿易業 -
I301010資訊軟體服務業
專利
智慧財產局資料日期 2026-09-07
-
新型
超穎透鏡模組及包括其之鏡頭模組
有效 配對依據:名稱唯一 -
新型
滾輪模組
有效 配對依據:名稱唯一 -
新型
可調控阻力器
有效 配對依據:名稱唯一 -
新型
彈臂式電磁致動器
有效 配對依據:名稱唯一 -
新型
複數線圈的震盪模組及具有此種震盪模組的震盪器
有效 配對依據:名稱唯一 -
發明
裁刀裝置
有效 配對依據:名稱唯一
共 215 件(有效 184 件),這裡只列最近公告的 6 件,完整清單請至智慧局專利檢索系統查詢。只收錄近 3 年公告、第一申請人為本國且年費有效日在一年內的專利,更早的公告案請至智慧局查詢。
資料來源:經濟部智慧財產局開放資料(政府資料開放授權條款第 1 版);權利狀態以智慧局專利檢索系統為準。
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 地址 | 臺北市內湖區瑞光路669號 | 臺北市內湖區西湖里瑞光路669號 | 財政部稅籍 |
| 2026-05 | 資本額 | 4,711,428,240 元 | 4,718,808,240 元 | 經濟部商工登記 |
| 2025-12 | 資本額 | 4,711,748,240 元 | 4,711,428,240 元 | 經濟部商工登記 |
| 2025-09 | 資本額 | 4,672,538,240 元 | 4,711,748,240 元 | 經濟部商工登記 |
| 2025-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2025-06 | 資本額 | 4,674,028,240 元 | 4,672,538,240 元 | 經濟部商工登記 |
| 2025-04 | 資本額 | 4,657,448,240 元 | 4,674,028,240 元 | 經濟部商工登記 |
| 2024-11 | 資本額 | 4,660,328,240 元 | 4,657,448,240 元 | 經濟部商工登記 |
| 2024-09 | 資本額 | 4,629,318,240 元 | 4,660,328,240 元 | 經濟部商工登記 |
| 2024-06 | 負責人 | 杜家濱 | 潘永中 | 經濟部商工登記 |
| 2024-03 | 資本額 | 4,629,738,240 元 | 4,629,318,240 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-12 | 資本額 | 4,630,748,240 元 | 4,629,738,240 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-08 | 資本額 | 4,594,343,240 元 | 4,630,748,240 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-06 | 負責人 | 梁立省 | 杜家濱 | 經濟部商工登記 |
| 2023-03 | 資本額 | 4,582,893,240 元 | 4,594,343,240 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-12 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-11 | 資本額 | 4,583,393,240 元 | 4,582,893,240 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-08 | 資本額 | 4,552,353,240 元 | 4,583,393,240 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-04 | 資本額 | 4,554,633,240 元 | 4,552,353,240 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-03 | 資本額 | 4,552,633,240 元 | 4,554,633,240 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-12 | 資本額 | 4,515,183,240 元 | 4,552,633,240 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-12 | 資本額 | 4,515,183,240 元 | 4,552,633,240 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-06 | 資本額 | 4,516,243,240 元 | 4,515,183,240 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-06 | 資本額 | 4,516,243,240 元 | 4,515,183,240 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-02 | 資本額 | 4,508,983,240 元 | 4,516,243,240 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-08 | 資本額 | 4,486,983,240 元 | 4,508,983,240 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-06 | 資本額 | 4,487,308,240 元 | 4,486,983,240 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-03 | 資本額 | 4,485,808,240 元 | 4,487,308,240 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-12 | 資本額 | 4,467,608,240 元 | 4,485,808,240 元 | 經濟部商工登記 |
| 2019-09 | 資本額 | 4,468,088,240 元 | 4,467,608,240 元 | 經濟部商工登記 |
| 2019-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-04 | 資本額 | 4,468,753,240 元 | 4,468,088,240 元 | 經濟部商工登記 |
| 2019-02 | 資本額 | 4,474,523,240 元 | 4,468,753,240 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-11 | 資本額 | 4,477,153,240 元 | 4,474,523,240 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-10 | 資本額 | 4,468,153,240 元 | 4,477,153,240 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-05 | 資本額 | 4,469,163,240 元 | 4,468,153,240 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-03 | 資本額 | 4,467,883,240 元 | 4,469,163,240 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-02 | 資本額 | 4,456,883,240 元 | 4,467,883,240 元 | 經濟部商工登記 |
| 2017-12 | 資本額 | 4,452,473,240 元 | 4,456,883,240 元 | 經濟部商工登記 |
| 2017-10 | 資本額 | 4,446,973,240 元 | 4,452,473,240 元 | 經濟部商工登記 |
| 2017-08 | 資本額 | 4,447,793,240 元 | 4,446,973,240 元 | 經濟部商工登記 |
| 2017-06 | 資本額 | 4,447,543,240 元 | 4,447,793,240 元 | 經濟部商工登記 |
| 2017-03 | 資本額 | 4,447,043,240 元 | 4,447,543,240 元 | 經濟部商工登記 |
| 2017-02 | 資本額 | 4,421,343,240 元 | 4,447,043,240 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-12 | 資本額 | 4,417,478,240 元 | 4,421,343,240 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-09 | 資本額 | 4,419,028,240 元 | 4,417,478,240 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-06 | 資本額 | 4,417,938,240 元 | 4,419,028,240 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-03 | 資本額 | 4,411,877,120 元 | 4,417,938,240 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-01 | 資本額 | 4,412,137,120 元 | 4,411,877,120 元 | 經濟部商工登記 |
| 2015-09 | 資本額 | 4,395,287,120 元 | 4,412,137,120 元 | 經濟部商工登記 |
| 2015-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-06 | 資本額 | 4,386,486,820 元 | 4,395,287,120 元 | 經濟部商工登記 |
| 2015-03 | 資本額 | 4,346,578,290 元 | 4,386,486,820 元 | 經濟部商工登記 |
| 2014-12 | 資本額 | 4,340,512,990 元 | 4,346,578,290 元 | 經濟部商工登記 |
| 2014-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-08 | 資本額 | 4,338,312,990 元 | 4,340,512,990 元 | 經濟部商工登記 |
| 2014-06 | 資本額 | 4,339,812,990 元 | 4,338,312,990 元 | 經濟部商工登記 |
| 2014-03 | 資本額 | 4,335,732,990 元 | 4,339,812,990 元 | 經濟部商工登記 |
| 2013-12 | 資本額 | 4,327,956,750 元 | 4,335,732,990 元 | 經濟部商工登記 |
| 2013-10 | 資本額 | 4,313,456,750 元 | 4,327,956,750 元 | 經濟部商工登記 |
| 2013-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2013-05 | 資本額 | 4,289,657,810 元 | 4,313,456,750 元 | 經濟部商工登記 |
| 2013-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 致伸科技股份有限公司
- 營業地址
- 臺北市內湖區西湖里瑞光路669號
- 資本額
- 4,718,808,240 元
- 設立日期
- 2006-03-24
- 組織別
- 股份有限公司
- 使用統一發票
- 是
- 行業代號 1
- 464499 其他辦公用機械器具批發
- 行業代號 2
- 271999 未分類其他電腦週邊設備製造
- 行業代號 3
- 620299 其他電腦諮詢及設備管理
你查這家公司主要是為了?
交易前的基本檢查
本站資料來自政府公開登記,登記不代表信用保證;核對時請以官方公示資料為準。
- 統一編號與全名是否和發票、合約上的一致
- 登記狀態是否為核准設立(非解散/撤銷/停業)
- 負責人與登記地址是否與對方提供的相符
- 資本額與成立時間是否符合交易規模