核准設立
公司登記
上市 2237
華德動能科技股份有限公司
基本登記資料
董監事
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 持有股份/出資額 |
|---|---|---|
| 董事長 | 蔡裕慶 代表法人:車王電子股份有限公司 上層法人 | 73,650,922 股 |
| 董事 | 蔡裕成 代表法人:車王電子股份有限公司 上層法人 | 73,650,922 股 |
| 董事 | 蔡珠蘭 代表法人:車王電子股份有限公司 上層法人 | 73,650,922 股 |
| 董事 | 楊誌榮 代表法人:車王電子股份有限公司 上層法人 | 73,650,922 股 |
| 董事 | 蔡易忠 | 3,027,000 股 |
| 獨立董事 | 蔡堆 | 0 股 |
| 獨立董事 | 梅筱珍 | 0 股 |
| 獨立董事 | 陳東昌 | 0 股 |
| 獨立董事 | 詹鈞皓 | 0 股 |
法人關係
- 1 上層法人
- 1 家子公司
- 1 席董事
- 1 家分公司
- 3 家登記重疊
法人董事・登記可查證
登記重疊・僅供參考
沒有符合篩選條件的公司。
- 登記可查證:該法人登記為下方公司董監事,標示職稱與席次
- 登記重疊:董監事重疊 2 人以上,或登記地址與負責人皆相同(門檻為本站設定)
要看子公司各自的下層
查看完整法人關係
經理人
營業項目
要新增或調整營業項目代碼?諮詢記帳士
共 18 項
找到 0 項
營業登記項目
-
CC01090電池製造業 -
CC01990其他電機及電子機械器材製造業 -
CD01030汽車及其零件製造業 -
CD01040機車及其零件製造業 -
F113110電池批發業 -
F113990其他機械器具批發業 -
F114010汽車批發業 -
F114020機車批發業 -
F114030汽、機車零件配備批發業 -
F214010汽車零售業 -
F214020機車零售業 -
F214030汽、機車零件配備零售業 -
F401010國際貿易業 -
I199990其他顧問服務業 -
JA01010汽車修理業 -
JA01990其他汽車服務業 -
JA02020機車修理業 -
JE01010租賃業
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 地址 | 桃園市大園區五青路291巷33號 | 桃園市大園區五權里016鄰五青路291巷33號 | 財政部稅籍 |
| 2026-03 | 資本額 | 1,217,929,010 元 | 1,217,729,010 元 | 經濟部商工登記 |
| 2025-12 | 資本額 | 1,217,989,010 元 | 1,217,929,010 元 | 經濟部商工登記 |
| 2025-09 | 資本額 | 1,208,259,010 元 | 1,217,989,010 元 | 經濟部商工登記 |
| 2025-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2025-05 | 資本額 | 1,208,289,010 元 | 1,208,259,010 元 | 經濟部商工登記 |
| 2025-02 | 資本額 | 1,210,089,010 元 | 1,208,289,010 元 | 經濟部商工登記 |
| 2024-09 | 資本額 | 1,206,068,750 元 | 1,210,089,010 元 | 經濟部商工登記 |
| 2024-03 | 資本額 | 1,007,778,750 元 | 1,206,068,750 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-11 | 資本額 | 1,007,828,750 元 | 1,007,778,750 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-08 | 資本額 | 1,007,878,750 元 | 1,007,828,750 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2023-05 | 資本額 | 1,007,928,750 元 | 1,007,878,750 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-02 | 資本額 | 1,008,028,750 元 | 1,007,928,750 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-11 | 資本額 | 1,008,378,750 元 | 1,008,028,750 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-08 | 資本額 | 1,008,778,750 元 | 1,008,378,750 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-05 | 資本額 | 1,009,028,750 元 | 1,008,778,750 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-03 | 資本額 | 1,009,228,750 元 | 1,009,028,750 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-10 | 資本額 | 999,228,750 元 | 1,009,228,750 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-10 | 資本額 | 999,228,750 元 | 1,009,228,750 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-09 | 資本額 | 849,228,750 元 | 999,228,750 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-09 | 資本額 | 849,228,750 元 | 999,228,750 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-11 | 資本額 | 749,228,750 元 | 849,228,750 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-07 | 地址 | 臺北市文山區保儀路13巷46號1樓 | 桃園市大園區五青路291巷33號 | 經濟部商工登記 |
| 2020-03 | 資本額 | 700,000,000 元 | 749,228,750 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-02 | 地址 | 臺北市大安區復興南路2段268號4樓之1、4樓之2、4樓之3 | 臺北市文山區保儀路13巷46號1樓 | 經濟部商工登記 |
| 2019-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-03 | 資本額 | 600,000,000 元 | 700,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-04 | 資本額 | 500,000,000 元 | 600,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2017-12 | 資本額 | 400,000,000 元 | 500,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2017-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-07 | 負責人 | 蔡易忠 | 蔡裕慶 | 經濟部商工登記 |
| 2017-04 | 資本額 | 342,300,000 元 | 400,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-04 | 資本額 | 242,300,000 元 | 342,300,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-05 | 地址 | 臺北市大安區復興南路2段268號4樓之1 | 臺北市大安區復興南路2段268號4樓之1、4樓之2、4樓之3 | 經濟部商工登記 |
| 2015-02 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-12 | 資本額 | 227,300,000 元 | 242,300,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2014-09 | 資本額 | 219,430,000 元 | 227,300,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2014-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-03 | 資本額 | 158,990,000 元 | 219,430,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2014-01 | 資本額 | 146,180,000 元 | 158,990,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2013-12 | 資本額 | 141,650,000 元 | 146,180,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2013-09 | 資本額 | 120,000,000 元 | 141,650,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2013-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 華德動能科技股份有限公司
- 營業地址
- 桃園市大園區五權里016鄰五青路291巷33號
- 資本額
- 1,289,379,010 元
- 設立日期
- 2005-04-15
- 組織別
- 股份有限公司
- 使用統一發票
- 是
- 行業代號 1
- 282011 一次電池製造
- 行業代號 2
- 464922 通用電池批發
- 行業代號 3
- 292999 其他未分類專用機械設備製造
- 行業代號 4
- 464999 未分類其他機械器具批發
你查這家公司主要是為了?
交易前的基本檢查
本站資料來自政府公開登記,登記不代表信用保證;核對時請以官方公示資料為準。
- 統一編號與全名是否和發票、合約上的一致
- 登記狀態是否為核准設立(非解散/撤銷/停業)
- 負責人與登記地址是否與對方提供的相符
- 資本額與成立時間是否符合交易規模