核准設立
公司登記
輔宸有限公司
基本登記資料
董監事
資本總額 16,890,000 元
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 持有股份/出資額 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 林皇佑 | 9,750,000 元 |
經理人
營業項目
要新增或調整營業項目代碼?諮詢記帳士
共 5 項
找到 0 項
營業登記項目
-
H701010住宅及大樓開發租售業 -
H703090不動產買賣業 -
H703100不動產租賃業 -
I102010投資顧問業 -
I103060管理顧問業
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 地址 | 臺北市大同區民族西路97號 | 臺北市大同區至聖里民族西路97號 | 財政部稅籍 |
| 2023-08 | 地址 | 新北市新莊區新北大道4段213號17樓 | 臺北市大同區民族西路97號 | 經濟部商工登記 |
| 2022-03 | 地址 | 臺北市大同區南京西路278號5樓 | 新北市新莊區新北大道4段213號17樓 | 經濟部商工登記 |
| 2021-03 | 資本額 | 10,000,000 元 | 16,890,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-09 | 負責人 | 林思如 | 林皇佑 | 經濟部商工登記 |
| 2016-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 輔宸有限公司
- 營業地址
- 臺北市大同區至聖里民族西路97號
- 資本額
- 10,000,000 元
- 設立日期
- 2004-12-09
- 組織別
- 有限公司
- 使用統一發票
- 是
- 行業代號 1
- 681111 自有不動產買賣
- 行業代號 2
- 702099 其他管理顧問
公開裁判書
公開裁判書 9 筆(近 3 年 6 筆)・歷史資料回補中
| 裁判日期 | 法院/案號 | 案由 | 本公司角色 | 裁判書 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | NHE民事 114 年度湖簡字第 1652 號 | 給付租金等 | 原告 | 司法院全文 |
| 2025-08-27 | 臺灣士林地方法院民事 114 年度湖補字第 760 號(裁定) | 給付租金等 | 原告 | 司法院全文 |
| 2025-08-15 | TPE民事 113 年度北消簡字第 10 號 | 損害賠償 | 被告 | 司法院全文 |
| 2025-01-17 | 臺灣士林地方法院民事 114 年度重訴字第 27 號(裁定) | 遷讓房屋等 | 原告 | 司法院全文 |
| 2024-08-28 | 臺灣士林地方法院民事 113 年度補字第 220 號(裁定) | 遷讓房屋等 | 原告 | 司法院全文 |
| 2024-08-08 | 臺灣臺北地方法院民事 113 年度再易字第 25 號(判決) | 再審之訴 | 再審被告 | 司法院全文 |
| 2023-03-24 | 臺灣臺北地方法院民事 112 年度店補字第 219 號(裁定) | 給付租金 | 原告 | 司法院全文 |
| 2022-03-01 | 臺灣臺北地方法院民事 111 年度補字第 481 號(裁定) | 遷讓房屋等 | 原告 | 司法院全文 |
| 2021-08-05 | 臺灣臺北地方法院民事 110 年度補字第 1544 號(裁定) | 遷讓房屋等 | 原告 | 司法院全文 |
筆數為文件數(同一爭議跨審級會有多筆),不代表違法或敗訴;只列可辨識為本公司者,實際可能更多。資料來源:司法院裁判書開放資料,已由司法院移除或不公開者本站同步刪除。
你查這家公司主要是為了?
交易前的基本檢查
本站資料來自政府公開登記,登記不代表信用保證;核對時請以官方公示資料為準。
- 統一編號與全名是否和發票、合約上的一致
- 登記狀態是否為核准設立(非解散/撤銷/停業)
- 負責人與登記地址是否與對方提供的相符
- 資本額與成立時間是否符合交易規模