核准設立
公司登記
國泰綜合證券股份有限公司
基本登記資料
董監事
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 持有股份/出資額 |
|---|---|---|
| 董事長 | 莊順裕 代表法人:國泰金融控股股份有限公司 上層法人 | 870,000,000 股 |
| 獨立董事 | 吳當傑 代表法人:國泰金融控股股份有限公司 上層法人 | 870,000,000 股 |
| 獨立董事 | 余佩佩 代表法人:國泰金融控股股份有限公司 上層法人 | 870,000,000 股 |
| 董事 | 周冠成 代表法人:國泰金融控股股份有限公司 上層法人 | 870,000,000 股 |
| 董事 | 柳進興 代表法人:國泰金融控股股份有限公司 上層法人 | 870,000,000 股 |
| 董事 | 鄭有欽 代表法人:國泰金融控股股份有限公司 上層法人 | 870,000,000 股 |
| 董事 | 羅壯豪 代表法人:國泰金融控股股份有限公司 上層法人 | 870,000,000 股 |
| 監察人 | 洪大慶 代表法人:國泰金融控股股份有限公司 上層法人 | 870,000,000 股 |
| 監察人 | 傅伯昇 代表法人:國泰金融控股股份有限公司 上層法人 | 870,000,000 股 |
法人關係
- 1 上層法人
- 1 家子公司
- 5 席董事
- 17 家分公司
- 1 家登記重疊
本公司
國泰綜合證券股份有限公司
27236155
17 家分公司
- 國泰綜合證券股份有限公司信義簡易分公司 60521541
- 國泰綜合證券股份有限公司光榮分公司 00189892
- 國泰綜合證券股份有限公司台中分公司 28413410
- 國泰綜合證券股份有限公司台南分公司 53024852
- 國泰綜合證券股份有限公司國際證券業務分公司 38532695
- 國泰綜合證券股份有限公司左營簡易分公司 60521535
- 國泰綜合證券股份有限公司府城分公司 00045002
- 國泰綜合證券股份有限公司忠孝分公司 53024868
- 國泰綜合證券股份有限公司敦南分公司 51330102
- 國泰綜合證券股份有限公司新竹分公司 00186945
- 國泰綜合證券股份有限公司新莊分公司 53024847
- 國泰綜合證券股份有限公司松江分公司 28999861
- 國泰綜合證券股份有限公司板橋分公司 27239553
- 國泰綜合證券股份有限公司桃園分公司 53025022
- 國泰綜合證券股份有限公司永和簡易分公司 60521599
- 國泰綜合證券股份有限公司館前分公司 27239569
- 國泰綜合證券股份有限公司高雄分公司 27924842
法人董事・登記可查證
登記重疊・僅供參考
沒有符合篩選條件的公司。
- 登記可查證:該法人登記為下方公司董監事,標示職稱與席次
- 登記重疊:董監事重疊 2 人以上,或登記地址與負責人皆相同(門檻為本站設定)
要看子公司各自的下層
查看完整法人關係
經理人
- 周冠成 (2018-02-01 到職)
營業項目
要新增或調整營業項目代碼?諮詢記帳士
共 4 項
找到 0 項
營業登記項目
-
H105011信託業 -
H301011證券商 -
H401011期貨商 -
H408011期貨交易輔助人
專利
智慧財產局資料日期 2026-09-07
-
發明
證券型代幣交易管理系統
有效 配對依據:名稱唯一 -
新型
用於證券定期定額申購之點數扣款系統
有效 配對依據:名稱唯一 -
新型
個人化即時庫存通知系統
有效 配對依據:名稱唯一 -
新型
證券型代幣交易管理系統
有效 配對依據:名稱唯一
共 4 件(有效 4 件)。只收錄近 3 年公告、第一申請人為本國且年費有效日在一年內的專利,更早的公告案請至智慧局查詢。
資料來源:經濟部智慧財產局開放資料(政府資料開放授權條款第 1 版);權利狀態以智慧局專利檢索系統為準。
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2025-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2025-03 | 地址 | 臺北市大安區虎嘯里敦化南路二段333號18樓、20樓暨335號6樓、18樓、20樓、21樓、22樓暨39號2樓暨218號4樓、7樓 | 臺北市大安區虎嘯里敦化南路二段218號3樓、4樓、7樓 | 經濟部商工登記 |
| 2024-08 | 地址 | 臺北市大安區虎嘯里敦化南路2段333號19樓、20樓暨335號6樓、10樓、18樓、19樓、20樓、21樓、22樓暨218號7樓 | 臺北市大安區虎嘯里敦化南路二段333號18樓、20樓暨335號6樓、18樓、20樓、21樓、22樓暨39號2樓暨218號4樓、7樓 | 經濟部商工登記 |
| 2023-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2023-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-07 | 資本額 | 7,300,000,000 元 | 7,700,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-07 | 地址 | 臺北市大安區虎嘯里敦化南路2段333號19樓、20樓暨335號6樓、10樓、18樓、19樓、20樓、21樓、22樓 | 臺北市大安區虎嘯里敦化南路2段333號19樓、20樓暨335號6樓、10樓、18樓、19樓、20樓、21樓、22樓暨218號7樓 | 經濟部商工登記 |
| 2021-02 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-10 | 資本額 | 6,500,000,000 元 | 7,300,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-07 | 資本額 | 6,000,000,000 元 | 6,500,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-10 | 地址 | 臺北市大安區虎嘯里敦化南路2段333號19樓、20樓暨335號6樓、10樓、18樓、19樓、20樓、21樓 | 臺北市大安區虎嘯里敦化南路2段333號19樓、20樓暨335號6樓、10樓、18樓、19樓、20樓、21樓、22樓 | 經濟部商工登記 |
| 2019-08 | 資本額 | 5,700,086,550 元 | 6,000,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2019-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-11 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-08 | 資本額 | 5,510,000,000 元 | 5,700,086,550 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-02 | 負責人 | 缺額 | 莊順裕 | 經濟部商工登記 |
| 2017-12 | 負責人 | 朱士廷 | 缺額 | 經濟部商工登記 |
| 2017-11 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-10 | 資本額 | 5,330,000,000 元 | 5,510,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2017-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-10 | 地址 | 臺北市大安區虎嘯里敦化南路2段333號19樓、20樓暨335號6樓、10樓、19樓、20樓、21樓 | 臺北市大安區虎嘯里敦化南路2段333號19樓、20樓暨335號6樓、10樓、18樓、19樓、20樓、21樓 | 經濟部商工登記 |
| 2016-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-08 | 資本額 | 4,950,000,000 元 | 5,330,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-04 | 地址 | 臺北市大安區虎嘯里敦化南路2段333號19樓、20樓及335號6樓、19樓、20樓、21樓 | 臺北市大安區虎嘯里敦化南路2段333號19樓、20樓暨335號6樓、10樓、19樓、20樓、21樓 | 經濟部商工登記 |
| 2015-08 | 資本額 | 4,700,000,000 元 | 4,950,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2014-10 | 資本額 | 4,200,000,000 元 | 4,700,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2014-08 | 資本額 | 3,982,027,480 元 | 4,200,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2014-04 | 地址 | 臺北市大安區虎嘯里敦化南路2段333號19樓、20樓及335號19樓、20樓、21樓 | 臺北市大安區虎嘯里敦化南路2段333號19樓、20樓及335號6樓、19樓、20樓、21樓 | 經濟部商工登記 |
| 2013-09 | 資本額 | 3,866,660,000 元 | 3,982,027,480 元 | 經濟部商工登記 |
| 2013-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2013-07 | 地址 | 臺北市大安區仁愛路4段296號17樓及18樓 | 臺北市大安區虎嘯里敦化南路2段333號19樓、20樓及335號19樓、20樓、21樓 | 經濟部商工登記 |
| 2013-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 國泰綜合證券股份有限公司
- 營業地址
- 臺北市大安區虎嘯里敦化南路二段218號3樓、4樓、7樓
- 資本額
- 8,700,000,000 元
- 設立日期
- 2004-05-18
- 組織別
- 股份有限公司
- 使用統一發票
- 否
- 行業代號 1
- 661100 證券商
你查這家公司主要是為了?
交易前的基本檢查
本站資料來自政府公開登記,登記不代表信用保證;核對時請以官方公示資料為準。
- 統一編號與全名是否和發票、合約上的一致
- 登記狀態是否為核准設立(非解散/撤銷/停業)
- 負責人與登記地址是否與對方提供的相符
- 資本額與成立時間是否符合交易規模