核准設立
公司登記
農金資訊股份有限公司
基本登記資料
董監事
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 持有股份/出資額 |
|---|---|---|
| 董事長 | 謝建達 代表法人:全國農業金庫股份有限公司 上層法人 | 55,000,000 股 |
| 董事 | 王姵方 代表法人:全國農業金庫股份有限公司 上層法人 | 55,000,000 股 |
| 董事 | 張宏浩 代表法人:全國農業金庫股份有限公司 上層法人 | 55,000,000 股 |
| 董事 | 莊烘岡 代表法人:全國農業金庫股份有限公司 上層法人 | 55,000,000 股 |
| 董事 | 張家豪 代表法人:全國農業金庫股份有限公司 上層法人 | 55,000,000 股 |
| 董事 | 吳杰 代表法人:全國農業金庫股份有限公司 上層法人 | 55,000,000 股 |
| 董事 | 陳玉麟 代表法人:全國農業金庫股份有限公司 上層法人 | 55,000,000 股 |
| 董事 | 李俊伸 代表法人:全國農業金庫股份有限公司 上層法人 | 55,000,000 股 |
| 董事 | 林義能 代表法人:全國農業金庫股份有限公司 上層法人 | 55,000,000 股 |
| 董事 | 李錦東 代表法人:全國農業金庫股份有限公司 上層法人 | 55,000,000 股 |
| 董事 | 陳英渝 代表法人:全國農業金庫股份有限公司 上層法人 | 55,000,000 股 |
| 董事 | 許育源 代表法人:全國農業金庫股份有限公司 上層法人 | 55,000,000 股 |
| 董事 | 陳學立 代表法人:全國農業金庫股份有限公司 上層法人 | 55,000,000 股 |
| 董事 | 姚舜仁 代表法人:全國農業金庫股份有限公司 上層法人 | 55,000,000 股 |
| 董事 | 李佩玲 代表法人:全國農業金庫股份有限公司 上層法人 | 55,000,000 股 |
| 董事 | 林志献 代表法人:全國農業金庫股份有限公司 上層法人 | 55,000,000 股 |
| 董事 | 李永堂 代表法人:全國農業金庫股份有限公司 上層法人 | 55,000,000 股 |
| 監察人 | 楊麗玲 代表法人:全國農業金庫股份有限公司 上層法人 | 55,000,000 股 |
法人關係
- 1 上層法人
本公司
農金資訊股份有限公司
24817398
- 登記可查證:該法人登記為下方公司董監事,標示職稱與席次
經理人
- 蕭淳哲 (2023-08-28 到職)
營業項目
要新增或調整營業項目代碼?諮詢記帳士
共 21 項
找到 0 項
營業登記項目
-
CC01110電腦及其週邊設備製造業 -
CC01120資料儲存媒體製造及複製業 -
E605010電腦設備安裝業 -
F113010機械批發業 -
F113050電腦及事務性機器設備批發業 -
F118010資訊軟體批發業 -
F119010電子材料批發業 -
F213030電腦及事務性機器設備零售業 -
F213080機械器具零售業 -
F218010資訊軟體零售業 -
F219010電子材料零售業 -
F399040無店面零售業 -
F399990其他綜合零售業 -
I103060管理顧問業 -
I199990其他顧問服務業 -
I301010資訊軟體服務業 -
I301020資料處理服務業 -
I301030電子資訊供應服務業 -
I401010一般廣告服務業 -
IG02010研究發展服務業 -
IZ13010網路認證服務業
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 地址 | 新北市板橋區縣民大道1段291號6樓、7樓及8樓 | 新北市板橋區挹秀里縣民大道一段291號6樓、7樓及8樓 | 財政部稅籍 |
| 2026-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2025-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2025-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2025-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2024-12 | 負責人 | 吳百仁 | 謝建達 | 經濟部商工登記 |
| 2024-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2023-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2023-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-06 | 負責人 | 文景仁 | 吳百仁 | 經濟部商工登記 |
| 2019-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 農金資訊股份有限公司
- 營業地址
- 新北市板橋區挹秀里縣民大道一段291號6樓、7樓及8樓
- 資本額
- 550,000,000 元
- 設立日期
- 2019-04-01
- 組織別
- 股份有限公司
- 使用統一發票
- 是
- 行業代號 1
- 271999 未分類其他電腦週邊設備製造
你查這家公司主要是為了?
交易前的基本檢查
本站資料來自政府公開登記,登記不代表信用保證;核對時請以官方公示資料為準。
- 統一編號與全名是否和發票、合約上的一致
- 登記狀態是否為核准設立(非解散/撤銷/停業)
- 負責人與登記地址是否與對方提供的相符
- 資本額與成立時間是否符合交易規模