核准設立
公司登記
德鑫線上有限公司
基本登記資料
董監事
資本總額 10,000,000 元
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 持有股份/出資額 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 廖志文 | 10,000,000 元 |
法人關係
- 1 家登記重疊
本公司
德鑫線上有限公司
24480916
登記重疊・僅供參考
沒有符合篩選條件的公司。
- 登記可查證:該法人登記為下方公司董監事,標示職稱與席次
- 登記重疊:董監事重疊 2 人以上,或登記地址與負責人皆相同(門檻為本站設定)
經理人
營業項目
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-10 | 地址 | 新北市三重區三和路4段117巷39之1號2樓 | 新北市淡水區民權路27號(3樓) | 經濟部商工登記 |
| 2021-10 | 地址 | 新北市三重區三和路4段117巷39之1號2樓 | 新北市淡水區民權路27號(3樓) | 經濟部商工登記 |
| 2020-06 | 資本額 | 9,000,000 元 | 10,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-08 | 資本額 | 5,000,000 元 | 9,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-10 | 資本額 | 2,000,000 元 | 5,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2015-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
公開裁判書
公開裁判書 23 筆(近 3 年 23 筆)・歷史資料回補中
| 裁判日期 | 法院/案號 | 案由 | 本公司角色 | 裁判書 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 臺灣新北地方法院民事 115 年度聲字第 155 號(裁定) | 停止執行 | 債務人 | 司法院全文 |
| 2026-03-17 | 臺灣士林地方法院民事 115 年度司他字第 31 號(裁定) | 依職權裁定確定訴訟費用額 | 被告 | 司法院全文 |
| 2025-11-15 | 臺灣士林地方法院民事 114 年度司他字第 188 號(裁定) | 依職權裁定確定訴訟費用額 | 被告 | 司法院全文 |
| 2025-10-13 | SLD民事 114 年度勞小字第 12 號 | 請求給付資遣費 | 被告 | 司法院全文 |
| 2025-07-07 | 臺灣臺北地方法院民事 114 年度司聲字第 760 號(裁定) | 確定訴訟費用額 | 相對人 | 司法院全文 |
| 2025-07-03 | 臺灣士林地方法院民事 114 年度勞小字第 12 號(裁定) | 請求給付資遣費 | 被告 | 司法院全文 |
| 2025-06-30 | SLD民事 114 年度勞小字第 16 號 | 請求給付資遣費 | 被告 | 司法院全文 |
| 2025-06-30 | SLD民事 114 年度勞簡字第 30 號 | 請求給付工資等 | 被告 | 司法院全文 |
| 2025-06-20 | SLD民事 114 年度勞簡字第 23 號 | 請求給付工資等 | 被告 | 司法院全文 |
| 2025-05-29 | 臺灣臺北地方法院民事 114 年度訴字第 192 號(判決) | 給付運費等 | 被告 | 司法院全文 |
筆數為文件數(同一爭議跨審級會有多筆),不代表違法或敗訴;只列可辨識為本公司者,實際可能更多。本區塊只列最近 10 筆。資料來源:司法院裁判書開放資料,已由司法院移除或不公開者本站同步刪除。
你查這家公司主要是為了?
交易前的基本檢查
本站資料來自政府公開登記,登記不代表信用保證;核對時請以官方公示資料為準。
- 統一編號與全名是否和發票、合約上的一致
- 登記狀態是否為核准設立(非解散/撤銷/停業)
- 負責人與登記地址是否與對方提供的相符
- 資本額與成立時間是否符合交易規模