核准設立
公司登記
上市 2504
國產建材實業股份有限公司
基本登記資料
董監事
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 持有股份/出資額 |
|---|---|---|
| 董事長 | 徐蘭英 | 1,066,832 股 |
| 副董事長 | 林明昇 代表法人:源信投資有限公司 上層法人 | 17,585,250 股 |
| 董事 | 林建涵 代表法人:欣蘭投資股份有限公司 上層法人 | 26,421,411 股 |
| 董事 | 林郁方 代表法人:中興保全科技股份有限公司 上層法人 | 77,705,747 股 |
| 董事 | 林宏俊 代表法人:尚璟投資股份有限公司 上層法人 | 5,928,563 股 |
| 董事 | 王勝弘 | 13,811,720 股 |
| 董事 | 吳志仁 | 62,790 股 |
| 董事 | 昌明開發股份有限公司 | 11,747,263 股 |
| 獨立董事 | 曾文哲 | 0 股 |
| 獨立董事 | 陳泰然 | 0 股 |
| 獨立董事 | 詹穎雯 | 0 股 |
| 獨立董事 | 洪啓德 | 0 股 |
法人關係
- 4 上層法人
- 15 家子公司
- 45 席董事
- 20 家分公司
- 6 家登記重疊
本公司
國產建材實業股份有限公司
24060203
20 家分公司
- 國產建材實業股份有限公司中壢廠 98146438
- 國產建材實業股份有限公司仁德廠 00320204
- 國產建材實業股份有限公司仁武廠 41283663
- 國產建材實業股份有限公司八里廠 18461969
- 國產建材實業股份有限公司台中廠 26925978
- 國產建材實業股份有限公司台北港廠 41103162
- 國產建材實業股份有限公司台南分公司 70795973
- 國產建材實業股份有限公司台南廠 08453434
- 國產建材實業股份有限公司嘉太廠 06315061
- 國產建材實業股份有限公司基隆廠 98090976
- 國產建材實業股份有限公司大湖廠 18017708
- 國產建材實業股份有限公司小港廠 93270669
- 國產建材實業股份有限公司岡山廠 85521733
- 國產建材實業股份有限公司斗南廠 20031918
- 國產建材實業股份有限公司新竹廠 47134297
- 國產建材實業股份有限公司汐止廠 50553913
- 國產建材實業股份有限公司竹北廠 02779032
- 國產建材實業股份有限公司苗栗廠 49789095
- 國產建材實業股份有限公司高雄廠 19456768
- 國產建材實業股份有限公司鳳山廠 85847366
法人董事・登記可查證
登記重疊・僅供參考
沒有符合篩選條件的公司。
- 登記可查證:該法人登記為下方公司董監事,標示職稱與席次
- 登記重疊:董監事重疊 2 人以上,或登記地址與負責人皆相同(門檻為本站設定)
本頁列出席次最多的 8 家,共 15 家子公司
查看完整法人關係
經理人
營業項目
要新增或調整營業項目代碼?諮詢記帳士
共 23 項
找到 0 項
營業登記項目
-
A102080園藝服務業 -
B601010土石採取業 -
C901040預拌混凝土製造業 -
C901050水泥及混凝土製品製造業 -
C901990其他非金屬礦物製品製造業 -
E801010室內裝潢業 -
F111090建材批發業 -
F211010建材零售業 -
F301010百貨公司業 -
F301020超級市場業 -
F401010國際貿易業 -
F501030飲料店業 -
F501050飲酒店業 -
F501060餐館業 -
G202010停車場經營業 -
H701010住宅及大樓開發租售業 -
H703090不動產買賣業 -
H703100不動產租賃業 -
I401010一般廣告服務業 -
J801030競技及休閒運動場館業 -
J901020一般旅館業 -
JB01010會議及展覽服務業 -
JZ99080美容美髮服務業
專利
智慧財產局資料日期 2026-09-07
-
發明
自動化表面含水率量測儀及應用其之批次自動化表面含水率量測系統
有效 配對依據:名稱唯一 -
發明
含有無機污泥之再生混凝土及其製備方法
有效 配對依據:名稱唯一 -
新型
混凝土回收水碳封存處理設備
有效 配對依據:名稱唯一
共 3 件(有效 3 件)。只收錄近 3 年公告、第一申請人為本國且年費有效日在一年內的專利,更早的公告案請至智慧局查詢。
資料來源:經濟部智慧財產局開放資料(政府資料開放授權條款第 1 版);權利狀態以智慧局專利檢索系統為準。
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 地址 | 臺北市內湖區新湖一路8號7樓 | 臺北市內湖區湖元里新湖一路8號7樓 | 財政部稅籍 |
| 2026-09 | 實收資本額 | — | 11,800,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2026-09 | 資本額 | 11,800,000,000 元 | 20,000,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2026-09 | 地址 | 臺北市內湖區湖元里新湖一路8號7樓 | 臺北市內湖區新湖一路8號7樓 | 經濟部商工登記 |
| 2026-09 | 登記狀態 | 營業中(稅籍) | 核准設立 | 經濟部商工登記 |
| 2026-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2025-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2025-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2023-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2023-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-09 | 資本額 | 13,788,093,350 元 | 11,800,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-06 | 資本額 | 13,850,003,350 元 | 13,788,093,350 元 | 經濟部商工登記 |
| 2019-12 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-07 | 負責人 | 林孝信 | 徐蘭英 | 經濟部商工登記 |
| 2018-10 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-10 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-09 | 資本額 | 14,280,003,350 元 | 13,850,003,350 元 | 經濟部商工登記 |
| 2017-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-12 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-09 | 資本額 | 14,380,003,350 元 | 14,280,003,350 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-09 | 負責人 | 林明昇 | 林孝信 | 經濟部商工登記 |
| 2016-07 | 資本額 | 14,680,003,350 元 | 14,380,003,350 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-01 | 資本額 | 15,192,983,350 元 | 14,680,003,350 元 | 經濟部商工登記 |
| 2015-06 | 名稱 | 國產實業建設股份有限公司 | 國產建材實業股份有限公司 | 經濟部商工登記 |
| 2014-11 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2013-11 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2013-07 | 負責人 | 林孝信 | 林明昇 | 經濟部商工登記 |
| 2013-05 | 地址 | 臺北市大同區鄭州路139號10樓 | 臺北市內湖區新湖一路8號7樓 | 經濟部商工登記 |
| 2013-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2013-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 國產建材實業股份有限公司
- 營業地址
- 臺北市內湖區湖元里新湖一路8號7樓
- 資本額
- 11,800,000,000 元
- 設立日期
- 1978-11-01
- 組織別
- 股份有限公司
- 使用統一發票
- 是
- 行業代號 1
- 233200 預拌混凝土製造
你查這家公司主要是為了?
交易前的基本檢查
本站資料來自政府公開登記,登記不代表信用保證;核對時請以官方公示資料為準。
- 統一編號與全名是否和發票、合約上的一致
- 登記狀態是否為核准設立(非解散/撤銷/停業)
- 負責人與登記地址是否與對方提供的相符
- 資本額與成立時間是否符合交易規模