核准設立
公司登記
金向企業有限公司
基本登記資料
董監事
資本總額 10,000,000 元
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 持有股份/出資額 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 王莉莉 | 10,000,000 元 |
經理人
營業項目
要新增或調整營業項目代碼?諮詢記帳士
共 5 項
找到 0 項
營業登記項目
-
F102040飲料批發業 -
F102170食品什貨批發業 -
F119010電子材料批發業 -
F203010食品什貨、飲料零售業 -
F401010國際貿易業
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-02 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-12 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 金向企業有限公司
- 營業地址
- 臺北市中正區羅斯福路2段8巷16號1樓
- 資本額
- 10,000,000 元
- 設立日期
- 1989-08-07
- 組織別
- 有限公司
- 使用統一發票
- 是
- 行業代號 1
- 451099 其他商品批發經紀
- 行業代號 2
- 464211 電子器材、電子設備批發
- 行業代號 3
- 454999 未分類其他食品批發
公開裁判書
公開裁判書 16 筆(近 3 年 4 筆)・歷史資料回補中
| 裁判日期 | 法院/案號 | 案由 | 本公司角色 | 裁判書 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | 臺灣高等法院民事 113 年度上字第 888 號(裁定) | 返還不當得利 | 上訴人 | 司法院全文 |
| 2024-11-05 | 臺灣高等法院民事 113 年度上字第 888 號(裁定) | 返還不當得利 | 上訴人 | 司法院全文 |
| 2024-09-27 | 臺灣高等法院民事 113 年度聲字第 328 號(裁定) | 訴訟救助 | 聲請人 | 司法院全文 |
| 2024-07-31 | 臺灣臺北地方法院民事 113 年度訴字第 2732 號(判決) | 返還不當得利 | 被告 | 司法院全文 |
| 2023-06-21 | 臺灣臺北地方法院民事 112 年度司聲字第 801 號(裁定) | 確定訴訟費用額 | 相對人 | 司法院全文 |
| 2023-05-04 | PCE民事 112 年度板簡字第 463 號 | 清償借款 | 被告 | 司法院全文 |
| 2023-04-14 | 臺灣臺北地方法院民事 112 年度重訴字第 71 號(判決) | 清償借款 | 被告 | 司法院全文 |
| 2023-03-27 | 臺灣臺北地方法院民事 112 年度抗字第 84 號(裁定) | 本票裁定 | 抗告人 | 司法院全文 |
| 2023-03-10 | 臺灣臺北地方法院民事 111 年度訴字第 5895 號(判決) | 清償借款 | 被告 | 司法院全文 |
| 2022-12-29 | 臺灣士林地方法院民事 111 年度司拍字第 247 號(裁定) | 拍賣抵押物 | 債務人 | 司法院全文 |
筆數為文件數(同一爭議跨審級會有多筆),不代表違法或敗訴;只列可辨識為本公司者,實際可能更多。本區塊只列最近 10 筆。資料來源:司法院裁判書開放資料,已由司法院移除或不公開者本站同步刪除。
你查這家公司主要是為了?
交易前的基本檢查
本站資料來自政府公開登記,登記不代表信用保證;核對時請以官方公示資料為準。
- 統一編號與全名是否和發票、合約上的一致
- 登記狀態是否為核准設立(非解散/撤銷/停業)
- 負責人與登記地址是否與對方提供的相符
- 資本額與成立時間是否符合交易規模