核准設立
公司登記
上市 2301
光寶科技股份有限公司
基本登記資料
董監事
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 持有股份/出資額 |
|---|---|---|
| 董事長 | 宋明峰 | 18,609,459 股 |
| 董事 | 宋恭源 | 79,302,560 股 |
| 董事 | 張孝威 代表法人:大松投資股份有限公司 上層法人 | 48,088,399 股 |
| 董事 | 邱森彬 代表法人:大松投資股份有限公司 上層法人 | 48,088,399 股 |
| 董事 | 林美惠 代表法人:大松投資股份有限公司 上層法人 | 48,088,399 股 |
| 獨立董事 | 薛明玲 | 0 股 |
| 獨立董事 | 楊麒令 | 0 股 |
| 獨立董事 | 丁予康 | 0 股 |
| 獨立董事 | 盧明光 | 200,000 股 |
法人關係
- 1 上層法人
- 6 家子公司
- 13 席董事
- 2 家分公司
- 1 家登記重疊
法人董事・登記可查證
登記重疊・僅供參考
沒有符合篩選條件的公司。
- 登記可查證:該法人登記為下方公司董監事,標示職稱與席次
- 登記重疊:董監事重疊 2 人以上,或登記地址與負責人皆相同(門檻為本站設定)
要看子公司各自的下層
查看完整法人關係
經理人
- 邱森彬 (2020-08-01 到職)
營業項目
要新增或調整營業項目代碼?諮詢記帳士
共 65 項
找到 0 項
營業登記項目
-
C804020工業用橡膠製品製造業 -
C805050工業用塑膠製品製造業 -
CB01010機械設備製造業 -
CB01020事務機器製造業 -
CC01010發電﹑輸電﹑配電機械製造業 -
CC01030電器及視聽電子產品製造業 -
CC01040照明設備製造業 -
CC01060有線通信機械器材製造業 -
CC01070無線通信機械器材製造業 -
CC01080電子零組件製造業 -
CC01090電池製造業 -
CC01100電信管制射頻器材製造業 -
CC01110電腦及其週邊設備製造業 -
CC01120資料儲存媒體製造及複製業 -
CC01990其他電機及電子機械器材製造業 -
CD01030汽車及其零件製造業 -
CD01040機車及其零件製造業 -
CE01010一般儀器製造業 -
CE01030光學儀器製造業 -
CF01011醫療器材製造業 -
CH01040玩具製造業 -
CQ01010模具製造業 -
E601010電器承裝業 -
E603090照明設備安裝工程業 -
E801010室內裝潢業 -
F106030模具批發業 -
F108031醫療器材批發業 -
F109070文教、樂器、育樂用品批發業 -
F111090建材批發業 -
F113010機械批發業 -
F113020電器批發業 -
F113030精密儀器批發業 -
F113050電腦及事務性機器設備批發業 -
F113070電信器材批發業 -
F113110電池批發業 -
F114010汽車批發業 -
F114020機車批發業 -
F114030汽、機車零件配備批發業 -
F118010資訊軟體批發業 -
F119010電子材料批發業 -
F206030模具零售業 -
F209060文教、樂器、育樂用品零售業 -
F211010建材零售業 -
F213010電器零售業 -
F213030電腦及事務性機器設備零售業 -
F213040精密儀器零售業 -
F213060電信器材零售業 -
F213080機械器具零售業 -
F213110電池零售業 -
F214010汽車零售業 -
F214020機車零售業 -
F214030汽、機車零件配備零售業 -
F218010資訊軟體零售業 -
F219010電子材料零售業 -
F401010國際貿易業 -
G801010倉儲業 -
H701010住宅及大樓開發租售業 -
I102010投資顧問業 -
I103060管理顧問業 -
I301010資訊軟體服務業 -
I301020資料處理服務業 -
I501010產品設計業 -
I503010景觀、室內設計業 -
IC01010藥品檢驗業 -
IG03010能源技術服務業
專利
智慧財產局資料日期 2026-09-07
-
發明
插座模組及包括其之插座裝置
有效 配對依據:名稱唯一 -
發明
通訊裝置及具有其之通訊系統
有效 配對依據:名稱唯一 -
發明
用於校正預測視線之校正系統、校正方法及其非暫態電腦可讀儲存媒介
有效 配對依據:名稱唯一 -
發明
鍵盤模組
有效 配對依據:名稱唯一 -
發明
車用充電系統
有效 配對依據:名稱唯一 -
發明
充電樁管理系統
有效 配對依據:名稱唯一
共 206 件(有效 206 件),這裡只列最近公告的 6 件,完整清單請至智慧局專利檢索系統查詢。只收錄近 3 年公告、第一申請人為本國且年費有效日在一年內的專利,更早的公告案請至智慧局查詢。
資料來源:經濟部智慧財產局開放資料(政府資料開放授權條款第 1 版);權利狀態以智慧局專利檢索系統為準。
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 地址 | 臺北市內湖區瑞光路392號22樓 | 臺北市內湖區港墘里瑞光路392號22樓 | 財政部稅籍 |
| 2026-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2026-05 | 資本額 | 23,167,757,630 元 | 23,161,077,630 元 | 經濟部商工登記 |
| 2026-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2025-09 | 資本額 | 23,411,787,630 元 | 23,167,757,630 元 | 經濟部商工登記 |
| 2025-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2025-05 | 資本額 | 23,472,499,630 元 | 23,411,787,630 元 | 經濟部商工登記 |
| 2024-08 | 資本額 | 23,475,463,630 元 | 23,472,499,630 元 | 經濟部商工登記 |
| 2024-05 | 資本額 | 23,531,299,630 元 | 23,475,463,630 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-12 | 資本額 | 23,682,458,320 元 | 23,531,299,630 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-11 | 資本額 | 23,683,522,320 元 | 23,682,458,320 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-08 | 資本額 | 23,684,810,320 元 | 23,683,522,320 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-06 | 資本額 | 23,620,930,320 元 | 23,684,810,320 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2023-03 | 資本額 | 23,630,830,320 元 | 23,620,930,320 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-12 | 資本額 | 23,508,670,320 元 | 23,630,830,320 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-08 | 負責人 | 宋恭源 | 宋明峰 | 經濟部商工登記 |
| 2019-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-11 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-11 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-09 | 資本額 | 23,391,923,900 元 | 23,508,670,320 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-08 | 資本額 | 23,349,283,370 元 | 23,391,923,900 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-11 | 資本額 | 23,577,153,370 元 | 23,349,283,370 元 | 經濟部商工登記 |
| 2015-09 | 資本額 | 23,416,736,760 元 | 23,577,153,370 元 | 經濟部商工登記 |
| 2014-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-08 | 資本額 | 23,259,507,050 元 | 23,416,736,760 元 | 經濟部商工登記 |
| 2014-07 | 資本額 | 23,276,257,210 元 | 23,259,507,050 元 | 經濟部商工登記 |
| 2014-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-04 | 資本額 | 23,246,552,210 元 | 23,276,257,210 元 | 經濟部商工登記 |
| 2013-11 | 資本額 | 23,206,877,210 元 | 23,246,552,210 元 | 經濟部商工登記 |
| 2013-08 | 資本額 | 23,029,886,040 元 | 23,206,877,210 元 | 經濟部商工登記 |
| 2013-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2013-05 | 資本額 | 22,959,993,540 元 | 23,029,886,040 元 | 經濟部商工登記 |
| 2013-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 光寶科技股份有限公司
- 營業地址
- 臺北市內湖區港墘里瑞光路392號22樓
- 資本額
- 23,161,077,630 元
- 設立日期
- 1989-03-22
- 組織別
- 股份有限公司
- 使用統一發票
- 是
- 行業代號 1
- 210200 工業用橡膠製品製造
- 行業代號 2
- 220999 未分類其他塑膠製品製造
- 行業代號 3
- 292999 其他未分類專用機械設備製造
- 行業代號 4
- 293600 事務機械設備製造
你查這家公司主要是為了?
交易前的基本檢查
本站資料來自政府公開登記,登記不代表信用保證;核對時請以官方公示資料為準。
- 統一編號與全名是否和發票、合約上的一致
- 登記狀態是否為核准設立(非解散/撤銷/停業)
- 負責人與登記地址是否與對方提供的相符
- 資本額與成立時間是否符合交易規模