核准設立
公司登記
上市 6196
帆宣系統科技股份有限公司
基本登記資料
- 資本額
- 30 億元 超過中小企業資本門檻
- 設立日期
- 1988.12.27 成立約 37 年
- 公開裁判書
- 36 筆 文件數,不代表違法或敗訴
詳細登記資料
- 統一編號
- 23145632
- 登記類型
- 公司登記
- 登記狀態
- 核准設立
- 股票代號
- 6196(上市) 上市日期 2004-05-24
- 資本額
- 3,000,000,000 元 約 30 億元
- 實收資本額
- 2,203,295,290 元 約 22 億元
- 設立日期
- 1988-12-27
- 最後核准變更日期
- 2026-04-15
- 組織別
- 股份有限公司
- 登記機關
- 商業發展署
- 登記地址
- 臺北市南港區園區街3-2號6樓
- 使用統一發票
- 是
董監事
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 持有股份/出資額 |
|---|---|---|
| 董事長 | 高新明 代表法人:吉宣投資股份有限公司 上層法人 | 11,005,795 股 |
| 董事 | 林育業 代表法人:宜威投資股份有限公司 上層法人 | 6,647,112 股 |
| 董事 | 朱復銓 代表法人:樺成國際投資股份有限公司 上層法人 | 83,468,613 股 |
| 董事 | 樓朝宗 代表法人:樺成國際投資股份有限公司 上層法人 | 83,468,613 股 |
| 董事 | 蔡能吉 代表法人:樺成國際投資股份有限公司 上層法人 | 83,468,613 股 |
| 董事 | 莊宗憲 代表法人:樺成國際投資股份有限公司 上層法人 | 83,468,613 股 |
| 獨立董事 | 吳宗寶 | 0 股 |
| 獨立董事 | 林曉民 | 0 股 |
| 獨立董事 | 趙榮祥 | 0 股 |
| 獨立董事 | 葉銀華 | 0 股 |
法人關係
- 3 上層法人
- 9 家子公司
- 11 席董事
- 3 家分公司
- 6 家登記重疊
本公司
帆宣系統科技股份有限公司
23145632
3 家分公司
- 帆宣系統科技股份有限公司中科分公司 29183160
- 帆宣系統科技股份有限公司南科分公司 13111177
- 帆宣系統科技股份有限公司新竹分公司 70813748
法人董事・登記可查證
登記重疊・僅供參考
沒有符合篩選條件的公司。
- 登記可查證:該法人登記為下方公司董監事,標示職稱與席次
- 登記重疊:董監事重疊 2 人以上,或登記地址與負責人皆相同(門檻為本站設定)
本頁列出席次最多的 8 家,共 9 家子公司
查看完整法人關係
經理人
營業項目
要新增或調整營業項目代碼?諮詢記帳士
共 93 項
找到 0 項
營業登記項目
-
F107170工業助劑批發業 -
F207170工業助劑零售業 -
C801010基本化學工業 -
F107200化學原料批發業 -
F207200化學原料零售業 -
F113050電腦及事務性機器設備批發業 -
F213030電腦及事務性機器設備零售業 -
F119010電子材料批發業 -
F219010電子材料零售業 -
F207060毒性化學物質零售業 -
F107060毒性化學物質批發業 -
F207990其他化學製品零售業 -
F113070電信器材批發業 -
F213060電信器材零售業 -
F114030汽、機車零件配備批發業 -
F214030汽、機車零件配備零售業 -
F213080機械器具零售業 -
F113020電器批發業 -
F213010電器零售業 -
F110010鐘錶批發業 -
F210010鐘錶零售業 -
F105050家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 -
F205040家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 -
F104110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 -
F204110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 -
F109070文教、樂器、育樂用品批發業 -
F209060文教、樂器、育樂用品零售業 -
F102170食品什貨批發業 -
F203010食品什貨、飲料零售業 -
F108040化粧品批發業 -
F208040化粧品零售業 -
F201010農產品零售業 -
EZ99990其他工程業 -
IG03010能源技術服務業 -
CE01010一般儀器製造業 -
CB01010機械設備製造業 -
F113010機械批發業 -
F113030精密儀器批發業 -
E602011冷凍空調工程業 -
I301010資訊軟體服務業 -
J101040廢棄物處理業 -
E599010配管工程業 -
E603010電纜安裝工程業 -
E603040消防安全設備安裝工程業 -
E603050自動控制設備工程業 -
E603090照明設備安裝工程業 -
E603100電焊工程業 -
E604010機械安裝業 -
E801030室內輕鋼架工程業 -
EZ05010儀器、儀表安裝工程業 -
F107990其他化學製品批發業 -
E502010燃料導管安裝工程業 -
E603020電梯安裝工程業 -
E605010電腦設備安裝業 -
E701010電信工程業 -
EZ02010起重工程業 -
EZ06010交通標示工程業 -
EZ07010鑽孔工程業 -
F401010國際貿易業 -
G801010倉儲業 -
H701050投資興建公共建設業 -
I103060管理顧問業 -
JD01010工商徵信服務業 -
IF01010消防安全設備檢修業 -
IZ06010理貨包裝業 -
IZ12010人力派遣業 -
J101030廢棄物清除業 -
J101050環境檢測服務業 -
J101060廢(污)水處理業 -
J101070放射性廢料處理服務業 -
E501011自來水管承裝商 -
E601010電器承裝業 -
E103101環境保護工程專業營造業 -
F401021電信管制射頻器材輸入業 -
E103071地下管線工程專業營造業 -
H701010住宅及大樓開發租售業 -
H701020工業廠房開發租售業 -
H701040特定專業區開發業 -
H701060新市鎮、新社區開發業 -
H701070區段徵收及市地重劃代辦業 -
H701080都市更新重建業 -
H701090都市更新整建維護業 -
CB01990其他機械製造業 -
E603080交通號誌安裝工程業 -
E903010防蝕、防銹工程業 -
EZ09010靜電防護及消除工程業 -
E402010沙石、淤泥海拋業 -
E401010疏濬業 -
E503011下水道用戶排水設備承裝商 -
CF01011醫療器材製造業 -
F108031醫療器材批發業 -
F208031醫療器材零售業 -
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
專利
智慧財產局資料日期 2026-09-07
-
新型
化學品供應系統
有效 配對依據:名稱唯一 -
發明
消防噴管
有效 配對依據:名稱唯一 -
發明
自動化取樣設備以及自動化取樣方法
有效 配對依據:名稱唯一 -
發明
微結構連續滾印模仁的製備方法
有效 配對依據:名稱唯一 -
發明
基於深度學習預測壓印細胞抹片影像中癌化區域的方法與系統及電腦可讀取記錄媒體
有效 配對依據:名稱唯一 -
發明
雙面線路基板的側面配線製造方法
有效 配對依據:名稱唯一
共 15 件(有效 15 件),這裡只列最近公告的 6 件,完整清單請至智慧局專利檢索系統查詢。只收錄近 3 年公告、第一申請人為本國且年費有效日在一年內的專利,更早的公告案請至智慧局查詢。
資料來源:經濟部智慧財產局開放資料(政府資料開放授權條款第 1 版);權利狀態以智慧局專利檢索系統為準。
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 地址 | 臺北市南港區園區街3-2號6樓 | 臺北市南港區三重里園區街3-2號6樓 | 財政部稅籍 |
| 2026-04 | 登記機關 | — | 商業發展署 | 經濟部商工登記 |
| 2026-04 | 實收資本額 | — | 2,203,295,290 元 | 經濟部商工登記 |
| 2026-04 | 資本額 | 2,203,295,290 元 | 3,000,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2026-04 | 地址 | 臺北市南港區三重里園區街3-2號6樓 | 臺北市南港區園區街3-2號6樓 | 經濟部商工登記 |
| 2026-04 | 資本額 | 2,185,935,430 元 | 2,203,295,290 元 | 經濟部商工登記 |
| 2026-01 | 資本額 | 2,179,983,130 元 | 2,185,935,430 元 | 經濟部商工登記 |
| 2025-10 | 資本額 | 2,045,638,960 元 | 2,179,983,130 元 | 經濟部商工登記 |
| 2025-09 | 資本額 | 2,022,044,800 元 | 2,045,638,960 元 | 經濟部商工登記 |
| 2025-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2025-04 | 資本額 | 2,013,161,760 元 | 2,022,044,800 元 | 經濟部商工登記 |
| 2025-01 | 資本額 | 2,013,154,370 元 | 2,013,161,760 元 | 經濟部商工登記 |
| 2024-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2024-01 | 資本額 | 1,989,892,470 元 | 2,013,154,370 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-10 | 資本額 | 1,961,247,740 元 | 1,989,892,470 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-08 | 資本額 | 1,956,781,660 元 | 1,961,247,740 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2023-04 | 資本額 | 1,950,283,760 元 | 1,956,781,660 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-02 | 資本額 | 1,950,180,790 元 | 1,950,283,760 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-04 | 資本額 | 1,927,562,010 元 | 1,950,180,790 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-01 | 資本額 | 1,873,882,000 元 | 1,927,562,010 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-01 | 資本額 | 1,873,882,000 元 | 1,927,562,010 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-10 | 資本額 | 1,873,382,000 元 | 1,873,882,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-10 | 資本額 | 1,873,382,000 元 | 1,873,882,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-05 | 資本額 | 1,872,192,000 元 | 1,873,382,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-05 | 資本額 | 1,872,192,000 元 | 1,873,382,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-03 | 資本額 | 1,871,427,000 元 | 1,872,192,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-10 | 資本額 | 1,871,149,500 元 | 1,871,427,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-07 | 資本額 | 1,870,757,000 元 | 1,871,149,500 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-04 | 資本額 | 1,868,399,500 元 | 1,870,757,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-02 | 資本額 | 1,866,699,500 元 | 1,868,399,500 元 | 經濟部商工登記 |
| 2019-11 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-10 | 資本額 | 1,857,870,070 元 | 1,866,699,500 元 | 經濟部商工登記 |
| 2019-07 | 資本額 | 1,856,904,240 元 | 1,857,870,070 元 | 經濟部商工登記 |
| 2019-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-04 | 資本額 | 1,855,912,640 元 | 1,856,904,240 元 | 經濟部商工登記 |
| 2019-01 | 資本額 | 1,840,971,470 元 | 1,855,912,640 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-11 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-10 | 資本額 | 1,783,770,680 元 | 1,840,971,470 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-07 | 資本額 | 1,782,616,040 元 | 1,783,770,680 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-06 | 資本額 | 1,770,164,290 元 | 1,782,616,040 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-01 | 資本額 | 1,764,723,170 元 | 1,770,164,290 元 | 經濟部商工登記 |
| 2017-10 | 資本額 | 1,750,375,580 元 | 1,764,723,170 元 | 經濟部商工登記 |
| 2017-07 | 資本額 | 1,715,018,660 元 | 1,750,375,580 元 | 經濟部商工登記 |
| 2017-04 | 資本額 | 1,650,697,560 元 | 1,715,018,660 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-04 | 資本額 | 1,650,567,560 元 | 1,650,697,560 元 | 經濟部商工登記 |
| 2014-01 | 資本額 | 1,646,107,560 元 | 1,650,567,560 元 | 經濟部商工登記 |
| 2013-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2013-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 帆宣系統科技股份有限公司
- 營業地址
- 臺北市南港區三重里園區街3-2號6樓
- 資本額
- 2,203,295,290 元
- 設立日期
- 1989-02-01
- 組織別
- 股份有限公司
- 使用統一發票
- 是
- 行業代號 1
- 433199 其他機電、電信及電路設備安裝
- 行業代號 2
- 269999 其他未分類電子零組件製造
- 行業代號 3
- 434099 其他建物完工裝修工程
- 行業代號 4
- 340099 其他產業用機械設備維修及安裝
你查這家公司主要是為了?
交易前的基本檢查
本站資料來自政府公開登記,登記不代表信用保證;核對時請以官方公示資料為準。
- 統一編號與全名是否和發票、合約上的一致
- 登記狀態是否為核准設立(非解散/撤銷/停業)
- 負責人與登記地址是否與對方提供的相符
- 資本額與成立時間是否符合交易規模