核准設立
公司登記
永豐金證券股份有限公司
基本登記資料
董監事
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 持有股份/出資額 |
|---|---|---|
| 董事長 | 朱士廷 代表法人:永豐金融控股股份有限公司 上層法人 | 1,689,243,000 股 |
| 董事 | 蘇威嘉 代表法人:永豐金融控股股份有限公司 上層法人 | 1,689,243,000 股 |
| 董事 | 徐家文 代表法人:永豐金融控股股份有限公司 上層法人 | 1,689,243,000 股 |
| 董事 | 連勝武 代表法人:永豐金融控股股份有限公司 上層法人 | 1,689,243,000 股 |
| 董事 | 何宗霖 代表法人:永豐金融控股股份有限公司 上層法人 | 1,689,243,000 股 |
| 董事 | 蔡鴻賢 代表法人:永豐金融控股股份有限公司 上層法人 | 1,689,243,000 股 |
| 獨立董事 | 劉彩卿 代表法人:永豐金融控股股份有限公司 上層法人 | 1,689,243,000 股 |
| 獨立董事 | 馮震宇 代表法人:永豐金融控股股份有限公司 上層法人 | 1,689,243,000 股 |
| 獨立董事 | 林玲蘭 代表法人:永豐金融控股股份有限公司 上層法人 | 1,689,243,000 股 |
法人關係
- 1 上層法人
- 6 家子公司
- 17 席董事
- 47 家分公司
本公司
永豐金證券股份有限公司
23113343
47 家分公司(列出 20 家)
- 永豐金證券股份有限公司三重分公司 70777503
- 永豐金證券股份有限公司中和分公司 70775343
- 永豐金證券股份有限公司中壢分公司 70777481
- 永豐金證券股份有限公司中正分公司 80335443
- 永豐金證券股份有限公司亞灣分公司 80335387
- 永豐金證券股份有限公司信義分公司 70777519
- 永豐金證券股份有限公司內湖分公司 80335773
- 永豐金證券股份有限公司北高雄分公司 89390065
- 永豐金證券股份有限公司匯立分公司 60600257
- 永豐金證券股份有限公司南京分公司 80335437
- 永豐金證券股份有限公司南投分公司 16088109
- 永豐金證券股份有限公司受託信託財產專戶 38601600
- 永豐金證券股份有限公司古亭分公司 27232284
- 永豐金證券股份有限公司台中分公司 86385449
- 永豐金證券股份有限公司台南分公司 84900455
- 永豐金證券股份有限公司員林分公司 84901975
- 永豐金證券股份有限公司嘉義分公司 16086897
- 永豐金證券股份有限公司國際證券業務分公司 38531302
- 永豐金證券股份有限公司大園分公司 70777476
- 永豐金證券股份有限公司天母分公司 70784856
法人董事・登記可查證
沒有符合篩選條件的公司。
- 登記可查證:該法人登記為下方公司董監事,標示職稱與席次
要看子公司各自的下層
查看完整法人關係
經理人
營業項目
要新增或調整營業項目代碼?諮詢記帳士
共 6 項
找到 0 項
營業登記項目
-
H105011信託業 -
H301011證券商 -
H304011證券投資顧問業 -
H401011期貨商 -
H405011期貨顧問事業 -
H408011期貨交易輔助人
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 地址 | 臺北市中正區重慶南路一段2號7樓、18樓及20樓 | 臺北市中正區光復里重慶南路1段2號7樓﹒18樓及20樓 | 財政部稅籍 |
| 2025-12 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2025-10 | 資本額 | 16,647,986,300 元 | 16,892,430,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2025-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2025-02 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2024-11 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2024-09 | 資本額 | 16,212,238,000 元 | 16,647,986,300 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2023-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-11 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-02 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-11 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-02 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-01 | 負責人 | 陳惟龍 | 朱士廷 | 經濟部商工登記 |
| 2017-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-12 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-12 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-07 | 負責人 | 黃敏助 | 陳惟龍 | 經濟部商工登記 |
| 2015-07 | 地址 | 臺北市中正區重慶南路1段2號7、8樓及18樓 | 臺北市中正區重慶南路1段2號7樓、18樓及20樓 | 經濟部商工登記 |
| 2015-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-11 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-02 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2013-10 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2013-09 | 資本額 | 15,365,000,000 元 | 16,212,238,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2013-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2013-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 永豐金證券股份有限公司
- 營業地址
- 臺北市中正區光復里重慶南路1段2號7樓﹒18樓及20樓
- 資本額
- 16,212,238,000 元
- 設立日期
- 1988-10-12
- 組織別
- 股份有限公司
- 使用統一發票
- 是
- 行業代號 1
- 661100 證券商
- 行業代號 2
- 662100 期貨商
- 行業代號 3
- 662299 其他期貨輔助
你查這家公司主要是為了?
交易前的基本檢查
本站資料來自政府公開登記,登記不代表信用保證;核對時請以官方公示資料為準。
- 統一編號與全名是否和發票、合約上的一致
- 登記狀態是否為核准設立(非解散/撤銷/停業)
- 負責人與登記地址是否與對方提供的相符
- 資本額與成立時間是否符合交易規模