核准設立
公司登記
上市 6155
鈞寶電子工業股份有限公司
基本登記資料
董監事
法人關係
- 1 上層法人
- 2 家子公司
- 3 席董事
- 6 家登記重疊
本公司
鈞寶電子工業股份有限公司
22306130
法人董事・登記可查證
登記重疊・僅供參考
沒有符合篩選條件的公司。
- 登記可查證:該法人登記為下方公司董監事,標示職稱與席次
- 登記重疊:董監事重疊 2 人以上,或登記地址與負責人皆相同(門檻為本站設定)
要看子公司各自的下層
查看完整法人關係
經理人
營業項目
要新增或調整營業項目代碼?諮詢記帳士
共 2 項
找到 0 項
營業登記項目
-
CA02990其他金屬製品製造業 -
CC01080電子零組件製造業
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 地址 | 桃園市平鎮區南豐路269號 | 桃園市平鎮區湧光里南豐路269號 | 財政部稅籍 |
| 2026-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2025-08 | 資本額 | 878,113,450 元 | 880,239,880 元 | 經濟部商工登記 |
| 2025-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2024-09 | 資本額 | 876,390,560 元 | 878,113,450 元 | 經濟部商工登記 |
| 2024-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2023-09 | 資本額 | 871,477,220 元 | 876,390,560 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-07 | 資本額 | 869,203,920 元 | 871,477,220 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-10 | 資本額 | 868,426,570 元 | 869,203,920 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-10 | 資本額 | 868,426,570 元 | 869,203,920 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-08 | 資本額 | 866,675,890 元 | 868,426,570 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-07 | 資本額 | 862,905,690 元 | 866,675,890 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-08 | 資本額 | 861,680,060 元 | 862,905,690 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-07 | 資本額 | 858,841,630 元 | 861,680,060 元 | 經濟部商工登記 |
| 2017-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-07 | 資本額 | 850,964,650 元 | 858,841,630 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-07 | 資本額 | 839,923,680 元 | 850,964,650 元 | 經濟部商工登記 |
| 2015-06 | 地址 | 桃園縣平鎮市南豐路269號 | 桃園市平鎮區南豐路269號 | 經濟部商工登記 |
| 2014-09 | 資本額 | 829,216,040 元 | 839,923,680 元 | 經濟部商工登記 |
| 2014-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2013-09 | 資本額 | 817,792,920 元 | 829,216,040 元 | 經濟部商工登記 |
| 2013-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 鈞寶電子工業股份有限公司
- 營業地址
- 桃園市平鎮區湧光里南豐路269號
- 資本額
- 880,239,880 元
- 設立日期
- 1989-03-30
- 組織別
- 股份有限公司
- 使用統一發票
- 是
- 行業代號 1
- 269999 其他未分類電子零組件製造
- 行業代號 2
- 249999 其他未分類基本金屬製造
你查這家公司主要是為了?
交易前的基本檢查
本站資料來自政府公開登記,登記不代表信用保證;核對時請以官方公示資料為準。
- 統一編號與全名是否和發票、合約上的一致
- 登記狀態是否為核准設立(非解散/撤銷/停業)
- 負責人與登記地址是否與對方提供的相符
- 資本額與成立時間是否符合交易規模