核准設立
公司登記
上櫃 4903
聯合光纖通信股份有限公司
基本登記資料
- 資本額
- 10.53 億元 超過中小企業資本門檻
- 設立日期
- 1986.04.02 成立約 40 年
- 公開裁判書
- 31 筆 文件數,不代表違法或敗訴
詳細登記資料
- 統一編號
- 21223267
- 登記類型
- 公司登記
- 登記狀態
- 核准設立
- 股票代號
- 4903(上櫃) 上櫃日期 2001-05-14
- 資本額
- 1,053,437,140 元 約 10.5 億元
- 實收資本額
- 1,053,437,140 元 約 10.5 億元
- 設立日期
- 1986-04-02
- 最後核准變更日期
- 2026-05-25
- 組織別
- 股份有限公司
- 登記地址
- 新竹市東 區科學工業園區研新四路12號
- 使用統一發票
- 是
董監事
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 持有股份/出資額 |
|---|---|---|
| 董事長 | 林郁昌 代表法人:台鋼科技控股股份有限公司 上層法人 | 2,754,319 股 |
| 董事 | 李雲琴 代表法人:台鋼科技控股股份有限公司 上層法人 | 2,754,319 股 |
| 董事 | 黃俊義 代表法人:台鋼科技控股股份有限公司 上層法人 | 2,754,319 股 |
| 董事 | 熊文莊 代表法人:台鋼建設事業股份有限公司 上層法人 | 305,000 股 |
| 獨立董事 | 侯榮顯 | 0 股 |
| 獨立董事 | 邱茂勳 | 0 股 |
| 獨立董事 | 陳芳苓 | 0 股 |
法人關係
- 2 上層法人
- 4 家子公司
- 4 席董事
- 1 家登記重疊
本公司
聯合光纖通信股份有限公司
21223267
法人董事・登記可查證
登記重疊・僅供參考
沒有符合篩選條件的公司。
- 登記可查證:該法人登記為下方公司董監事,標示職稱與席次
- 登記重疊:董監事重疊 2 人以上,或登記地址與負責人皆相同(門檻為本站設定)
要看子公司各自的下層
查看完整法人關係
經理人
營業項目
要新增或調整營業項目代碼?諮詢記帳士
共 110 項
找到 0 項
營業登記項目
-
C199990未分類其他食品製造業 -
C901020玻璃及玻璃製品製造業 -
CB01010機械設備製造業 -
CC01010發電﹑輸電﹑配電機械製造業 -
CC01030電器及視聽電子產品製造業 -
CC01040照明設備製造業 -
CC01060有線通信機械器材製造業 -
CC01070無線通信機械器材製造業 -
CC01080電子零組件製造業 -
CC01090電池製造業 -
CC01100電信管制射頻器材製造業 -
CC01110電腦及其週邊設備製造業 -
CC01990其他電機及電子機械器材製造業 -
CD01020軌道車輛及其零件製造業 -
CE01010一般儀器製造業 -
CE01990其他光學及精密器械製造業 -
D101050汽電共生業 -
D101060再生能源自用發電設備業 -
E599010配管工程業 -
E601010電器承裝業 -
E601020電器安裝業 -
E603010電纜安裝工程業 -
E603020電梯安裝工程業 -
E603040消防安全設備安裝工程業 -
E603050自動控制設備工程業 -
E603080交通號誌安裝工程業 -
E603090照明設備安裝工程業 -
E604010機械安裝業 -
E605010電腦設備安裝業 -
E606010用電設備檢驗維護業 -
E607010太陽熱能設備安裝工程業 -
E701010電信工程業 -
E701020衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 -
E701030電信管制射頻器材裝設工程業 -
E801010室內裝潢業 -
EZ02010起重工程業 -
EZ05010儀器、儀表安裝工程業 -
EZ06010交通標示工程業 -
EZ99990其他工程業 -
F106010五金批發業 -
F111090建材批發業 -
F113010機械批發業 -
F113020電器批發業 -
F113030精密儀器批發業 -
F113050電腦及事務性機器設備批發業 -
F113070電信器材批發業 -
F113090交通標誌器材批發業 -
F113100污染防治設備批發業 -
F113110電池批發業 -
F114080軌道車輛及其零件批發業 -
F116010照相器材批發業 -
F117010消防安全設備批發業 -
F118010資訊軟體批發業 -
F119010電子材料批發業 -
F120010耐火材料批發業 -
F199990其他批發業 -
F206010五金零售業 -
F211010建材零售業 -
F213010電器零售業 -
F213030電腦及事務性機器設備零售業 -
F213040精密儀器零售業 -
F213060電信器材零售業 -
F213080機械器具零售業 -
F213110電池零售業 -
F214080軌道車輛及其零件零售業 -
F217010消防安全設備零售業 -
F218010資訊軟體零售業 -
F219010電子材料零售業 -
F220010耐火材料零售業 -
F399040無店面零售業 -
F401010國際貿易業 -
F601010智慧財產權業 -
G202010停車場經營業 -
G903010電信事業 -
H701010住宅及大樓開發租售業 -
H701020工業廠房開發租售業 -
H701040特定專業區開發業 -
H701050投資興建公共建設業 -
H701060新市鎮、新社區開發業 -
H701070區段徵收及市地重劃代辦業 -
H701080都市更新重建業 -
H701090都市更新整建維護業 -
H702010建築經理業 -
H703090不動產買賣業 -
H703100不動產租賃業 -
H703110老人住宅業 -
I101070農、林、漁、畜牧顧問業 -
I102010投資顧問業 -
I103060管理顧問業 -
I199990其他顧問服務業 -
I301010資訊軟體服務業 -
I301020資料處理服務業 -
I301030電子資訊供應服務業 -
I401010一般廣告服務業 -
I501010產品設計業 -
I503010景觀、室內設計業 -
I599990其他設計業 -
IF04010非破壞檢測業 -
IG01010生物技術服務業 -
IG02010研究發展服務業 -
IG03010能源技術服務業 -
IZ09010管理系統驗證業 -
IZ13010網路認證服務業 -
IZ99990其他工商服務業 -
J399010軟體出版業 -
J901020一般旅館業 -
JA02010電器及電子產品修理業 -
JB01010會議及展覽服務業 -
JE01010租賃業 -
JZ99050仲介服務業
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 地址 | 新竹市研新四路12號 | 新竹市東 區科學工業園區研新四路12號 | 財政部稅籍 |
| 2026-09 | 實收資本額 | — | 1,053,437,140 元 | 經濟部商工登記 |
| 2026-09 | 資本額 | 1,053,437,140 元 | 3,000,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2026-09 | 地址 | 新竹市東 區科學工業園區研新四路12號 | 新竹科學園區新竹市研新四路12號 | 經濟部商工登記 |
| 2026-09 | 登記狀態 | 營業中(稅籍) | 核准設立 | 經濟部商工登記 |
| 2026-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2026-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2025-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2024-12 | 資本額 | 1,040,515,360 元 | 1,053,437,140 元 | 經濟部商工登記 |
| 2024-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2023-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2023-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2023-03 | 資本額 | 690,515,360 元 | 1,040,515,360 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-12 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-11 | 資本額 | 1,002,793,270 元 | 690,515,360 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-10 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-07 | 資本額 | 902,793,270 元 | 1,002,793,270 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-06 | 負責人 | 許榮唐 | 林郁昌 | 經濟部商工登記 |
| 2022-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-02 | 負責人 | 段竹平 | 許榮唐 | 經濟部商工登記 |
| 2022-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-10 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-08 | 負責人 | 王祈蓀 | 段竹平 | 經濟部商工登記 |
| 2020-05 | 負責人 | 楊俊毅 | 王祈蓀 | 經濟部商工登記 |
| 2020-04 | 負責人 | 林慧鈞 | 楊俊毅 | 經濟部商工登記 |
| 2020-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-12 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-02 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-02 | 負責人 | 王博諒 | 林慧鈞 | 經濟部商工登記 |
| 2018-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-10 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-07 | 負責人 | 徐肇佑 | 王博諒 | 經濟部商工登記 |
| 2017-05 | 資本額 | 902,393,270 元 | 902,793,270 元 | 經濟部商工登記 |
| 2017-03 | 資本額 | 901,483,270 元 | 902,393,270 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-12 | 資本額 | 902,263,270 元 | 901,483,270 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-11 | 資本額 | 899,870,770 元 | 902,263,270 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-10 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-08 | 資本額 | 899,510,770 元 | 899,870,770 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-05 | 資本額 | 897,780,770 元 | 899,510,770 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-03 | 資本額 | 897,240,770 元 | 897,780,770 元 | 經濟部商工登記 |
| 2015-12 | 資本額 | 898,160,770 元 | 897,240,770 元 | 經濟部商工登記 |
| 2015-11 | 資本額 | 896,820,580 元 | 898,160,770 元 | 經濟部商工登記 |
| 2015-08 | 資本額 | 892,793,090 元 | 896,820,580 元 | 經濟部商工登記 |
| 2015-05 | 資本額 | 888,304,620 元 | 892,793,090 元 | 經濟部商工登記 |
| 2015-04 | 資本額 | 882,403,160 元 | 888,304,620 元 | 經濟部商工登記 |
| 2015-04 | 地址 | 新竹市東區研新四路12號 | 新竹市研新四路12號 | 經濟部商工登記 |
| 2014-12 | 資本額 | 883,423,160 元 | 882,403,160 元 | 經濟部商工登記 |
| 2014-11 | 資本額 | 880,845,870 元 | 883,423,160 元 | 經濟部商工登記 |
| 2014-08 | 資本額 | 876,887,640 元 | 880,845,870 元 | 經濟部商工登記 |
| 2014-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-05 | 資本額 | 875,386,720 元 | 876,887,640 元 | 經濟部商工登記 |
| 2014-04 | 資本額 | 867,615,880 元 | 875,386,720 元 | 經濟部商工登記 |
| 2014-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-01 | 資本額 | 863,584,960 元 | 867,615,880 元 | 經濟部商工登記 |
| 2013-11 | 資本額 | 859,740,960 元 | 863,584,960 元 | 經濟部商工登記 |
| 2013-10 | 資本額 | 852,740,960 元 | 859,740,960 元 | 經濟部商工登記 |
| 2013-09 | 資本額 | 822,194,510 元 | 852,740,960 元 | 經濟部商工登記 |
| 2013-08 | 資本額 | 765,539,840 元 | 822,194,510 元 | 經濟部商工登記 |
| 2013-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2013-05 | 資本額 | 763,661,390 元 | 765,539,840 元 | 經濟部商工登記 |
| 2013-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 聯合光纖通信股份有限公司
- 營業地址
- 新竹市東 區科學工業園區研新四路12號
- 資本額
- 1,053,437,140 元
- 設立日期
- 1986-05-28
- 組織別
- 股份有限公司
- 使用統一發票
- 是
- 行業代號 1
- 283100 電線及電纜製造
- 行業代號 2
- 319013 軌道車輛及其零件製造
- 行業代號 3
- 272915 區域網路及寬頻網路設備、數據機製造
- 行業代號 4
- 433117 電纜裝修工程
你查這家公司主要是為了?
交易前的基本檢查
本站資料來自政府公開登記,登記不代表信用保證;核對時請以官方公示資料為準。
- 統一編號與全名是否和發票、合約上的一致
- 登記狀態是否為核准設立(非解散/撤銷/停業)
- 負責人與登記地址是否與對方提供的相符
- 資本額與成立時間是否符合交易規模